IFBB VANCOUVER PRO
Результати
46 рядків результатів у 6 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - MEN'S BODYBUILDING - open
11 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| John Jewett | ||
| Tim Budesheim | ||
| Robin Strand | ||
| 4 | Hossein Kalateh | |
| 5 | Stuart Sutherland | |
| 6 | Slavoj Bednar | |
| 7 | Yi-Shan Cheng | |
| 8 | Stanislas De Longeaux | |
| 9 | Marcello Alfonsi | |
| 10 | Jay Plascencia | |
| 11 | Diogo Nunes |
Female - FIGURE - open
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Manon Dutilly | ||
| Giselie Heathcote | ||
| Mandy Urner | ||
| 4 | Peyton Dutcher | |
| 5 | Jiyoon Seo | |
| 6 | Alise Millions-Colley | |
| 7 | Natashia Dallin | |
| 8 | Barbara Kiss |
Male - MEN'S PHYSIQUE - open
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Reuben Glass | ||
| Daniel Leone | ||
| Mehdi Kabbadj | ||
| 4 | Taylor Wilson | |
| 5 | Philippe Lebrun | |
| 6 | Monty Sylvan | |
| — | Michael Otule | |
| — | Sidy Pouye |
Female - BIKINI - open
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ashley Kaltwasser | ||
| Jule Schwaebe | ||
| Brianna Campardo | ||
| 4 | Tianna Weymouth | |
| 5 | Sarah Neuheisel | |
| 6 | Courtney Ustrzycki | |
| 7 | Oleksandra Khovrych |
Male - MEN'S CLASSIC PHYSIQUE - open
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Kellen Wilson | ||
| Samuel Paquin | ||
| Hamzah Saeed | ||
| 4 | Prince Emeka | |
| 5 | Isaac Baier | |
| 6 | Mike Murray | |
| 7 | Jorge Luis Guerrero Gallegos |
Female - FITNESS - open
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Tamara Vahn | ||
| Andrea Glass | ||
| Abby Bolton | ||
| 4 | Jessica Zehr | |
| 5 | Danielle Chikeles |