2024 IFBB PRO LEAGUE TRI CITY PRO, COLUMBUS, GEORGIA, UNITED STATES
Результати
57 рядків результатів у 10 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Figure
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MEGAN SYLVESTER-CIELEN | GB Велика Британія | ||
| MADISON DINGES | US Сполучені Штати | ||
| LISA SAYGUN | AU Австралія | ||
| 4 | DANIELLE ROSE | US Сполучені Штати | |
| 5 | DELANEY SMALLWOOD | US Сполучені Штати | |
| 6 | SEMI KIM | KR Південна Корея | |
| 7 | LAKEISHA ROULHAC | US Сполучені Штати | |
| 8 | REEM AL-BAREEQ | GB Велика Британія | |
| 9 | ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | |
| 10 | BRITTANY BYRUM | US Сполучені Штати | |
| 11 | ROSE BLACK | AU Австралія | |
| 12 | JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 13 | AMANDA FRISBEE | US Сполучені Штати | |
| 14 | TACO BARNES | US Сполучені Штати | |
| 15 | SPREE DYESS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TOMAS ADAME-HERNANDEZ | US Сполучені Штати | ||
| LUCAS GIANINNI | US Сполучені Штати | ||
| BARRY HULBERT IRVING | US Сполучені Штати | ||
| 4 | STEPHEN DANIELS | US Сполучені Штати | |
| 5 | JARED KEYS | US Сполучені Штати | |
| 6 | ANTHONY STEPHENS | US Сполучені Штати | |
| 7 | RODRIGO COELHO | BR Бразилія | |
| 8 | OLUSHOMO ONI | US Сполучені Штати | |
| 9 | JESHAN FERNANDO | LK Шрі-Ланка | |
| 10 | LOREN FULLER | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CLARENCE MCSPADDEN JR. | US Сполучені Штати | ||
| TRAVIS YOW | US Сполучені Штати | ||
| HOSSEIN KARIMI | IR Іран | ||
| 4 | Жак Льюис | US Сполучені Штати | |
| 5 | MICHAEL AUGUSTINO | US Сполучені Штати | |
| 6 | DAN IBRAHIM | US Сполучені Штати | |
| 7 | ARISTOTELES ULISSES SILVA DE LIMA | BR Бразилія | |
| 8 | BHABEN DEORI | US Сполучені Штати | |
| 9 | DANNA (DEE) CHINN | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 35 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LISA SAYGUN | AU Австралія | ||
| ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | ||
| BRITTANY BYRUM | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ROSE BLACK | AU Австралія | |
| 5 | JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | AMANDA FRISBEE | US Сполучені Штати | |
| 7 | TACO BARNES | US Сполучені Штати | |
| 8 | KATRINA WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MICHAEL AUGUSTINO | US Сполучені Штати | ||
| RUSSELL GREGORY | US Сполучені Штати | ||
| BHABEN DEORI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DANNA (DEE) CHINN | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 35 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| STEPHEN DANIELS | US Сполучені Штати | ||
| RODRIGO COELHO | BR Бразилія | ||
| OLUSHOMO ONI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | LOREN FULLER | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 45 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | ||
| TACO BARNES | US Сполучені Штати | ||
| KATRINA WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 45 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JESHAN FERNANDO | LK Шрі-Ланка | ||
| LOREN FULLER | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 35 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOANN NORWOOD | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOANN NORWOOD | US Сполучені Штати |