2025 IFBB PRO LEAGUE TRI-CITY PRO, COLUMBUS, GEORGIA, UNITED STATES
Результати
91 рядків результатів у 8 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique - open
22 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| EMMANUEL J.O. DA COSTA | BR Бразилія | ||
| JAHVAIR MULLINGS | US Сполучені Штати | ||
| TRAVIS YOW | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Жак Льюис | US Сполучені Штати | |
| 5 | KEVIN REEDER | US Сполучені Штати | |
| 6 | JORGE HERNANDEZ (USA) 1 | US Сполучені Штати | |
| 7 | KEVIN WILSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | JASON HAZZARD | US Сполучені Штати | |
| 9 | TONY POPE | US Сполучені Штати | |
| 10 | ANDREW (DREW) DILSWORTH | US Сполучені Штати | |
| 11 | LEON MCCALL | US Сполучені Штати | |
| 12 | MOFEED TITILOPE | US Сполучені Штати | |
| 13 | XAVIER JAIME CANALES | PR Пуерто-Рико | |
| 14 | LOUIS LEE | US Сполучені Штати | |
| 15 | BRANDON LAURENT MIDGETT | US Сполучені Штати | |
| 16 | ONTARIO ALEXANDER | US Сполучені Штати | |
| 16 | BHABEN DEORI | US Сполучені Штати | |
| 16 | PETER HAUGABOOK | US Сполучені Штати | |
| 16 | JET YI PENG | US Сполучені Штати | |
| 16 | DERRICK STEVENSON | US Сполучені Штати | |
| 16 | WILLIAM WADE (USA) | US Сполучені Штати | |
| 16 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - open
19 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Эрик Абелон | US Сполучені Штати | ||
| DANIEL FABODE | US Сполучені Штати | ||
| DMYTRO KRAZHAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | EDDIE LUSK III | US Сполучені Штати | |
| 5 | SAQUAN MITCHELL | US Сполучені Штати | |
| 6 | MUNKHSARUUL ALTANGEREL | US Сполучені Штати | |
| 7 | ANDREY OLIVEIRA | BR Бразилія | |
| 8 | KEVIN RAFAEL | PR Пуерто-Рико | |
| 9 | BRENT BUMGARNER | US Сполучені Штати | |
| 10 | BASSEM ASHOURI | US Сполучені Штати | |
| 11 | TONY A. HARRIS | US Сполучені Штати | |
| 12 | CHRISTOPHER MENSAH | US Сполучені Штати | |
| 13 | YUNLONG FAN | CN Китай | |
| 14 | GABRIEL CASTILLO | US Сполучені Штати | |
| 15 | LORENZA BROWN | US Сполучені Штати | |
| 16 | JARED FEATHER | US Сполучені Штати | |
| 16 | LOREN FULLER | US Сполучені Штати | |
| 16 | KIJON LEE | US Сполучені Штати | |
| 16 | ANTHONY MCKINNEY | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEVIN REEDER | US Сполучені Штати | ||
| KEVIN WILSON | US Сполучені Штати | ||
| JASON HAZZARD | US Сполучені Штати | ||
| 4 | LEON MCCALL | US Сполучені Штати | |
| 5 | LOUIS LEE | US Сполучені Штати | |
| 6 | BRANDON LAURENT MIDGETT | US Сполучені Штати | |
| 7 | ONTARIO ALEXANDER | US Сполучені Штати | |
| 8 | JET YI PENG | US Сполучені Штати | |
| 9 | DERRICK STEVENSON | US Сполучені Штати | |
| 10 | BHABEN DEORI | US Сполучені Штати | |
| 11 | KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | GE Грузія | |
| 12 | PETER HAUGABOOK | US Сполучені Штати | |
| 13 | WILLIAM WADE (USA) | US Сполучені Штати | |
| 14 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 15 | WILLIAM MCKINNEY | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - open
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SOPHIE JENKINS | GB Велика Британія | ||
| JEANNE KASSEL | DE Німеччина | ||
| JIYOON SEO | KR Південна Корея | ||
| 4 | HELEN (ELENI) ZAVITSANOU PISTOLA | GR Греція | |
| 5 | DANIELLE ROSE | US Сполучені Штати | |
| 6 | SARAH MOLINA | US Сполучені Штати | |
| 7 | YUKINA BETZ | JP Японія | |
| 8 | ALYSSA BETTS | US Сполучені Штати | |
| 9 | JENNIFER NAZEM | US Сполучені Штати | |
| 10 | LYNN CENTINO | US Сполучені Штати | |
| 11 | HEYSHA RODRIGUEZ-ORTIZ | PR Пуерто-Рико | |
| 12 | DOMINIQUE BERRIDGE | US Сполучені Штати | |
| 13 | ALISON SERBENTAS | US Сполучені Штати | |
| 14 | ANDREA JENNINGS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DANIELLE ROSE | US Сполучені Штати | ||
| YUKINA BETZ | JP Японія | ||
| ALYSSA BETTS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | LYNN CENTINO | US Сполучені Штати | |
| 5 | HEYSHA RODRIGUEZ-ORTIZ | PR Пуерто-Рико | |
| 6 | ALISON SERBENTAS | US Сполучені Штати | |
| 7 | ANDREA JENNINGS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TONY A. HARRIS | US Сполучені Штати | ||
| ABDUL GIBBS | US Сполучені Штати | ||
| JOHNNY RAY SPEIGHT | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANTHONY MCKINNEY | US Сполучені Штати | |
| 5 | KENNETH (KEN) KASSA | US Сполучені Штати | |
| 6 | KIJON LEE | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BRENT BUMGARNER | US Сполучені Штати | ||
| ABDUL GIBBS | US Сполучені Штати | ||
| LORENZA BROWN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOHNNY RAY SPEIGHT | US Сполучені Штати | |
| 5 | LOREN FULLER | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEVIN REEDER | US Сполучені Штати | ||
| KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | GE Грузія | ||
| WILLIAM MCKINNEY | US Сполучені Штати |