2025 IFBB PRO LEAGUE TEXAS PRO, IRVING, TEXAS, UNITED STATES
Результати
141 рядків результатів у 9 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men’s Bodybuilding - open
26 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JORDAN HUTCHINSON | US Сполучені Штати | ||
| JOSEPH PALACIOS | US Сполучені Штати | ||
| QUINTON ERIYA | CA Канада | ||
| 4 | JOHN TREY JEWETT | US Сполучені Штати | |
| 5 | Эмир Омерагич | DE Німеччина | |
| 6 | BRUNO OLIVEIRA SANTOS | BR Бразилія | |
| 7 | Керрит Баджо | US Сполучені Штати | |
| 8 | STUART SUTHERLAND | US Сполучені Штати | |
| 9 | Патрик Мур | US Сполучені Штати | |
| 10 | JUSTIN SAVOIE | CA Канада | |
| 11 | YUNLONG PING | CN Китай | |
| 12 | OBEN ROCKSMAN ARRAH | CM Камерун | |
| 13 | ALPHONSO CROMARTIE | US Сполучені Штати | |
| 14 | MORGAN (BIG MOE) MACDONALD | CA Канада | |
| 15 | JUSTIN ABBOTT | US Сполучені Штати | |
| 16 | MATTHEW (MATT) O'REILLY | AU Австралія | |
| 16 | KEUN WOO PARK | KR Південна Корея | |
| 16 | BENJAMIN HODGE | US Сполучені Штати | |
| 16 | CHRISTIAN CALDWELL | AU Австралія | |
| 16 | MARC ARTHUR DAUTRUCHEE | US Сполучені Штати | |
| 16 | JERMAINE HENRY | US Сполучені Штати | |
| 16 | PAUL HINDSON | US Сполучені Штати | |
| 16 | MATTHEW KOUBA | US Сполучені Штати | |
| 16 | DEAN LAWRENCE | NZ Нова Зеландія | |
| 16 | DRAKE SANDERS | US Сполучені Штати | |
| 16 | MICHAEL VON ROTZ | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique
22 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BURAK OZKUL | TR Туреччина | ||
| MEHDI KABBADJ | MA Марокко | ||
| JOSHUA (JOSH) GUIDRY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | THOMAS MILLER | US Сполучені Штати | |
| 5 | DMYTRO HOROBETS | UA Україна | |
| 6 | AUSTIN WITTY | US Сполучені Штати | |
| 7 | KENNETH (KEN) JONES | US Сполучені Штати | |
| 8 | SAGE CACES | US Сполучені Штати | |
| 9 | RAVI CHAUDHARY | IN Індія | |
| 10 | BHUWAN CHAUHAN | IN Індія | |
| 11 | TRAY JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 12 | JORGE (JOJO) GONZALEZ | US Сполучені Штати | |
| 13 | AHMED SAYED SALEH | EG Єгипет | |
| 14 | ANTHONY GAUTHEM ASHOK | LK Шрі-Ланка | |
| 15 | ROBERT JOHNSON JR | US Сполучені Штати | |
| 16 | TANPREET (TAN) DHALIWAL | US Сполучені Штати | |
| 16 | MATTHEW HACKETT | US Сполучені Штати | |
| 16 | BRODEE JARRELL | US Сполучені Штати | |
| 16 | SHEEN KIMBER | US Сполучені Штати | |
| 16 | JOHN MURPHY | US Сполучені Штати | |
| 16 | ADRIAN SMITH | US Сполучені Штати | |
| 16 | BRYAN VIGORITO | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique
17 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MATHEUS MENEGATE PICCIOLI | BR Бразилія | ||
| CARLOS DOMMAR | US Сполучені Штати | ||
| SEO JOO SEONG | KR Південна Корея | ||
| 4 | AUSTIN ESPY | US Сполучені Штати | |
| 5 | NICOLAS (NICK) KOEU | US Сполучені Штати | |
| 6 | MATT ORCHARD | AU Австралія | |
| 7 | RICHARD MORILLA | PH Філіппіни | |
| 8 | MAROF MONTANARY | US Сполучені Штати | |
| 9 | KIM SANTOS | US Сполучені Штати | |
| 10 | ZAVIER STEWARD | US Сполучені Штати | |
| 11 | BRANDON COOPER | US Сполучені Штати | |
| 12 | JESSE CARTER | US Сполучені Штати | |
| 13 | KIRSTEN ARON (KEN) GARCIA | US Сполучені Штати | |
| 14 | CONNOR KOVACS | US Сполучені Штати | |
| 15 | FLEMMING OKEKE | US Сполучені Штати | |
| 16 | KEVIN SERRA | US Сполучені Штати | |
| 16 | JUSTIN STILWELL | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
17 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Лукас Гарсия | BR Бразилія | ||
| Марко Рус | FR Франція | ||
| CAMERON (CAM) GEORGE | AU Австралія | ||
| 4 | ESTEBAN FUQUENE BRAVO | CO Колумбія | |
| 5 | FELIPE ISAAC FIERRO LOBOS | CL Чилі | |
| 6 | Андрей Мельников | RU Росія | |
| 7 | DARWIN URIBE | CO Колумбія | |
| 8 | STEPHEN DIDOSHAK | CA Канада | |
| 9 | JASON JAMES LOWE | US Сполучені Штати | |
| 10 | ANTHONY ALTAMIRANO | US Сполучені Штати | |
| 11 | TOFEEK MOHAMMED | US Сполучені Штати | |
| 12 | NICOLAS BRASSARD | CA Канада | |
| 13 | HO YEON JANG | KR Південна Корея | |
| 14 | JADEN LACARIA | US Сполучені Штати | |
| 15 | JORDAN MOORE (M) (1) | US Сполучені Штати | |
| 16 | SANTOS RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 16 | CHRISTOPHER WILLIAMS (BB) (1) | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Даниэле Мендонка | BR Бразилія | ||
| ALEXIS NICOLE DRURY | US Сполучені Штати | ||
| JASMINE BAKER | NZ Нова Зеландія | ||
| 4 | EMILY LOUISE KING | AU Австралія | |
| 5 | MERYS PATINO ARREAZA | VE Венесуела | |
| 6 | JULIA RENE | US Сполучені Штати | |
| 7 | CRISTINA VEGA | US Сполучені Штати | |
| 8 | VALERIA BODANESE | BR Бразилія | |
| 9 | SABRYNA LEBRUN | CA Канада | |
| 10 | SHUANG LI (CHINA) | CN Китай | |
| 11 | FERNANDA KIVIA RAMOS | BR Бразилія | |
| 12 | CAITLYN MCGUINNESS | AU Австралія | |
| 13 | HALEY ARNOLD 1 (WELLNESS) | US Сполучені Штати | |
| 14 | BROOKE HACKETT | US Сполучені Штати | |
| 15 | CHERIE SILAS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BRITTANY GILLESPIE | US Сполучені Штати | ||
| Джорданн Ли | CA Канада | ||
| ANNA SETLAK | PL Польща | ||
| 4 | KATIE CARROLL | US Сполучені Штати | |
| 5 | TAYLOR CROWELL | US Сполучені Штати | |
| 6 | JODIE JEAN-YUNCKER | US Сполучені Штати | |
| 7 | JANAE SMITH | US Сполучені Штати | |
| 8 | CINTHIA BELTRAN | US Сполучені Штати | |
| 9 | MAHSA ROGERS | US Сполучені Штати | |
| 10 | BRITTANY KELLY | US Сполучені Штати | |
| 11 | JESSICA TELES MACHADO | BR Бразилія | |
| 12 | KARLA GRIJALVA | US Сполучені Штати | |
| 13 | TONI LUECK | DE Німеччина | |
| 14 | DOMINIQUE MYRIE | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Риа Гейл | GB Велика Британія | ||
| TAYLOR SANTUCCI | US Сполучені Штати | ||
| KRISTINA ZAFIROVA | SK Словаччина | ||
| 4 | AMANDA GRIFFITH | US Сполучені Штати | |
| 5 | SHAY MAC | US Сполучені Штати | |
| 6 | SUZAAN (SUZIE) HANEHAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | DOMINIQUE BERRIDGE | US Сполучені Штати | |
| 8 | TATIANA BATISTA | US Сполучені Штати | |
| 9 | NELLY GONZALEZ | MX Мексика | |
| 10 | CARISSIA WALMSLEY | US Сполучені Штати | |
| 11 | LETIZIA NICOLOSI | DE Німеччина | |
| 12 | DONNA MARISCAL | US Сполучені Штати | |
| 13 | ANDREA VILLALOBOS | US Сполучені Штати | |
| 14 | FRANZISKA DONATH | DE Німеччина |
Female - Women’s Physique
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BRITTANY HERRERA | US Сполучені Штати | ||
| Паула Ранта | FI Фінляндія | ||
| MARIKA JONES | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JESS URIBE | US Сполучені Штати | |
| 5 | TAYLOR IRAGGI | US Сполучені Штати | |
| 6 | ALEXANDRA KARRIE | GB Велика Британія | |
| 7 | BLANCA RODRIGUES | US Сполучені Штати | |
| 8 | HEATHER JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 9 | ALEXIS (LEXI) LOWERY | US Сполучені Штати | |
| 10 | MODESTA HEMMINGSEN | DK Данія | |
| 11 | ARIEL GAIL | US Сполучені Штати | |
| 12 | CHRISTINE PORTER-HAYNES | US Сполучені Штати | |
| 13 | BROOKE PIGHIN | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - wheelchair
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JAMES BERGER | US Сполучені Штати | ||
| HAROLD KELLEY | US Сполучені Штати | ||
| JASON METCALF | CA Канада |