2017 IFBB PRO LEAGUE TAMPA PRO SHOW, TAMPA, FL, UNITED STATES
Результати
184 рядків результатів у 14 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Элиза Печини | BR Бразилія | ||
| RUTH WOOD | US Сполучені Штати | ||
| STACY MCCLOUD GREEN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Джанет Лайуг | US Сполучені Штати | |
| 5 | LORIE FORMAN | US Сполучені Штати | |
| 6 | KIM CAROLINE GUTIERREZ KURUZ | CL Чилі | |
| 7 | JESSICA NICOLE DOLIAS | US Сполучені Штати | |
| 8 | ALZIRA RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 9 | TIFFANY VANN | US Сполучені Штати | |
| 10 | ASHLEY JENELLE | US Сполучені Штати | |
| 11 | ANGIE GARCIA | US Сполучені Штати | |
| 12 | MARIELLA PELLEGRINO | IT Італія | |
| 13 | ARIA ADAMY | US Сполучені Штати | |
| 14 | ALEXA BERG | US Сполучені Штати | |
| 15 | GIDGET MIGLIACCIO | ZA Південно-Африканська Республіка |
Male - Men's Classic Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GEORGE PETERSON | US Сполучені Штати | ||
| DIVINE WILSON | US Сполучені Штати | ||
| ELVERNIE MCGHEE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | NELSON LOPES | PT Португалія | |
| 5 | KWAKU ERIC DANKWA | US Сполучені Штати | |
| 6 | RO SCHROER | US Сполучені Штати | |
| 7 | JASON JAMES LOWE | US Сполучені Штати | |
| 8 | Джеймс Дарлинг | BS Багамські Острови | |
| 9 | STEVE MOUNIR MOUSHARBASH | US Сполучені Штати | |
| 10 | MATT PATTISON | US Сполучені Штати | |
| 11 | JUSTIN FREEMAN | US Сполучені Штати | |
| 12 | MATT DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 13 | CHRISTOPHER NIEMCZYK | US Сполучені Штати | |
| 14 | JOSEPH (JOEY) WAHLBERG | US Сполучені Штати | |
| 15 | ERIC JONES | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Джошуа Ленартович | AU Австралія | ||
| MAXX CHARLES | US Сполучені Штати | ||
| Анри Пьер Ано | CA Канада | ||
| 4 | ABDULHADI AL-KHAYAT | KW Кувейт | |
| 5 | Эн Нгуен | US Сполучені Штати | |
| 6 | Реган Граймс | CA Канада | |
| 7 | Лукаш Вайлер | CH Швейцарія | |
| 8 | RASHEED OLDACRE | US Сполучені Штати | |
| 9 | DORIAN HAYWOOD | US Сполучені Штати | |
| 10 | Стивен Фрейзер | US Сполучені Штати | |
| 11 | Хосе Луис Родригез | CO Колумбія | |
| 12 | FERLAN BAILEY | US Сполучені Штати | |
| 13 | CHAD REID | US Сполучені Штати | |
| 14 | JARED KEMP | US Сполучені Штати | |
| 15 | Майкл Киприани | CA Канада |
Male - Men's Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ANTOINE WEATHERSPOON | US Сполучені Штати | ||
| LUIS FERNANDO RIOS | PY Парагвай | ||
| NICK PHILYAW | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JONATHAN FIERRO HERRERA | CO Колумбія | |
| 5 | YOUSEF AL-SABHAN | KW Кувейт | |
| 6 | JEAN WALKINS-LOUIS | US Сполучені Штати | |
| 7 | OMAR ALKHALAF | KW Кувейт | |
| 8 | MATTHEW ACTON | US Сполучені Штати | |
| 9 | JACQUES (JUCCO) DALCE | US Сполучені Штати | |
| 10 | SHAWN LABEGA | US Сполучені Штати | |
| 11 | JULIEN QUAGLIERINI | US Сполучені Штати | |
| 12 | KAUNAOA MCGEE-SHARP | US Сполучені Штати | |
| 13 | KHALFANI (KHALI) QUARTEY | US Сполучені Штати | |
| 14 | BOGDAN (BOGY) YORDANOV | US Сполучені Штати | |
| 15 | MOHAMMAD BUQAMBAR | KW Кувейт |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Дерек Лансфорд | US Сполучені Штати | ||
| JACOB WILSON | US Сполучені Штати | ||
| SAMI AL HADDAD | BH Бахрейн | ||
| 4 | KIM JUN HO | KR Південна Корея | |
| 5 | Паскаль Чуква | NL Нідерланди | |
| 6 | RIXIO TAPIA | VE Венесуела | |
| 7 | LUIS H SANTA | US Сполучені Штати | |
| 8 | Андрей Мозолани | SK Словаччина | |
| 9 | Нам Еун Чо | KR Південна Корея | |
| 10 | OSWALDO JHANS GONZALEZ ALMEIDA | VE Венесуела | |
| 11 | Хуан Карлос Грэм | MX Мексика | |
| 12 | MICHAEL LYNDS | CA Канада | |
| 13 | Венделл Флойд | US Сполучені Штати | |
| 14 | TONI GUTIERREZ GUTIERREZ | ES Іспанія | |
| 15 | JOSEPH TONG | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARIA LUISA BAEZA DIAZ PEREIRA (FIGURE) (1) | US Сполучені Штати | ||
| ASHLEY DEMI SOTO | US Сполучені Штати | ||
| DEVONE MARTIN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MICHELE DA SILVA PINTO | BR Бразилія | |
| 5 | ODALYS FERREIRA | US Сполучені Штати | |
| 6 | JESSICA MORGAN CANTY | US Сполучені Штати | |
| 7 | CARA DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | GENNIFER STROBO | US Сполучені Штати | |
| 9 | JENNIFER FREEMAN | US Сполучені Штати | |
| 10 | VALESCA MACEDO | US Сполучені Штати | |
| 11 | MARY VALID | CA Канада | |
| 12 | IDALIA MOLINA | US Сполучені Штати | |
| 13 | KRISTINA DYBDAHL-FARNSWORTH | US Сполучені Штати | |
| 14 | ALEXA BATES | US Сполучені Штати | |
| 15 | AGNESE RUSSO | IT Італія |
Female - Women’s Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JENNIFER TAYLOR (1) | US Сполучені Штати | ||
| MARGARITA CHARAIM | US Сполучені Штати | ||
| MICHAELA AYCOCK | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JENNA REID | CA Канада | |
| 5 | ROSANNA RASCAL HARTE | GB Велика Британія | |
| 6 | MARIA RITA PENTEADO | US Сполучені Штати | |
| 7 | VICTORIA SETTLER | US Сполучені Штати | |
| 8 | GERALDINE MORGAN | CL Чилі | |
| 9 | CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Іспанія | |
| 10 | JEANNIE FELDMAN | US Сполучені Штати | |
| 11 | EVELAINE ROCHA | BR Бразилія | |
| 12 | DIANA SCHNAIDT | US Сполучені Штати | |
| 13 | MIKAILA SOTO | US Сполучені Штати | |
| 14 | DOLLY LAZARRE | US Сполучені Штати | |
| 15 | NICOLLE MUDAFORT | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SHEILA BLECK | US Сполучені Штати | ||
| LISA CROSS | GB Велика Британія | ||
| PAULINE NELSON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | VIRGINIA SANCHEZ MACIAS | ES Іспанія | |
| 5 | JACQUELINE FUCHS | CH Швейцарія | |
| 6 | JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати | |
| 7 | ALICIA ALFARO MESA | US Сполучені Штати | |
| 8 | LADAWN MCDAY | US Сполучені Штати | |
| 9 | HANNA VICTORIA HALLMAN RICE | US Сполучені Штати | |
| 10 | CRISTINA FRANZOSO | IT Італія | |
| 11 | KAHLA BULLEMOR | AU Австралія | |
| 12 | ANGELA RAYBURN | US Сполучені Штати | |
| 13 | HEATHER MANUEL | CA Канада | |
| 14 | TISCHA THOMAS | US Сполучені Штати | |
| 15 | DAWN ALISON | CA Канада |
Female - Women’s Fitness
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Мириам Кейпс | CA Канада | ||
| BETHANY WAGNER | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER (JENNY) WORTH | US Сполучені Штати | ||
| 4 | SARA KOVACH | US Сполучені Штати | |
| 5 | MARIANA CHIARELLA | US Сполучені Штати | |
| 6 | YESENIA PEREZ | US Сполучені Штати | |
| 7 | DANIELLE CHIKELES | US Сполучені Штати | |
| 8 | TONYA (TONY) GNAP | CA Канада | |
| 9 | DEBBIE MARTIN FOWLER | US Сполучені Штати | |
| 10 | LISHIA DEAN TAMPKIN | US Сполучені Штати | |
| 11 | TONI WHEELER | US Сполучені Штати | |
| 12 | EILEEN WELLS | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RIXIO TAPIA | VE Венесуела | ||
| LUIS H SANTA | US Сполучені Штати | ||
| FERLAN BAILEY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CHAD REID | US Сполучені Штати | |
| 5 | Венделл Флойд | US Сполучені Штати | |
| 6 | TONI GUTIERREZ GUTIERREZ | ES Іспанія | |
| 7 | JOSEPH TONG | US Сполучені Штати | |
| 8 | Жденек Вопрада | US Сполучені Штати | |
| 9 | Дайниус Барзинскас | LT Литва | |
| 10 | NATHAN WONSLEY | US Сполучені Штати | |
| 11 | TOMMI THORVILDSEN | NO Норвегія | |
| 12 | JACK OEHLERS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LORIE FORMAN | US Сполучені Штати | ||
| GIDGET MIGLIACCIO | ZA Південно-Африканська Республіка | ||
| WEEZIE OWENS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KAYLA LE | US Сполучені Штати | |
| 5 | AMANDA RASPERGER CORDING | US Сполучені Штати | |
| 6 | SOLMAY HERNANDEZ | US Сполучені Штати | |
| 7 | JANET LYNN WEST | US Сполучені Штати | |
| 8 | LISBETH MARQUEZ | VE Венесуела | |
| 9 | PAMELA ARNOLD JOHN | US Сполучені Штати | |
| 10 | VANESSA JACOBS | PR Пуерто-Рико | |
| 11 | ANGEL ELLIOTT DENMAN | US Сполучені Штати | |
| 12 | ELVIMAR SANCHEZ | VE Венесуела |
Female - Women’s Figure - Masters
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JENNIFER FREEMAN | US Сполучені Штати | ||
| VALESCA MACEDO | US Сполучені Штати | ||
| AGNESE RUSSO | IT Італія | ||
| 4 | LINDA SIMNICK | US Сполучені Штати | |
| 5 | VIVIANA LO MONACO | US Сполучені Штати | |
| 6 | VERONICA GALLEGO GARCIA | ES Іспанія | |
| 7 | TIVISAY BRICENO-DUSHANE | US Сполучені Штати | |
| 8 | ROBERTA VISINTAINER | IT Італія | |
| 9 | SUSIE LIN | US Сполучені Штати | |
| 10 | EDITH DRIVER | US Сполучені Штати | |
| 11 | JUDY WEICHMAN | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KWAKU ERIC DANKWA | US Сполучені Штати | ||
| RO SCHROER | US Сполучені Штати | ||
| Джеймс Дарлинг | BS Багамські Острови | ||
| 4 | CHRISTOPHER NIEMCZYK | US Сполучені Штати | |
| 5 | JOSEPH (JOEY) WAHLBERG | US Сполучені Штати | |
| 6 | MATT DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 7 | KEVIN MEI | US Сполучені Штати | |
| 8 | ERIC JONES | US Сполучені Штати | |
| 9 | JIM HOLCOMB | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SHAWN LABEGA | US Сполучені Штати | ||
| EUGENE ZAMORA | US Сполучені Штати | ||
| DAVID ODOM | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANTONY PORTLAND | US Сполучені Штати | |
| 5 | CHRIS MOSHER | US Сполучені Штати | |
| 6 | MUHAMMAD ALI (USA) | US Сполучені Штати | |
| 7 | MARK RHOADES | US Сполучені Штати | |
| 8 | JEFFREY CORDING | US Сполучені Штати |