2025 IFBB PRO LEAGUE TAMPA PRO, TAMPA, FLORIDA, UNITED STATES
Результати
365 рядків результатів у 43 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini - open
26 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARIE-EVE DUCHESNEAU | CA Канада | ||
| TAYLOR CROWELL | US Сполучені Штати | ||
| NDEYE NDOUR | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KATE CARROLL | NZ Нова Зеландія | |
| 5 | ROMINA BASUALDO (BASS) | AR Аргентина | |
| 6 | JODIE JEAN-YUNCKER | US Сполучені Штати | |
| 7 | KYLEE SOLOMON | US Сполучені Штати | |
| 8 | KRISTY IMSANDE | US Сполучені Штати | |
| 9 | JESSICA NICOLE DOLIAS | US Сполучені Штати | |
| 10 | HOLLY BAXTER NORTON | AU Австралія | |
| 11 | JESSICA TELES MACHADO | BR Бразилія | |
| 12 | ALYSSA ABBONIZIO | US Сполучені Штати | |
| 13 | RACHAEL OBERST | US Сполучені Штати | |
| 14 | EMMA MACDOUGALL | CA Канада | |
| 15 | KENDALL CALL | US Сполучені Штати | |
| 16 | VANESSA GUZMAN NIEBLA | US Сполучені Штати | |
| 16 | KATIE SCHULTZ | US Сполучені Штати | |
| 16 | MARIE BLANCHARD | US Сполучені Штати | |
| 16 | MARA CARSON | US Сполучені Штати | |
| 16 | OLIWIA DOBROWOLSKA | PL Польща | |
| 16 | KALEY ADDISON HOUDYSHELL | US Сполучені Штати | |
| 16 | ALLI PRINCE | US Сполучені Штати | |
| 16 | JULE SCHWABE | DE Німеччина | |
| 16 | ALI TAYLOR | US Сполучені Штати | |
| 16 | ALISSA TONELLI | US Сполучені Штати | |
| 16 | MARISA LUZ WOO | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - open
21 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JORDAN HUTCHINSON | US Сполучені Штати | ||
| QUINTON ERIYA | CA Канада | ||
| JOSEPH PALACIOS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOHN TREY JEWETT | US Сполучені Штати | |
| 5 | BRUNO OLIVEIRA SANTOS | BR Бразилія | |
| 6 | JONATHAN (JON) DELAROSA | DO Домініканська Республіка | |
| 7 | Патрик Мур | US Сполучені Штати | |
| 8 | Эмир Омерагич | DE Німеччина | |
| 9 | STUART SUTHERLAND | US Сполучені Штати | |
| 10 | YUNLONG PING | CN Китай | |
| 11 | JUSTIN SAVOIE | CA Канада | |
| 12 | PRINCE BOABANG | CA Канада | |
| 13 | Джастин Шиер | US Сполучені Штати | |
| 14 | ALPHONSO CROMARTIE | US Сполучені Штати | |
| 15 | ANTHONY JEHL | FR Франція | |
| 16 | BRANDON ALEXANDER | US Сполучені Штати | |
| 16 | BRIDGER PAULICH | US Сполучені Штати | |
| 16 | CHRISTIAN CALDWELL | AU Австралія | |
| 16 | MORGAN (BIG MOE) MACDONALD | CA Канада | |
| 16 | CHRISTOPHER (CHRIS) MASSARO | US Сполучені Штати | |
| 16 | MATTHEW (MATT) O'REILLY | AU Австралія |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
20 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Лукас Гарсия | BR Бразилія | ||
| Марко Рус | FR Франція | ||
| OBEN ROCKSMAN ARRAH | CM Камерун | ||
| 4 | ESTEBAN FUQUENE BRAVO | CO Колумбія | |
| 5 | CAMERON (CAM) GEORGE | AU Австралія | |
| 6 | FELIPE ISAAC FIERRO LOBOS | CL Чилі | |
| 7 | Андрей Мельников | RU Росія | |
| 8 | TREVER BURCH | US Сполучені Штати | |
| 9 | JASON JAMES LOWE | US Сполучені Штати | |
| 10 | DARWIN URIBE | CO Колумбія | |
| 11 | OSWALDO JHANS GONZALEZ ALMEIDA | VE Венесуела | |
| 12 | STEPHEN DIDOSHAK | CA Канада | |
| 13 | MARSHALL HARRIS | US Сполучені Штати | |
| 14 | DEAN LAWRENCE | NZ Нова Зеландія | |
| 15 | AMIT ROY | IN Індія | |
| 16 | PETER BURMESTER | US Сполучені Штати | |
| 16 | ALEXANDER (ALEX) MITCH | US Сполучені Штати | |
| 16 | MAHMOUD NEGM | AE Обʼєднані Арабські Емірати | |
| 16 | ORLANDO PERDOMO LOPEZ | US Сполучені Штати | |
| 16 | ANTHONY PLAZA | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - open
19 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Найл Дарвен | GB Велика Британія | ||
| MATHEUS MENEGATE PICCIOLI | BR Бразилія | ||
| MAROF MONTANARY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MATT ORCHARD | AU Австралія | |
| 5 | KENYON LENO | US Сполучені Штати | |
| 6 | TYLER NICHOLAS SIBLEY | US Сполучені Штати | |
| 7 | JESSE CARTER | US Сполучені Штати | |
| 8 | ADELY ANNORAT | US Сполучені Штати | |
| 9 | ALEX POMEROY | US Сполучені Штати | |
| 10 | DUQUANN HINTON | US Сполучені Штати | |
| 11 | CHRISTOPHER CP LONDON | US Сполучені Штати | |
| 12 | ROWAN HUMBLE | CA Канада | |
| 13 | CONNOR KOVACS | US Сполучені Штати | |
| 14 | ANTWOINE POWERS | US Сполучені Штати | |
| 15 | TIM TEVIN | US Сполучені Штати | |
| 16 | ARTEM PIARI | RU Росія | |
| 16 | JIM HOLCOMB | US Сполучені Штати | |
| 16 | WILFREDO VICTORIA | US Сполучені Штати | |
| 16 | BRANDON MAURO | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - open
19 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LIZA KAZANINA | UA Україна | ||
| JASMINE BAKER | NZ Нова Зеландія | ||
| EMILY LOUISE KING | AU Австралія | ||
| 4 | VANESSA SCHMITZ | US Сполучені Штати | |
| 5 | JOHANNA CALCANO | VE Венесуела | |
| 6 | SIMARA WALTER | BR Бразилія | |
| 7 | CRISTINA VEGA | US Сполучені Штати | |
| 8 | JOY BEY | US Сполучені Штати | |
| 9 | FERNANDA KIVIA RAMOS | BR Бразилія | |
| 10 | TAMMY GRAY | US Сполучені Штати | |
| 11 | SAILY ROMERO | US Сполучені Штати | |
| 12 | RAYNESHA SHARPE | US Сполучені Штати | |
| 13 | BRITTANIE MOLINA | US Сполучені Штати | |
| 14 | CAITLYN MCGUINNESS | AU Австралія | |
| 15 | NICOLE DE MARIA | US Сполучені Штати | |
| 16 | CHRISTINA CHOICE | US Сполучені Штати | |
| 16 | ANA CLAUDIA VARELA | PT Португалія | |
| 16 | TEA BIBETI | US Сполучені Штати | |
| 16 | YOLANDA GARCIA DE SAN FELIPE | ES Іспанія |
Female - Women’s Figure - open
19 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| THAIS CABRICES-WERNER | VE Венесуела | ||
| MADISON DINGES | US Сполучені Штати | ||
| ELIZABETH NIEDER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | SHAWNA SUTER | US Сполучені Штати | |
| 5 | DEE JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | GABRIELA CADENA | US Сполучені Штати | |
| 7 | NINOSKA BENITEZ RUIZ | CL Чилі | |
| 8 | STEFANIE ROTH | US Сполучені Штати | |
| 9 | AMANDA GRIFFITH | US Сполучені Штати | |
| 10 | KATHARINA KOLBE | DE Німеччина | |
| 11 | NATASHIA DALLIN MARSHALL | US Сполучені Штати | |
| 12 | EDITH DRIVER | US Сполучені Штати | |
| 13 | RACHEL AKERBOOM | US Сполучені Штати | |
| 14 | YINET RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 15 | KRISTEN BLAIR | US Сполучені Штати | |
| 16 | FRANZISKA DONATH | DE Німеччина | |
| 16 | CHANTELLE DUFRESNE | US Сполучені Штати | |
| 16 | CONG MOU | CN Китай | |
| 16 | PAIGE WIRTZ | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| EMANUAL C HUNTER | US Сполучені Штати | ||
| DEKE WALKER | GB Велика Британія | ||
| BURAK KING | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KAIQUE SANTOS | BR Бразилія | |
| 5 | DAN IBRAHIM | US Сполучені Штати | |
| 6 | SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | |
| 7 | WILSON PERALTA | US Сполучені Штати | |
| 8 | JUSTIN WILLIAMS (4) | US Сполучені Штати | |
| 9 | RYAN SIBLEY | US Сполучені Штати | |
| 10 | TANPREET (TAN) DHALIWAL | US Сполучені Штати | |
| 11 | AHMED SAYED SALEH | EG Єгипет | |
| 12 | PAUL MATEOC | US Сполучені Штати | |
| 13 | JASON HAZZARD | US Сполучені Штати | |
| 14 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 15 | JAMES WESTON | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - open
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Зама Бенто | BR Бразилія | ||
| MEGHAN SANTA BARBARA MORRISON | US Сполучені Штати | ||
| Паула Ранта | FI Фінляндія | ||
| 4 | SUSAN MATHISON GRAHAM | US Сполучені Штати | |
| 5 | TAYLOR IRAGGI | US Сполучені Штати | |
| 6 | EILEEN AVILES | US Сполучені Штати | |
| 7 | APRIL COSIMANO | US Сполучені Штати | |
| 8 | OKSANA PIARI | US Сполучені Штати | |
| 9 | KATRINA BLACKBURN | US Сполучені Штати | |
| 10 | KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US Сполучені Штати | |
| 11 | ANGELA NOURY | US Сполучені Штати | |
| 12 | LIZ HATT | US Сполучені Штати | |
| 13 | CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралія |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| EDITH DRIVER | US Сполучені Штати | ||
| NATASHIA DALLIN MARSHALL | US Сполучені Штати | ||
| 4 | YINET RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 5 | CHERYL (CHEY) WIEGAND | US Сполучені Штати | |
| 6 | KRISTEN BLAIR | US Сполучені Штати | |
| 7 | SHANNON SILCOX | US Сполучені Штати | |
| 8 | RENEE HOOKS | US Сполучені Штати | |
| 9 | CONG MOU | CN Китай | |
| 10 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US Сполучені Штати | |
| 11 | KIMBERLY KAPRAL | US Сполучені Штати | |
| 12 | CHANTELLE DUFRESNE | US Сполучені Штати | |
| 13 | KRYSTAL RICCI | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KENYON LENO | US Сполучені Штати | ||
| DAMIEN PATRICK | US Сполучені Штати | ||
| DUQUANN HINTON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CHRISTOPHER CP LONDON | US Сполучені Штати | |
| 5 | TIM TEVIN | US Сполучені Штати | |
| 6 | WILFREDO VICTORIA | US Сполучені Штати | |
| 7 | STEPHEN THAMES | US Сполучені Штати | |
| 8 | MICHAEL (MIKE) BELL | US Сполучені Штати | |
| 9 | LORENZA BROWN | US Сполучені Штати | |
| 10 | PAIGE RUSSELL | US Сполучені Штати | |
| 11 | FELIPE OTERO | US Сполучені Штати | |
| 12 | DICKENS FENELON | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BRIDGER PAULICH | US Сполучені Штати | ||
| BRANDON ALEXANDER | US Сполучені Штати | ||
| MARIUZS TOMCZUK | PL Польща | ||
| 4 | PAUL HINDSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | CHRIS SCHAUB | US Сполучені Штати | |
| 6 | GATOR GATES | US Сполучені Штати | |
| 7 | KEITH HOLMES | US Сполучені Штати | |
| 8 | AARON NEWMAN | US Сполучені Штати | |
| 9 | RAFAEL DEL REAL | US Сполучені Штати | |
| 10 | JASON MILLER | US Сполучені Штати | |
| 11 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US Сполучені Штати | |
| 12 | ROBERT (BOBBY) CARTALEMI | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MYRA COLCORD | US Сполучені Штати | ||
| CRYSTAL OMALZA | US Сполучені Штати | ||
| GIGI AMURAO | PH Філіппіни | ||
| 4 | VANESSA GUZMAN NIEBLA | US Сполучені Штати | |
| 5 | GLYNIS WALLACE | US Сполучені Штати | |
| 6 | CATHERINE VAUGHN | US Сполучені Штати | |
| 7 | KOA ROBINSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | ROBYN LAWRENCE | US Сполучені Штати | |
| 9 | JENNIFER STANLEY | US Сполучені Штати | |
| 10 | JULIE DELUCA | US Сполучені Штати | |
| 11 | KATIE SCHULTZ | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOY BEY | US Сполучені Штати | ||
| SIMARA WALTER | BR Бразилія | ||
| ANNASTASIA YOUNG | US Сполучені Штати | ||
| 4 | NICOLE DE MARIA | US Сполучені Штати | |
| 5 | ANA CLAUDIA VARELA | PT Португалія | |
| 6 | CHRISTINA CHOICE | US Сполучені Штати | |
| 7 | ANGEL CUELLAR | US Сполучені Штати | |
| 8 | GINA FERRIGNO | US Сполучені Штати | |
| 9 | ROGLI NONATO | US Сполучені Штати | |
| 10 | JORDAN SIMPSON | US Сполучені Штати | |
| 11 | SUSIE BARNES | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| JUSTIN WILLIAMS (4) | US Сполучені Штати | ||
| SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JASON HAZZARD | US Сполучені Штати | |
| 5 | PAUL MATEOC | US Сполучені Штати | |
| 6 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | ERIC NEAL | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | |
| 9 | WALTER MOORE | US Сполучені Штати | |
| 10 | COREY MCFADDEN | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 60 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| PHIL MARTIN | US Сполучені Штати | ||
| TRAMELL (MELL) TAYLOR | US Сполучені Штати | ||
| RAUL GONZALEZ CERVANTES | MX Мексика | ||
| 4 | DARYL KING | US Сполучені Штати | |
| 5 | GREG LARSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | ERICK SCHULTZ | US Сполучені Штати | |
| 7 | ERIC BAYNE | US Сполучені Штати | |
| 8 | EDWARD (ED) STOKINGER | US Сполучені Штати | |
| 9 | PORTER YATES | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| APRIL COSIMANO | US Сполучені Штати | ||
| OKSANA PIARI | US Сполучені Штати | ||
| KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ALEXANDREA BLANKENSHIP | US Сполучені Штати | |
| 5 | NATALIA MORRELL | US Сполучені Штати | |
| 6 | MELANIE SULLIVAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | LIZ HATT | US Сполучені Штати | |
| 8 | CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралія |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | ||
| CLARENCE KING LUN LAU | CA Канада | ||
| 4 | JASON HAZZARD | US Сполучені Штати | |
| 5 | COREY SIMPSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | |
| 7 | COREY MCFADDEN | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 45 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CHRIS SCHAUB | US Сполучені Штати | ||
| KEITH HOLMES | US Сполучені Штати | ||
| AARON NEWMAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RAFAEL DEL REAL | US Сполучені Штати | |
| 5 | JASON MILLER | US Сполучені Штати | |
| 6 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US Сполучені Штати | |
| 7 | LUIS RICARDO PLATA DURAN | CO Колумбія |
Female - Women’s Physique - Masters 50 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US Сполучені Штати | ||
| MELANIE SULLIVAN | US Сполучені Штати | ||
| CARRIE GEARING | US Сполучені Штати | ||
| 4 | LIZ HATT | US Сполучені Штати | |
| 5 | SHERRY MACK | US Сполучені Штати | |
| 6 | CYNTHIA MARKS | US Сполучені Штати | |
| 7 | CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралія |
Female - Women's Bodybuilding - open
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Лейвина Родригес Баррос | BR Бразилія | ||
| Хантер Хендерсон | US Сполучені Штати | ||
| BARBARA DE FREITAS MOOJEN | BR Бразилія | ||
| 4 | RANYA TEMIZKAN | US Сполучені Штати | |
| 5 | KEISHA OLIVER | US Сполучені Штати | |
| 6 | CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Іспанія | |
| 7 | JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 60 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GATOR GATES | US Сполучені Штати | ||
| ART WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| MARVIN ELMORE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DAVID ALMIRE | US Сполучені Штати | |
| 5 | TRAMELL (MELL) TAYLOR | US Сполучені Штати | |
| 6 | RAUL GONZALEZ CERVANTES | MX Мексика | |
| 7 | RUSSELL SHEPHERD | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| ROBYN LAWRENCE | US Сполучені Штати | ||
| SHEILA MIRANDA | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JANET BRODE | US Сполучені Штати | |
| 5 | ROSALIND GUTIERREZ | US Сполучені Штати | |
| 6 | SHANNON SIGMON | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | ||
| JAMES WESTON | US Сполучені Штати | ||
| DARYL KING | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ERIC KING | US Сполучені Штати | |
| 5 | GREG LARSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | PORTER YATES | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 50 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GATOR GATES | US Сполучені Штати | ||
| ART WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| KEITH HOLMES | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JASON MILLER | US Сполучені Штати | |
| 5 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US Сполучені Штати | |
| 6 | LUIS RICARDO PLATA DURAN | CO Колумбія |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 50 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| AUDRY PEDEN-BLINSTRUP | US Сполучені Штати | ||
| TORY MINEHAN | US Сполучені Штати | ||
| CHRISTINE WARE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати | |
| 5 | VERONICA LAROCHE ASKEW | US Сполучені Штати | |
| 6 | WENDY GRAACK-WILSON | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| COREY SIMPSON | US Сполучені Штати | ||
| MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ERIC KING | US Сполучені Штати | |
| 5 | GREG LARSON | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 55 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOSE ANGEL BUSTAMANTE | VE Венесуела | ||
| GATOR GATES | US Сполучені Штати | ||
| ART WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US Сполучені Штати | |
| 5 | TRAMELL (MELL) TAYLOR | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| ROBYN LAWRENCE | US Сполучені Штати | ||
| SHEILA MIRANDA | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JULIE DELUCA | US Сполучені Штати | |
| 5 | JAYNE TINGLE | GB Велика Британія |
Female - Women’s Bikini - Masters 55 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RHONDA KRATZ | US Сполучені Штати | ||
| NORGENIA KELLEY | US Сполучені Штати | ||
| JANET BRODE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ROSALIND GUTIERREZ | US Сполучені Штати | |
| 5 | MICHELLE FLETCHER | CA Канада |
Female - Women’s Figure - Masters 45 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| EDITH DRIVER | US Сполучені Штати | ||
| CHERYL (CHEY) WIEGAND | US Сполучені Штати | ||
| SHANNON SILCOX | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US Сполучені Штати | |
| 5 | KIMBERLY KAPRAL | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CHERYL (CHEY) WIEGAND | US Сполучені Штати | ||
| CLAUDIA KARR | US Сполучені Штати | ||
| WENDY MILHORN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US Сполучені Штати | |
| 5 | RHONDA SHERRER | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 60 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| STUART (STU) JONES | US Сполучені Штати | ||
| DARYL KING | US Сполучені Штати | ||
| GREG LARSON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | PORTER YATES | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 55 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JAIME ROMAN | US Сполучені Штати | ||
| PHIL MARTIN | US Сполучені Штати | ||
| TRAMELL (MELL) TAYLOR | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JIM HOLCOMB | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 55 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| EUNICE MARTINEZ - KITCHEN | US Сполучені Штати | ||
| MELANIE SULLIVAN | US Сполучені Штати | ||
| VERONICA LAROCHE ASKEW | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CYNTHIA MARKS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 40 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEISHA OLIVER | US Сполучені Штати | ||
| JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати | ||
| CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Іспанія | ||
| 4 | WENDY GRAACK-WILSON | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 45 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BARBARA DE FREITAS MOOJEN | BR Бразилія | ||
| AUDRY PEDEN-BLINSTRUP | US Сполучені Штати | ||
| TORY MINEHAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 45 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GINA FERRIGNO | US Сполучені Штати | ||
| ROGLI NONATO | US Сполучені Штати | ||
| SUSIE BARNES | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TIM TEVIN | US Сполучені Штати | ||
| ERIC MILLER | US Сполучені Штати | ||
| FELIPE OTERO | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 45 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| STEPHEN THAMES | US Сполучені Штати | ||
| LORENZA BROWN | US Сполучені Штати | ||
| PAIGE RUSSELL | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 45 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LIZ HATT | US Сполучені Штати | ||
| SHERRY MACK | US Сполучені Штати | ||
| CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралія |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 55 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| AUDRY PEDEN-BLINSTRUP | US Сполучені Штати | ||
| CHRISTINE WARE | US Сполучені Штати | ||
| VERONICA LAROCHE ASKEW | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 55 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CLAUDIA KARR | US Сполучені Штати | ||
| WENDY MILHORN | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KATE MCKAY | US Сполучені Штати |