2025 IFBB PRO LEAGUE ST PETE PRO, ST. PETERSBURG, FLORIDA, UNITED STATES
Результати
136 рядків результатів у 12 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique - open
35 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DUSTIN ALVIS | US Сполучені Штати | ||
| Андре Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| Жак Льюис | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MARIO STEWART | US Сполучені Штати | |
| 5 | DEKE WALKER | US Сполучені Штати | |
| 6 | ANTHONY LACEY | US Сполучені Штати | |
| 7 | BRANDON ELAM | US Сполучені Штати | |
| 8 | BURAK KING | US Сполучені Штати | |
| 9 | DMITRI GEORGE | US Сполучені Штати | |
| 10 | GARRISON SMITH | US Сполучені Штати | |
| 11 | ROBERT (BERT) LABAT | US Сполучені Штати | |
| 12 | DUSTIN NAHALE | US Сполучені Штати | |
| 13 | SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | |
| 14 | DENZEL BRIDGES | US Сполучені Штати | |
| 15 | RYAN SIBLEY | US Сполучені Штати | |
| 16 | STEVEN BONINI | US Сполучені Штати | |
| 16 | TONY LYNCH | US Сполучені Штати | |
| 16 | KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 16 | JUN ARRIOLA | US Сполучені Штати | |
| 16 | FRANKIE ARCEGA | US Сполучені Штати | |
| 16 | ANTONIO BRADLEY | US Сполучені Штати | |
| 16 | ALAN LAUCK | US Сполучені Штати | |
| 16 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 16 | CHARLIE DAVIDSON | US Сполучені Штати | |
| 16 | NICHOLAS (NICK) NATT | US Сполучені Штати | |
| 16 | ANDREW POWELL | US Сполучені Штати | |
| 16 | SALIH BACAJ | US Сполучені Штати | |
| 16 | TEKAIS GRISBY | US Сполучені Штати | |
| 16 | MELVIN KEIHN | US Сполучені Штати | |
| 16 | MICHAEL MPEREY | US Сполучені Штати | |
| 16 | WILSON PERALTA | US Сполучені Штати | |
| 16 | AHMED SAYED SALEH | EG Єгипет | |
| 16 | PERRY SANDERS | US Сполучені Штати | |
| 16 | SAMUEL GARCÍA SOTO | PR Пуерто-Рико | |
| 16 | JARED STROMAN | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
21 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JANINE HERRERA | US Сполучені Штати | ||
| KOA ROBINSON | US Сполучені Штати | ||
| GINA SWITZENY | CA Канада | ||
| 4 | MARIA FLORENCIA BALDASSARRE | US Сполучені Штати | |
| 5 | GLYNIS WALLACE | US Сполучені Штати | |
| 6 | DAYNA ONAGA | US Сполучені Штати | |
| 7 | GIGI AMURAO | PH Філіппіни | |
| 8 | CHERYL MILLER | US Сполучені Штати | |
| 9 | GINA SARDINA | CU Куба | |
| 10 | LISA HANSEN | US Сполучені Штати | |
| 11 | YVONNE MARIE | US Сполучені Штати | |
| 12 | MONICA KOSTOFF | US Сполучені Штати | |
| 13 | TARA HARLIN | US Сполучені Штати | |
| 14 | EMILY DEAN | US Сполучені Штати | |
| 15 | SHEILA MIRANDA | US Сполучені Штати | |
| 16 | JULIE ANDREWS | US Сполучені Штати | |
| 16 | ROBYN LAWRENCE | US Сполучені Штати | |
| 16 | KERRY ROBERTS | US Сполучені Штати | |
| 16 | BETH BRANCATO | US Сполучені Штати | |
| 16 | NAOMI (NANI) NIEVES | US Сполучені Штати | |
| 16 | CANDYCE GRAHAM | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| YVONNE MARIE | US Сполучені Штати | ||
| MONICA KOSTOFF | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MIRIAM JENKINS | US Сполучені Штати | |
| 5 | ROBYN LAWRENCE | US Сполучені Штати | |
| 6 | SHEILA MIRANDA | US Сполучені Штати | |
| 7 | JULIE ANDREWS | US Сполучені Штати | |
| 8 | SHANNON SIGMON | US Сполучені Штати | |
| 9 | RHONDA KRATZ | US Сполучені Штати | |
| 10 | JANET BRODE | US Сполучені Штати | |
| 11 | JENI EVANSEN | US Сполучені Штати | |
| 12 | KERRY ROBERTS | US Сполучені Штати | |
| 13 | MICHELLE JONES (BIKINI) 3 | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Андре Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| DUSTIN NAHALE | US Сполучені Штати | ||
| SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | ANTONIO BRADLEY | US Сполучені Штати | |
| 6 | FRANKIE ARCEGA | US Сполучені Штати | |
| 7 | MICHAEL MPEREY | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | |
| 9 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 10 | JUN ARRIOLA | US Сполучені Штати | |
| 11 | ALAN LAUCK | US Сполучені Штати | |
| 12 | TONY LYNCH | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 35 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JANINE HERRERA | US Сполучені Штати | ||
| STEPHANIE ORTIZ | PR Пуерто-Рико | ||
| GINA SWITZENY | CA Канада | ||
| 4 | KOA ROBINSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | DAYNA ONAGA | US Сполучені Штати | |
| 6 | GIGI AMURAO | PH Філіппіни | |
| 7 | CHERYL SWEENEY | US Сполучені Штати | |
| 8 | YVONNE MARIE | US Сполучені Штати | |
| 9 | TARA HARLIN | US Сполучені Штати | |
| 10 | GINA SARDINA | CU Куба | |
| 11 | ASHLEY MARIE LEE (BIKINI) (1) | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US Сполучені Штати | ||
| DAYNA ONAGA | US Сполучені Штати | ||
| GINA SARDINA | CU Куба | ||
| 4 | YVONNE MARIE | US Сполучені Штати | |
| 5 | MONICA KOSTOFF | US Сполучені Штати | |
| 6 | EMILY DEAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | NAOMI (NANI) NIEVES | US Сполучені Штати | |
| 8 | SHEILA MIRANDA | US Сполучені Штати | |
| 9 | BETH BRANCATO | US Сполучені Штати | |
| 10 | KERRY ROBERTS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Андре Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| ROBERT (BERT) LABAT | US Сполучені Штати | ||
| SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | ANTONIO BRADLEY | US Сполучені Штати | |
| 6 | CHARLIE DAVIDSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | ANDREW POWELL | US Сполучені Штати | |
| 8 | ALAN LAUCK | US Сполучені Штати | |
| 9 | NICHOLAS (NICK) NATT | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 55 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MIRIAM JENKINS | US Сполучені Штати | ||
| SANDY ARAVE | US Сполучені Штати | ||
| JULIE ANDREWS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MICHELLE FLETCHER | CA Канада | |
| 5 | JANET BRODE | US Сполучені Штати | |
| 6 | MICHELLE JONES (BIKINI) 3 | US Сполучені Штати | |
| 7 | SHELLY PATON | CA Канада | |
| 8 | TRISH VONSTETINA | US Сполучені Штати | |
| 9 | SHELLEY ESLICK‐WATKINS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | ||
| KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JUN ARRIOLA | US Сполучені Штати | |
| 5 | TONY LYNCH | US Сполучені Штати | |
| 6 | PHILLIP MOLLAT | US Сполучені Штати | |
| 7 | STEVEN BONINI | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | ||
| TONY LYNCH | US Сполучені Штати | ||
| 4 | PHILLIP MOLLAT | US Сполучені Штати | |
| 5 | STEVEN BONINI | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | ||
| TONY LYNCH | US Сполучені Штати | ||
| STEVEN BONINI | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SHELLEY ESLICK‐WATKINS | US Сполучені Штати |