2025 IFBB PRO LEAGUE SASQUATCH PRO, FEDERAL WAY, WASHINGTON, UNITED STATES
Результати
110 рядків результатів у 8 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini - open
29 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ADRIANNA KACZMAREK | PL Польща | ||
| ALICE ROCHA | US Сполучені Штати | ||
| LAUREN KRALOVEC | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Керри Секстон | GB Велика Британія | |
| 5 | LACY RUTLAND | US Сполучені Штати | |
| 6 | MAEGHAN EGLI | US Сполучені Штати | |
| 7 | KELSIE WOODHOUSE | US Сполучені Штати | |
| 8 | DEANNA DANG | US Сполучені Штати | |
| 9 | KATHRYN CAVANAGH | AU Австралія | |
| 10 | IRENE IRAVEDRA CUNARRO | ES Іспанія | |
| 11 | WAN LAM SAMANTHA KWAN | HK Гонконг | |
| 12 | JAGODA KOCAN | US Сполучені Штати | |
| 13 | BAILEY HARRISON | US Сполучені Штати | |
| 14 | RENEE HARSHEY | US Сполучені Штати | |
| 15 | AJ MYLES | CA Канада | |
| 16 | SAVANNAH WATCHMAN | US Сполучені Штати | |
| 16 | JODI WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 16 | ALLA AFANASYEVA | US Сполучені Штати | |
| 16 | MICHELLE BRANNAN | GB Велика Британія | |
| 16 | JENN COURIM | US Сполучені Штати | |
| 16 | LISA HANSEN | US Сполучені Штати | |
| 16 | LESLIE POTTS | US Сполучені Штати | |
| 16 | MICHELLE SMART | US Сполучені Штати | |
| 16 | MANUELITA ACUNA | US Сполучені Штати | |
| 16 | BREE BURTON | US Сполучені Штати | |
| 16 | NICOLE CERRINI | US Сполучені Штати | |
| 16 | ANDREA LOCES | US Сполучені Штати | |
| 16 | SARAH RATLIFF | US Сполучені Штати | |
| 16 | JESSICA SMITH (USA) 5 | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - open
21 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Джереми Буэндиа | PH Філіппіни | ||
| BENQUIL PIERRE MARIGNY | US Сполучені Штати | ||
| JAMAL EVERETTE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TARIK BOTTOMS | US Сполучені Штати | |
| 5 | JONATHEAN REESE | US Сполучені Штати | |
| 6 | CRISTIAN CICINELLI | IT Італія | |
| 7 | JACOB MORRIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | DORIAN VRANJES | US Сполучені Штати | |
| 9 | TAYLOR WILSON | CA Канада | |
| 10 | BRADLEY (BRAD) HATFIELD | US Сполучені Штати | |
| 11 | CHAD OWENS | US Сполучені Штати | |
| 12 | DARYL MCIVER | US Сполучені Штати | |
| 13 | KEVIN BROWN | US Сполучені Штати | |
| 14 | VUK MITIC | US Сполучені Штати | |
| 15 | CHARLIE DAVIDSON | US Сполучені Штати | |
| 16 | JONATHAN COLEMAN | US Сполучені Штати | |
| 16 | JORDAN HUBBARD | US Сполучені Штати | |
| 16 | BRANDON ROBICHAUX | US Сполучені Штати | |
| 16 | DONALD DUDLEY | US Сполучені Штати | |
| 16 | KARIM HANAFY | US Сполучені Штати | |
| 16 | DANE TUFFORD | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - open
20 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MISSY FARRELL TRUSCOTT | CA Канада | ||
| HELEN (ELENI) ZAVITSANOU PISTOLA | GR Греція | ||
| REJOICE GODWIN-RISSANEN | BR Бразилія | ||
| 4 | AARON POLITES | AU Австралія | |
| 5 | MANDY URNER | CA Канада | |
| 6 | DELANEY SMALLWOOD | US Сполучені Штати | |
| 7 | KAYLA CARREIRO | CA Канада | |
| 8 | CRYSTAL GARCIA | US Сполучені Штати | |
| 9 | SILVIA KOVACSOVA | AU Австралія | |
| 10 | AMANDA ALMODOVAR | US Сполучені Штати | |
| 11 | KRYSTAL SHOCKEY | US Сполучені Штати | |
| 12 | CANDACE (CANDY) BLAU | US Сполучені Штати | |
| 13 | CHRISTIE ALLBRITTON | US Сполучені Штати | |
| 14 | STEPHANIE SANTAMARIA | US Сполучені Штати | |
| 15 | CHARITY SUMILHIG | US Сполучені Штати | |
| 16 | BLANCA BARCELO | US Сполучені Штати | |
| 16 | AMANDA ELLIOTT | US Сполучені Штати | |
| 16 | IVONE FLORES | US Сполучені Штати | |
| 16 | SARA MICHELLE TASCHNER | US Сполучені Штати | |
| 16 | GILLIAN KOVACK | CA Канада |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KELSIE WOODHOUSE | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER LAU | US Сполучені Штати | ||
| ALLA AFANASYEVA | US Сполучені Штати | ||
| 4 | LESLIE POTTS | US Сполучені Штати | |
| 5 | MICHELLE BRANNAN | GB Велика Британія | |
| 6 | CRYSTAL OMALZA | US Сполучені Штати | |
| 7 | THERESA MENDOZA CURA | US Сполучені Штати | |
| 8 | JENN COURIM | US Сполучені Штати | |
| 9 | JENNIE TRACHSEL | US Сполучені Штати | |
| 10 | LISA HANSEN | US Сполучені Штати | |
| 11 | HAZEL ROSETE | US Сполучені Штати | |
| 12 | MICHELLE SMART | US Сполучені Штати | |
| 13 | MYESHA RODGERS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SILVIA KOVACSOVA | AU Австралія | ||
| KRYSTAL SHOCKEY | US Сполучені Штати | ||
| CANDACE (CANDY) BLAU | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CHRISTIE ALLBRITTON | US Сполучені Штати | |
| 5 | STEPHANIE SANTAMARIA | US Сполучені Штати | |
| 6 | SARA MICHELLE TASCHNER | US Сполучені Штати | |
| 7 | AMANDA ELLIOTT | US Сполучені Штати | |
| 8 | BLANCA BARCELO | US Сполучені Штати | |
| 9 | IVONE FLORES | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| STACIE GLADWELL | US Сполучені Штати | ||
| YVONNE MARIE | US Сполучені Штати | ||
| ABBY DUNCAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JODI WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 5 | JENNIE TRACHSEL | US Сполучені Штати | |
| 6 | HAZEL ROSETE | US Сполучені Штати | |
| 7 | MYESHA RODGERS | US Сполучені Штати | |
| 8 | TRISH PATRICIA CARSON | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Андре Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| CHAD OWENS | US Сполучені Штати | ||
| DARIUS M. SMITH SR | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BRANDON ROBICHAUX | US Сполучені Штати | |
| 5 | JONATHAN COLEMAN | US Сполучені Штати | |
| 6 | JORDAN HUBBARD | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| STACIE GLADWELL | US Сполучені Штати | ||
| YVONNE MARIE | US Сполучені Штати | ||
| JODI WILLIAMS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TRISH PATRICIA CARSON | US Сполучені Штати |