2024 IFBB PRO LEAGUE ROMANIA MUSCLE FEST PRO, BUCHAREST, ROMANIA
Результати
151 рядків результатів у 9 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini
32 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Керри Секстон | GB Велика Британія | ||
| Алина Мирзаханова | UA Україна | ||
| Наталия Мысликова | CZ Чехія | ||
| 4 | KATERYNA SPIEVAKOVA | UA Україна | |
| 5 | Патриция Вакаро | IT Італія | |
| 6 | Сара Пунцетти | IT Італія | |
| 7 | Ноора Мяхонен | FI Фінляндія | |
| 8 | ALICE MARCHISIO | IT Італія | |
| 9 | Джудитта Тачани | IT Італія | |
| 10 | NEDELCU MARIA MAGDALENA | RO Румунія | |
| 11 | CHANTAL HILL | ES Іспанія | |
| 12 | CLAUDIA CLEMENTE | PT Португалія | |
| 13 | LUCA KATAI | HU Угорщина | |
| 14 | INÊS NEVES | PT Португалія | |
| 15 | Кэсси Хантер | GB Велика Британія | |
| 16 | ALEJANDRA MORILLAS LOPEZ | ES Іспанія | |
| 16 | OLIWIA DOBROWOLSKA | PL Польща | |
| 16 | SARA FRATELLA | IT Італія | |
| 16 | JULIA HEINIO | FI Фінляндія | |
| 16 | LILLA FRANK-HELSTAB | HU Угорщина | |
| 16 | IRENE IRAVEDRA CUNARRO | ES Іспанія | |
| 16 | STEPHANIE KALMS | AU Австралія | |
| 16 | IRINA MAGDIEVA | IT Італія | |
| 16 | RENATA NOWAK | PL Польща | |
| 16 | FANNI ORSZAG | HU Угорщина | |
| 16 | PAOLA A. PALOMINO PEREZ | CO Колумбія | |
| 16 | IULIA RUSU | RO Румунія | |
| 16 | LILIANA SAKHANOVA | SE Швеція | |
| 16 | Хенриета Скупекова | SK Словаччина | |
| 16 | KATHLEEN STREIBER | DE Німеччина | |
| 16 | Анета Шолтысек | PL Польща | |
| 16 | MARGHERITA TODESCHINI | IT Італія |
Male - Men's Physique
25 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Эмиль Уокер | GB Велика Британія | ||
| Омар Сулейман | GB Велика Британія | ||
| IRENEUSZ PTUCHA | PL Польща | ||
| 4 | DWAYNE LATINWO | GB Велика Британія | |
| 5 | ANDREA ANTONELLI | IT Італія | |
| 6 | FAHRI GUNES | TR Туреччина | |
| 7 | ONDREJ KMOSTAK | CZ Чехія | |
| 8 | MICHAEL KENT (2) | GB Велика Британія | |
| 9 | Мирослав Юричек | CZ Чехія | |
| 10 | MOUSA MUSHAWWAH ALANAZI | SA Саудівська Аравія | |
| 11 | MAKSIMILIAN PETROV | BG Болгарія | |
| 12 | RAMZI BOUBAKER | DE Німеччина | |
| 13 | Леонардо Марки | IT Італія | |
| 14 | SEBASTIAN SERPESCU | RO Румунія | |
| 15 | LUCAS FONSECA | BR Бразилія | |
| 16 | SIMON PIETRO ARENA | IT Італія | |
| 16 | JODALYN BABARAN | PH Філіппіни | |
| 16 | Омер Бахамед | QA Катар | |
| 16 | LUCA BIOLO | IT Італія | |
| 16 | DIMITRI DELAVEGAS | FR Франція | |
| 16 | GUERRAT MANCEF | UA Україна | |
| 16 | LENNY MASSOUF | FR Франція | |
| 16 | Габриэль Огунмакин | GB Велика Британія | |
| 16 | GIUSEPPE RISERBATO | IT Італія | |
| 16 | MARCO VALENTINO | IT Італія |
Female - Women’s Figure
19 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| AYRA (GULBAHAR) BAHAR | DE Німеччина | ||
| Лена Рамштейнер | DE Німеччина | ||
| ADELA ONDREJOVICOVA | SK Словаччина | ||
| 4 | KAROLINA WOJCIK | PL Польща | |
| 5 | HANNAH PRAUSE | DE Німеччина | |
| 6 | STEFANA SANDU | RO Румунія | |
| 7 | SNEZHANA VLAHOVA | BG Болгарія | |
| 8 | CARINA BRILL | DE Німеччина | |
| 9 | ANNA KOKA | UA Україна | |
| 10 | GRAZIA (GRACE) DILISO | IT Італія | |
| 11 | ATSUKO MIKAMI | JP Японія | |
| 12 | MONICA MARJANOVIC | DK Данія | |
| 13 | ANNA LADURNER | IT Італія | |
| 14 | CHIARA CECCHI | IT Італія | |
| 15 | SYLWIA OLSZEWSKA | PL Польща | |
| 16 | SARAH KRARUP | DK Данія | |
| 16 | MANUELA MATTEUCCI | IT Італія | |
| 16 | LUBOMIRA (LUBA) PETKOVA STEFCHEVA | BG Болгарія | |
| 16 | MAR VILCHEZ RODRIGUEZ | ES Іспанія |
Female - Women’s Physique
16 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CAROLINE ALVES DOS SANTOS | BR Бразилія | ||
| Барбара Менаж | FR Франція | ||
| JULIA GLAZYCHEVA | RU Росія | ||
| 4 | RALUCA RADUCU | RO Румунія | |
| 5 | GEMMA LANCASTER | GB Велика Британія | |
| 6 | MODESTA HEMMINGSEN | DK Данія | |
| 7 | SARAH MESIC | AU Австралія | |
| 8 | IVANA VUCKOVIC | BA Боснія і Герцеговина | |
| 9 | MARTYNA PIETKA | PL Польща | |
| 10 | MARINA KASSINOPOULLOU | CY Кіпр | |
| 11 | PETRA STRUNCOVA | CZ Чехія | |
| 12 | AMY CHESTER | IE Ірландія | |
| 13 | PAOLA MARESCA | IT Італія | |
| 14 | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA | IT Італія | |
| 15 | CHRISTINA KREMSER | AT Австрія | |
| 16 | SABEENA PARASRAM | AU Австралія |
Male - Men’s Bodybuilding - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Рафаэль Брандау | BR Бразилія | ||
| Аким Уильямс | US Сполучені Штати | ||
| Эмир Омерагич | DE Німеччина | ||
| 4 | MARCELLO (HORSE) DE ANGELIS | RO Румунія | |
| 5 | KRYSTIAN WOLSKI | PL Польща | |
| 6 | MATEUSZ ZAGOROWSKI | PL Польща | |
| 7 | MATTHIAS HOLLWECK | DE Німеччина | |
| 8 | ARBER XHEMALALLARI | AL Албанія | |
| 9 | MARK JOYCE | GB Велика Британія | |
| 10 | ALEKSEI KUZNETSOV | RU Росія | |
| 11 | ROBERTO BUONOMO | IT Італія | |
| 12 | Ян Турек | CZ Чехія | |
| 13 | MAIK CIESLA | DE Німеччина | |
| 14 | MICHAEL (MIKE) HULUSI | AU Австралія | |
| 15 | PETER ZEMBJAK | SK Словаччина |
Female - Women's Wellness
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SINA MARIA TERESA | AO Ангола | ||
| PATRIZZI MARICE BARROS | BR Бразилія | ||
| MARIIA MOROZOVA | UA Україна | ||
| 4 | DERMATIDIS THEODORE | GR Греція | |
| 5 | PAULA DOMINGUEZ GARCIA | ES Іспанія | |
| 6 | HOUDA HMINI | FR Франція | |
| 7 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | ES Іспанія | |
| 8 | DAINORA DVARIONAITE | LT Литва | |
| 9 | CHLOE PICKFORD | GB Велика Британія | |
| 10 | NERILDE GARCIA STREY | BR Бразилія | |
| 11 | Анли Саенс | CO Колумбія | |
| 12 | DARIA PAVLOVA | RU Росія | |
| 13 | BELOVA EKATERINA | RU Росія | |
| 14 | BIANCA MALINA ANTON | IT Італія | |
| 15 | BEATRICE GASPERINI | IT Італія |
Male - Men's Classic Physique
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RICHARD NAGY | HU Угорщина | ||
| Патрик Герчик | CZ Чехія | ||
| Роберто Мартинес Писана | ES Іспанія | ||
| 4 | Хесус Родригес Сендра | ES Іспанія | |
| 5 | GEORGE EMILIAN MIRON | RO Румунія | |
| 6 | LUKASZ KUZIAK | PL Польща | |
| 7 | TOMAS SENTINEK | SK Словаччина | |
| 8 | MARIUS OSMUNDSEN | NO Норвегія | |
| 9 | Пекка Котипохья | FI Фінляндія | |
| 10 | MOHAMAD AL BAGHDADI | DE Німеччина | |
| 11 | COZMA VLAD ANDREI | RO Румунія | |
| 12 | DAVID MARUSINEC | SK Словаччина |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Радослав Ангелов | BG Болгарія | ||
| AHMAD ALI ASHKANANI | KW Кувейт | ||
| ACSELL UTA | RO Румунія | ||
| 4 | Томаш Табачьяр | SK Словаччина | |
| 5 | ENRICO PIETROBON | IT Італія | |
| 6 | RUBIN GAINULLIN | RU Росія | |
| 7 | MICHAEL SCHNEIDER | AT Австрія | |
| 8 | SHOICHI HIROKAWA | JP Японія | |
| 9 | Ахмад Адель Докхи | NO Норвегія |
Female - Women's Bodybuilding
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ANASTASIA KORABLEVA | RU Росія | ||
| RESHANNA BOSWELL | US Сполучені Штати | ||
| ALIDA OPRE | HU Угорщина | ||
| 4 | UTA KÖHLER-SPITZBARTH | DE Німеччина | |
| 5 | JULIA FOERY | CH Швейцарія | |
| 6 | DENISE FAITH | SE Швеція | |
| 7 | MARIANNA GASPARYAN | US Сполучені Штати | |
| 8 | HAGIT SEINDLIS | IL Ізраїль |