2023 IFBB PRO LEAGUE LENDA MURRAY’S ATLANTA PRO, ATLANTA, GEORGIA, UNITED STATES
Результати
172 рядків результатів у 18 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TARA GRIER | US Сполучені Штати | ||
| ADAIR LIBBRECHT | CA Канада | ||
| ASHLEY HAMPTON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | SAVANNAH DOLEZAL | US Сполучені Штати | |
| 5 | ELIZABETH (LIZZIE) MARTINEZ (USA) 1 | US Сполучені Штати | |
| 6 | JACQUELINE (JACKIE) CHENEY | US Сполучені Штати | |
| 7 | LEAH WALTER | US Сполучені Штати | |
| 8 | ALESSIA FACCHIN | IT Італія | |
| 9 | ELISANGELA ANGELL | BR Бразилія | |
| 10 | NICCOLE GUGGIA | US Сполучені Штати | |
| 11 | MICHELLE PIRELA | US Сполучені Штати | |
| 12 | CLAUDIA JAY GARCIA | US Сполучені Штати | |
| 13 | VIOLETA GARCIA | US Сполучені Штати | |
| 14 | MEGAN D'GINTO | US Сполучені Штати | |
| 15 | AMBER PACHOLOK | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CARLOS DOMMAR | US Сполучені Штати | ||
| ANTHONY BARBERA III | US Сполучені Штати | ||
| KRIMO AMMARI | DE Німеччина | ||
| 4 | Мэттью Грегго | US Сполучені Штати | |
| 5 | JEREMIAH WILLIES | US Сполучені Штати | |
| 6 | ZEEK ANDREWS | US Сполучені Штати | |
| 7 | DUQUANN HINTON | US Сполучені Штати | |
| 8 | MIGUEL A DOMINGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 9 | KEITH LANIER | US Сполучені Штати | |
| 10 | TYLER TALLENT | US Сполучені Штати | |
| 11 | ANTWOINE POWERS | US Сполучені Штати | |
| 12 | MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | PR Пуерто-Рико | |
| 13 | TYLER NICHOLAS SIBLEY | US Сполучені Штати | |
| 14 | TIM TEVIN | US Сполучені Штати | |
| 15 | KEITH JENKINS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JEREMY POTVIN | US Сполучені Штати | ||
| ISMAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | MX Мексика | ||
| RAMSES RAMS | ES Іспанія | ||
| 4 | RHYAN CLARK | US Сполучені Штати | |
| 5 | CLARENCE MCSPADDEN JR. | US Сполучені Штати | |
| 6 | DEKE WALKER | US Сполучені Штати | |
| 7 | MONTAE BAILEY | US Сполучені Штати | |
| 8 | JOHN STANLEY (STAN) SARMIENTO | US Сполучені Штати | |
| 9 | DERRICK STEVENSON | US Сполучені Штати | |
| 10 | CORDELL WADDEY | US Сполучені Штати | |
| 11 | Жак Льюис | US Сполучені Штати | |
| 12 | LUIS ALONZO LEON VAZQUEZ | CR Коста-Рика | |
| 13 | XAVIER HUNTER | US Сполучені Штати | |
| 14 | JOAQUIN CAMPS ANGEL | ES Іспанія | |
| 15 | IRVING STEELE | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOHANNA CALCANO | VE Венесуела | ||
| SHELBY TALON | US Сполучені Штати | ||
| CASSANDRA PENNINGTON - WANDA | US Сполучені Штати | ||
| 4 | EDNA FERREIRA DE SOUZA | US Сполучені Штати | |
| 5 | MARIA PAULETTE ARANGUREN | ES Іспанія | |
| 6 | MICHELLE IBATA | BR Бразилія | |
| 7 | CASEY GOECKERITZ DELONG | US Сполучені Штати | |
| 8 | KEANA BURR | US Сполучені Штати | |
| 9 | DEBORA PAULA DE OLIVEIRA | BR Бразилія | |
| 10 | AMY LI | US Сполучені Штати | |
| 11 | KAT WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 12 | JOSSIEMAR ROSADO-GALINDO | US Сполучені Штати | |
| 13 | KEILA DOS SANTOS | US Сполучені Штати | |
| 14 | NORMARIE FONSECA MACHIN | US Сполучені Штати | |
| 15 | ROGLI NONATO | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ADELA ONDREJOVICOVA | SK Словаччина | ||
| SHANICE ABRAMS | US Сполучені Штати | ||
| LUDNIE (LU) FAUSTIN | HT Гаїті | ||
| 4 | MARIANA STACCIOLI | BR Бразилія | |
| 5 | DANIELLE BARROS | US Сполучені Штати | |
| 6 | JOSSIE NATHALÍ ALARCON BECERRA | MX Мексика | |
| 7 | CHUNMI KANG | CN Китай | |
| 8 | VIRGIE SANTIAGO | PR Пуерто-Рико | |
| 9 | STEPHANIE CALDWELL | US Сполучені Штати | |
| 10 | SANDEE LARK | US Сполучені Штати | |
| 11 | AYRA (GULBAHAR) BAHAR | DE Німеччина | |
| 12 | ADRIENNE MATTHEWS | US Сполучені Штати | |
| 13 | JENNIFER (JEN) MEADE | US Сполучені Штати | |
| 14 | ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | |
| 15 | KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ELISANGELA ANGELL | BR Бразилія | ||
| NICCOLE GUGGIA | US Сполучені Штати | ||
| FATIMAH RAY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BELINDA RIVERA | US Сполучені Штати | |
| 5 | VANESSA GUZMAN NIEBLA | US Сполучені Штати | |
| 6 | BELÉN ALTAMIRANO | US Сполучені Штати | |
| 7 | KASEY GARTNER | US Сполучені Штати | |
| 8 | MIRIAM EGAN | US Сполучені Штати | |
| 9 | CRISTINA PACILIO | US Сполучені Штати | |
| 10 | ALEXANDRA RAMOS | PR Пуерто-Рико | |
| 11 | IRKA CARRASQUILLO LIZARDI | PR Пуерто-Рико | |
| 12 | COLLEEN SEITEL | US Сполучені Штати | |
| 13 | ARLENE SILVERA | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARIANA STACCIOLI | BR Бразилія | ||
| DANIELLE BARROS | US Сполучені Штати | ||
| STEPHANIE CALDWELL | US Сполучені Штати | ||
| 4 | SANDEE LARK | US Сполучені Штати | |
| 5 | ADRIENNE MATTHEWS | US Сполучені Штати | |
| 6 | JENNIFER (JEN) MEADE | US Сполучені Штати | |
| 7 | ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | |
| 8 | KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US Сполучені Штати | |
| 9 | TANIA VALDES | US Сполучені Штати | |
| 10 | EVELYN KENNEDY | US Сполучені Штати | |
| 11 | MARIKO COBBS | US Сполучені Штати | |
| 12 | JESSICA MCWILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 13 | JANITA GREEN | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| AMY MCKOWN | US Сполучені Штати | ||
| MARIKA JONES | US Сполучені Штати | ||
| KRISTYN LIA | AU Австралія | ||
| 4 | ISABELLE JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | KRISTY MCAULLIFFE | US Сполучені Штати | |
| 6 | RENEE REEFSCHLAEGER | US Сполучені Штати | |
| 7 | SHEENA WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 8 | JUSTINA THREADGILL | US Сполучені Штати | |
| 9 | ALISON SERBENTAS | US Сполучені Штати | |
| 10 | HEIDI WORRELL-OSBORNE | US Сполучені Штати | |
| 11 | PATRICIA MARIA PIZARRO BOSIO | PE Перу | |
| 12 | BRIDGET GLADMON | US Сполучені Штати | |
| 13 | SARENA BERISH | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MIGUEL A DOMINGUEZ | US Сполучені Штати | ||
| TIM TEVIN | US Сполучені Штати | ||
| KEITH JENKINS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | AARON SPARENBERG | CA Канада | |
| 5 | RICARDO MARTINEZ (COLOMBIA) | CO Колумбія | |
| 6 | FARZAD GHOTBI | CA Канада | |
| 7 | RODRIGO COELHO | BR Бразилія | |
| 8 | THEODORE ATKINS JR. | US Сполучені Штати | |
| 9 | JOHNNY RAY SPEIGHT | US Сполучені Штати | |
| 10 | OLUSHOMO ONI | US Сполучені Штати | |
| 11 | JIM HOLCOMB | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Fitness
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Эмбер Стеффен | US Сполучені Штати | ||
| ALLISON DOMINQUEZ KRAMER | US Сполучені Штати | ||
| AURIKA TYRGALE | RU Росія | ||
| 4 | ANNALEISE VARGA | AU Австралія | |
| 5 | MICHELLE GALES | US Сполучені Штати | |
| 6 | KRISTIN POPE | US Сполучені Штати | |
| 7 | STACY DAWN WRIGHT | US Сполучені Штати | |
| 8 | AMANDA SINK | US Сполучені Штати | |
| 9 | ASHLEY DOWNES | US Сполучені Штати | |
| 10 | SAVAHANNAH BYCZEK | US Сполучені Штати |
Male - Bodybuilding up to 212 lbs
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOHN TREY JEWETT | US Сполучені Штати | ||
| DIEGO ALEJANDRO GUERRA MONTOYA | CO Колумбія | ||
| JOSE MARTE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Джейсон Хеберт | US Сполучені Штати | |
| 5 | FRANCISCO (FRANKIE) MERCADO | US Сполучені Штати | |
| 6 | SHANE STEWART | US Сполучені Штати | |
| 7 | NATE TELOW | US Сполучені Штати | |
| 8 | KEVIN JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 9 | PATRICK JOHNS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MAYLA ASH | US Сполучені Штати | ||
| MICHAELA AYCOCK | US Сполучені Штати | ||
| SELYKA GIVAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DESUNKA DAWSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | LADAWN MCDAY | US Сполучені Штати | |
| 6 | WENDY SANCHEZ | US Сполучені Штати | |
| 7 | TAMARA MAKAR | HU Угорщина |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ISABELLE JACKSON | US Сполучені Штати | ||
| ALISON SERBENTAS | US Сполучені Штати | ||
| RACHELLE CANNON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | HEIDI WORRELL-OSBORNE | US Сполучені Штати | |
| 5 | PATRICIA MARIA PIZARRO BOSIO | PE Перу | |
| 6 | BRIDGET GLADMON | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JASON HAZZARD | US Сполучені Штати | ||
| KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | US Сполучені Штати | ||
| KEVIN RASCOE | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CHE' MCCONICO | US Сполучені Штати |
Male - Bodybuilding up to 212 lbs - Masters 40 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SHANE STEWART | US Сполучені Штати | ||
| NATE TELOW | US Сполучені Штати | ||
| RACHID SOUKI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOHNNY RAY SPEIGHT | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 40 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SELYKA GIVAN | US Сполучені Штати | ||
| WENDY SANCHEZ | US Сполучені Штати | ||
| TAMARA MAKAR | HU Угорщина |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CASEY GOECKERITZ DELONG | US Сполучені Штати | ||
| ROGLI NONATO | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Fitness - Masters 40 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| STACY DAWN WRIGHT | US Сполучені Штати | ||
| ASHLEY DOWNES | US Сполучені Штати |