2022 IFBB PRO LEAGUE LENDA MURRAY SAVANNAH PRO, SAVANNAH, GEORGIA, UNITED STATES
Результати
91 рядків результатів у 8 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| IVANNA (IVI) ESCANDAR FERNANDEZ | ES Іспанія | ||
| JESSICA DEXTER | US Сполучені Штати | ||
| JODIE JEAN-YUNCKER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ERIN DENNIS | US Сполучені Штати | |
| 5 | Мария Акоста | US Сполучені Штати | |
| 6 | BRITTANY HAMILTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | MICHELLE SIMMONS | US Сполучені Штати | |
| 8 | ANNMARIE LAWRENCE | US Сполучені Штати | |
| 9 | JESSICA AMBEAU-KOSTON | US Сполучені Штати | |
| 10 | IULIA MARIA BABA | US Сполучені Штати | |
| 11 | KIKI MCCLELLAN | US Сполучені Штати | |
| 12 | ANGELA RUSCILI | US Сполучені Штати | |
| 13 | ENG-SUAN TAN JARRIEL | US Сполучені Штати | |
| 14 | REBA WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 15 | NICCOLE GUGGIA | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BLAKE COURSE | CA Канада | ||
| CHRISTOPHER HUNTE | US Сполучені Штати | ||
| ADELY ANNORAT | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BENNETT STREETS | US Сполучені Штати | |
| 5 | WILL SAGE | US Сполучені Штати | |
| 6 | Армандо Аман | US Сполучені Штати | |
| 7 | GERGELY ARNOLD | HU Угорщина | |
| 8 | JARED KEYS | US Сполучені Штати | |
| 9 | VINCENT KRAUSE | US Сполучені Штати | |
| 10 | DANIEL SULLIVAN | US Сполучені Штати | |
| 11 | JEFF HALLENBECK | US Сполучені Штати | |
| 12 | SALIH BACAJ | US Сполучені Штати | |
| 13 | LACONIA SEYMOUR | US Сполучені Штати | |
| 14 | TONY A. HARRIS | US Сполучені Штати | |
| 15 | MATTHEW "MATTIE" NELMS | PH Філіппіни |
Female - Women’s Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| WINSOME WHITE | US Сполучені Штати | ||
| PAMELA CANFIELD | US Сполучені Штати | ||
| ALEX HALL (F) | US Сполучені Штати | ||
| 4 | WHITNEY ARMSTRONG | US Сполучені Штати | |
| 5 | TANYA CHARTRAND | CA Канада | |
| 6 | SHEENA WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | SUZANNE DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | ANN GRUBER | US Сполучені Штати | |
| 9 | AMY RICHARDSON | US Сполучені Штати | |
| 10 | NATALIE RAE WOLFE | US Сполучені Штати | |
| 11 | CARA BARUTH | US Сполучені Штати | |
| 12 | ORLANDINA BALAN | US Сполучені Штати | |
| 13 | BARBARA STALLARD | US Сполучені Штати | |
| 14 | BRITTANY BRICKMAN | US Сполучені Штати | |
| 15 | CINDY BAGGELAAR-REYES (1) | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TANYA CHARTRAND | CA Канада | ||
| SUZANNE DAVIS | US Сполучені Штати | ||
| ANN GRUBER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | AMY RICHARDSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | NATALIE RAE WOLFE | US Сполучені Штати | |
| 6 | CARA BARUTH | US Сполучені Штати | |
| 7 | ORLANDINA BALAN | US Сполучені Штати | |
| 8 | CINDY BAGGELAAR-REYES (1) | US Сполучені Штати | |
| 9 | LUCIANA ESQUILIN | US Сполучені Штати | |
| 10 | LEONA FERRARA | US Сполучені Штати | |
| 11 | BARBARA STALLARD | US Сполучені Штати | |
| 12 | ROBYN BURNEY | US Сполучені Штати | |
| 13 | LAURA CONNELL | US Сполучені Штати | |
| 14 | LYNN CARON | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ASHA HADLEY | US Сполучені Штати | ||
| CHRISTINA BRYANT | US Сполучені Штати | ||
| ISABELLE TURELL | US Сполучені Штати | ||
| 4 | SHEENA OHLIG | US Сполучені Штати | |
| 5 | EVA DUNBAR | CA Канада | |
| 6 | JESSICA L. HYMAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати | |
| 8 | VICTORIA DOMINGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 9 | IRENE ANDERSEN | SE Швеція | |
| 10 | CHERYL MEARS | US Сполучені Штати | |
| 11 | AMY HAUCK | US Сполучені Штати | |
| 12 | MARIA MONICA VEGA | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BENNETT STREETS | US Сполучені Штати | ||
| GERGELY ARNOLD | HU Угорщина | ||
| LACONIA SEYMOUR | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TONY A. HARRIS | US Сполучені Штати | |
| 5 | BRENT BUMGARNER | US Сполучені Штати | |
| 6 | RICARDO MARTINEZ (COLOMBIA) | CO Колумбія | |
| 7 | TIM TEVIN | US Сполучені Штати | |
| 8 | ABDUL GIBBS | US Сполучені Штати | |
| 9 | ALLEN KENDRICK | US Сполучені Штати | |
| 10 | JIM HOLCOMB | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 40 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JESSICA L. HYMAN | US Сполучені Штати | ||
| JANEEN LANKOWSKI | US Сполучені Штати | ||
| MICHELLE BRENT | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CHERYL MEARS | US Сполучені Штати | |
| 5 | AMY HAUCK | US Сполучені Штати | |
| 6 | CHRISTINA IMBRONONE-WARD | US Сполучені Штати | |
| 7 | MARIA MONICA VEGA | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ANGELA RUSCILI | US Сполучені Штати | ||
| ENG-SUAN TAN JARRIEL | US Сполучені Штати | ||
| LASHONDA EVANS | US Сполучені Штати |