2023 IFBB PRO LEAGUE LEGIONS SPORT FEST PRO, RENO, NEVADA, UNITED STATES
Результати
183 рядків результатів у 15 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Classic Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Терренс Раффин | US Сполучені Штати | ||
| LOGAN FRANKLIN | US Сполучені Штати | ||
| DARYN SHIRBAYEV | KZ Казахстан | ||
| 4 | KELLEN WILSON | CA Канада | |
| 5 | JORGE A. HERRERA M. | MX Мексика | |
| 6 | YOSEF KARIMYAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | JERARK TORIBIO PEREZ | DO Домініканська Республіка | |
| 8 | WILFREDO VICTORIA | US Сполучені Штати | |
| 9 | MICHAEL LOPEZ (C. Physique)(3) | US Сполучені Штати | |
| 10 | LUCAS DI SANTI | BR Бразилія | |
| 11 | BRADLEY “KEKOA” GODFREY | US Сполучені Штати | |
| 12 | BRYANT C. SMITH | US Сполучені Штати | |
| 13 | JACOB GRAHAM | US Сполучені Штати | |
| 14 | SCOTT SHEERAN | US Сполучені Штати | |
| 15 | JEFFREY ROBBINS | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CHARLES GRIFFEN | US Сполучені Штати | ||
| JOHN TREY JEWETT | US Сполучені Штати | ||
| JUSTIN LUIS RODRIGUEZ | DO Домініканська Республіка | ||
| 4 | VITOR HUGO BOFF | BR Бразилія | |
| 5 | ERIC WOOD | US Сполучені Штати | |
| 6 | MAXX CHARLES | HT Гаїті | |
| 7 | Джоэл Томас | US Сполучені Штати | |
| 8 | JESUS MARTIN HERNANDEZ ESCOBEDO | MX Мексика | |
| 9 | DORIAN HAYWOOD | US Сполучені Штати | |
| 10 | DENNIS REINHOLD | DE Німеччина | |
| 11 | WILLIAM MARTINS (BRAZIL) | BR Бразилія | |
| 12 | Ян Турек | CZ Чехія | |
| 13 | LEWIS BREED | GB Велика Британія | |
| 14 | KENNETH BLAKE JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 15 | MOHAMED EL EMAM | EG Єгипет |
Female - Women’s Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JULIA MONROE | US Сполучені Штати | ||
| SUSAN MATHISON GRAHAM | US Сполучені Штати | ||
| RACHEL REID | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JI HYE LEE | KR Південна Корея | |
| 5 | JODI MARCHUCK | US Сполучені Штати | |
| 6 | ANNA-LENA PRINZ | DE Німеччина | |
| 7 | LAURA RICHARDS SHNIDER | US Сполучені Штати | |
| 8 | KATIE NYLAND | US Сполучені Штати | |
| 9 | LAURA PYSZORA | PL Польща | |
| 10 | SUZAN OKTAY | AU Австралія | |
| 11 | TINA MAUER GUADARRAMA | US Сполучені Штати | |
| 12 | NATALIA SPIERINGS | GB Велика Британія | |
| 13 | AYANA WARD | US Сполучені Штати | |
| 14 | MICHELLE POLANIK | US Сполучені Штати | |
| 15 | FAY SIMONE ELLIS | GB Велика Британія |
Female - Women's Wellness - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| B. VICTORIA REYES VILLA | MX Мексика | ||
| JENNIFER (JEN) SCARBOROUGH ZOLLARS | US Сполучені Штати | ||
| SIMARA WALTER | BR Бразилія | ||
| 4 | RIAN CHOI | KR Південна Корея | |
| 5 | ELENA SANDAEVSKAIA | RU Росія | |
| 6 | SINA MARIA TERESA | AO Ангола | |
| 7 | JASMINE PAYNE | US Сполучені Штати | |
| 8 | NATASHA PEAY | US Сполучені Штати | |
| 9 | CHRISTINE FORD | US Сполучені Штати | |
| 10 | HYE YOON KIM | KR Південна Корея | |
| 11 | ROSA BENADERO MUNOZ | ES Іспанія | |
| 12 | TRACY EDEN | GB Велика Британія | |
| 13 | MARIA BORISCH | US Сполучені Штати | |
| 14 | MADISON LUNA | US Сполучені Штати | |
| 15 | TERESA MYERS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KYRON HOLDEN | US Сполучені Штати | ||
| Эрин Бэнкс | US Сполучені Штати | ||
| Андре Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| 4 | REUBEN GLASS | US Сполучені Штати | |
| 5 | TYLER SMITH (UK) | GB Велика Британія | |
| 6 | SHARIF REID | US Сполучені Штати | |
| 7 | JAMAL EVERETTE | US Сполучені Штати | |
| 8 | SERGE VICTOR | US Сполучені Штати | |
| 9 | TANPREET (TAN) DHALIWAL | US Сполучені Штати | |
| 10 | ROBERTO (BETO) LIMA SANTANA | BR Бразилія | |
| 11 | KENYON LENO | US Сполучені Штати | |
| 12 | ROCCO DE VILLIERS | US Сполучені Штати | |
| 13 | ROBERT WILLIAMS (US) 1 | US Сполучені Штати | |
| 14 | LOUIS CARUSO | US Сполучені Штати | |
| 15 | DAVID MERRILL | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| AIMEE LEANN VELASQUEZ DELGADO | US Сполучені Штати | ||
| LACY RUTLAND | US Сполучені Штати | ||
| AISHA KAIPOVA | KZ Казахстан | ||
| 4 | ERIKA DEVERA | US Сполучені Штати | |
| 5 | ABBI GAETANO | US Сполучені Штати | |
| 6 | OLENA OKANOVIC | US Сполучені Штати | |
| 7 | TIANNA WEYMOUTH | US Сполучені Штати | |
| 8 | NIKIA (KIA) HOVEY | US Сполучені Штати | |
| 9 | COURTNEY WALTON | US Сполучені Штати | |
| 10 | JILL HUMPHREY | US Сполучені Штати | |
| 11 | HIKARU SARAH NISHIDE DUNDORE | JP Японія | |
| 12 | SHIHO FUKUDA | JP Японія | |
| 13 | HUONG MAI | US Сполучені Штати | |
| 14 | KATIE ZASLOVE | US Сполучені Штати | |
| 15 | CHRISTINE BARNUM | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JESSICA REYES PADILLA (FIGURE) (1) | PR Пуерто-Рико | ||
| CHRISTINE STEARNS | US Сполучені Штати | ||
| SOPHIE JENKINS | GB Велика Британія | ||
| 4 | STACEY STEINER | AU Австралія | |
| 5 | LACY SCHLIMMER | US Сполучені Штати | |
| 6 | JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | STEPHANIE KOERBER | US Сполучені Штати | |
| 8 | CRYSTAL GARCIA | US Сполучені Штати | |
| 9 | DANIELLA MEANS | US Сполучені Штати | |
| 10 | SHELACE SHOEMAKER | US Сполучені Штати | |
| 11 | DESIREE ALFERES | US Сполучені Штати | |
| 12 | ERIKA PHILLIPS | US Сполучені Штати | |
| 13 | NATHALIE NICHOLS | US Сполучені Штати | |
| 14 | STEPHANIE CALDWELL | US Сполучені Штати | |
| 15 | KAYLEE ESSERS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ABBI GAETANO | US Сполучені Штати | ||
| NIKIA (KIA) HOVEY | US Сполучені Штати | ||
| JILL HUMPHREY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | SACITA DUFFY | US Сполучені Штати | |
| 5 | SHANNON SHOWALTER | US Сполучені Штати | |
| 6 | HUONG MAI | US Сполучені Штати | |
| 7 | JANE HARRIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | KATIE ZASLOVE | US Сполучені Штати | |
| 9 | BRENDA BARI | US Сполучені Штати | |
| 10 | CHRISTINE BARNUM | US Сполучені Штати | |
| 11 | ABBY DUNCAN | US Сполучені Штати | |
| 12 | JENNIFER GREER | US Сполучені Штати | |
| 13 | NELSY PEREZ BARROSO | US Сполучені Штати | |
| 14 | ANGEL ELLIOTT DENMAN | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JESSICA REYES PADILLA (FIGURE) (1) | PR Пуерто-Рико | ||
| STACEY STEINER | AU Австралія | ||
| JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | STEPHANIE KOERBER | US Сполучені Штати | |
| 5 | STEPHANIE CALDWELL | US Сполучені Штати | |
| 6 | JENNIFER DELGADO-MARTIN (2) | US Сполучені Штати | |
| 7 | BROOKE FOLEY | US Сполучені Штати | |
| 8 | SPOMENKA STANIC-MILLER STANIA | US Сполучені Штати | |
| 9 | RORI ROSS | US Сполучені Штати | |
| 10 | KATHRYN MORRISSEY | US Сполучені Штати | |
| 11 | CHIJIOKE SORIBE | US Сполучені Штати | |
| 12 | MARY (MISSY) SANDEMAN | US Сполучені Штати | |
| 13 | MORGAN MARTIN-JARRED | US Сполучені Штати | |
| 14 | MELINDA CARR | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SUZAN OKTAY | AU Австралія | ||
| TINA MAUER GUADARRAMA | US Сполучені Штати | ||
| NATALIA SPIERINGS | GB Велика Британія | ||
| 4 | FARRAH FAULKNER | US Сполучені Штати | |
| 5 | TIA DOUGLASS | US Сполучені Штати | |
| 6 | CHRISTINA SIEGRIST | US Сполучені Штати | |
| 7 | KAREN BARNETT | US Сполучені Штати | |
| 8 | LEANN GEORGE | US Сполучені Штати | |
| 9 | CYNTHIA MARKS | US Сполучені Штати | |
| 10 | HEIDI WORRELL-OSBORNE | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Fitness - open
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Тейлор Лиремонт | CA Канада | ||
| KRISTIN POPE | US Сполучені Штати | ||
| KAYLA ROSSI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Андреа Гласс | US Сполучені Штати | |
| 5 | JENNIFER (JENNY) WORTH | US Сполучені Штати | |
| 6 | CORINA HARKELROAD | US Сполучені Штати | |
| 7 | DANIELLE CHIKELES | US Сполучені Штати | |
| 8 | TRISHANTI ROCKE | US Сполучені Штати | |
| 9 | HEATHER COSCIA | US Сполучені Штати | |
| 10 | DANIELLE DELIKAT | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SHARIF REID | US Сполучені Штати | ||
| Майкл Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| KENYON LENO | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MCKENNETH WOODBERRY | US Сполучені Штати | |
| 5 | CRITELLI SCATOLINI | US Сполучені Штати | |
| 6 | ROBERT WILLIAMS (US) 1 | US Сполучені Штати | |
| 7 | LOUIS CARUSO | US Сполучені Штати | |
| 8 | DAVID MERRILL | US Сполучені Штати | |
| 9 | JASON ALAN ROBINSON | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KENNETH BLAKE JACKSON | US Сполучені Штати | ||
| MOHAMED EL EMAM | EG Єгипет | ||
| LOGAN ROBSON | AU Австралія | ||
| 4 | JOHAN RICO LARA RIVAS | US Сполучені Штати | |
| 5 | HERNAN TABARACCI | US Сполучені Штати | |
| 6 | STEVE THAYER | US Сполучені Штати | |
| 7 | PAUL HINDSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | Стивен Фрейзер | US Сполучені Штати | |
| 9 | ANDREW MITCHELL | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| YOSEF KARIMYAN | US Сполучені Штати | ||
| KYLE WOOLSTENHULME | US Сполучені Штати | ||
| PHILIP BOWMAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DEAN OGATA | US Сполучені Штати | |
| 5 | NOEL THOMPSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | JEFFREY ROBBINS | US Сполучені Штати | |
| 7 | SCOTT SHEERAN | US Сполучені Штати | |
| 8 | GREG LARSON | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SIMARA WALTER | BR Бразилія | ||
| CINZIA MASSARO CLAPP | US Сполучені Штати | ||
| TAMMY SIEVERS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TERESA MYERS | US Сполучені Штати |