2024 IFBB PRO LEAGUE LEGION PRO, RENO, NEVADA, UNITED STATES
Результати
167 рядків результатів у 15 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Classic Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Майкл Дабул | SY Сирія | ||
| EMANUELE RICOTTI | IT Італія | ||
| JORGE A. HERRERA M. | MX Мексика | ||
| 4 | KELLEN WILSON | CA Канада | |
| 5 | DARYN SHIRBAYEV | KZ Казахстан | |
| 6 | CHRISTOPHER (CHRIS) MILLER (CANADA) | CA Канада | |
| 7 | ABDULLAH AL SAIRAFI | KW Кувейт | |
| 8 | ANDY PAREDES | US Сполучені Штати | |
| 9 | EDUARDO KAIK | BR Бразилія | |
| 10 | DOMINIC SEMENZA | US Сполучені Штати | |
| 11 | TOMMY JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 12 | ANTWANE HAMLETT | CA Канада | |
| 13 | DANIEL HUGHES | US Сполучені Штати | |
| 14 | JERARK TORIBIO PEREZ | DO Домініканська Республіка | |
| 15 | HAMZAH ALKORDY | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Бретт Уилкин | US Сполучені Штати | ||
| BRUNO OLIVEIRA SANTOS | BR Бразилія | ||
| JESUS MARTIN HERNANDEZ ESCOBEDO | MX Мексика | ||
| 4 | KEUN WOO PARK | KR Південна Корея | |
| 5 | DENNIS REINHOLD | DE Німеччина | |
| 6 | RAYMOND (RAY) SHORT | US Сполучені Штати | |
| 7 | Патрик Мур | US Сполучені Штати | |
| 8 | Марчелло Альфонси | CA Канада | |
| 9 | LUKMON AJIBULU | US Сполучені Штати | |
| 10 | JUSTIN LUIS RODRIGUEZ | DO Домініканська Республіка | |
| 11 | RASHEED OLDACRE | US Сполучені Штати | |
| 12 | JOEY BELT | US Сполучені Штати | |
| 13 | Эн Нгуен | US Сполучені Штати | |
| 14 | JASON JAMES LOWE | US Сполучені Штати | |
| 15 | MARC ARTHUR DAUTRUCHEE | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Эвон Пеннингтон | US Сполучені Штати | ||
| CECI BARBA | US Сполучені Штати | ||
| ALEXIS (LEXI) LOWERY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | GESSICA CAMPBELL | US Сполучені Штати | |
| 5 | SACHIYO (SACHI) BUTLER | US Сполучені Штати | |
| 6 | MICHELLE POLANIK | US Сполучені Штати | |
| 7 | TRACEY ALLEN | US Сполучені Штати | |
| 8 | LAURA GREEN | US Сполучені Штати | |
| 9 | KIMBERLY DRIZEN | US Сполучені Штати | |
| 10 | DIANA SCHNAIDT | US Сполучені Штати | |
| 11 | MONIKA PODGORSKI | CA Канада | |
| 12 | CHRISTINA SIEGRIST | US Сполучені Штати | |
| 13 | MARY POWER | US Сполучені Штати | |
| 14 | LADA PLIHALOVA | CZ Чехія | |
| 15 | AMY REAVES | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LISA CHRISTIN MEISWINKEL | DE Німеччина | ||
| Бруна Середич | US Сполучені Штати | ||
| KASSANDRA (KASS) GILLIS | CA Канада | ||
| 4 | MARBELY MORALES VENTURA | MX Мексика | |
| 5 | JENNIFER (JEN) SCARBOROUGH ZOLLARS | US Сполучені Штати | |
| 6 | DAINORA DVARIONAITE | LT Литва | |
| 7 | JULIA RENE | US Сполучені Штати | |
| 8 | JULIANA MOTA | FR Франція | |
| 9 | AMANDA MENDES | BR Бразилія | |
| 10 | QUISHA HEARN | US Сполучені Штати | |
| 11 | ANZHELIKA ISPODNIKOVA | EE Естонія | |
| 12 | ALEKSANDRA (SARA) SARAKKONOR | RU Росія | |
| 13 | BRI EDWARDS | US Сполучені Штати | |
| 14 | MARIHA LYONS | US Сполучені Штати | |
| 15 | KRISTYNA WOJTYLA SEIDLOVA | CZ Чехія |
Male - Men's Physique - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JINBO LI | CN Китай | ||
| RHYAN CLARK | US Сполучені Штати | ||
| MEHDI KABBADJ | MA Марокко | ||
| 4 | WILFRED (WIL) HARRIS | US Сполучені Штати | |
| 5 | Джозеф Ли | US Сполучені Штати | |
| 6 | TYLER (TJ) SANCHEZ | US Сполучені Штати | |
| 7 | VINCENT (VINNY) BELL | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARQUIS YOUNG | US Сполучені Штати | |
| 9 | JIN KOIKE | JP Японія | |
| 10 | JONATHEAN REESE | US Сполучені Штати | |
| 11 | JEROL JOHNSTON | US Сполучені Штати | |
| 12 | MOHAMMED ALZAHER | US Сполучені Штати | |
| 13 | ANDREW WALKER | US Сполучені Штати | |
| 14 | DAJUAN (DDUB) FREEMAN | US Сполучені Штати | |
| 15 | JIMMIE STEWART | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JORDAN BRANNON | US Сполучені Штати | ||
| WU BI | CN Китай | ||
| LACY RUTLAND | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BRITTANY GILLESPIE | US Сполучені Штати | |
| 5 | ANNA SETLAK | PL Польща | |
| 6 | OKSANA BRYHIDYR | US Сполучені Штати | |
| 7 | CYNTHIA (XINYI) CHEN | CN Китай | |
| 8 | AISHA KAIPOVA | KZ Казахстан | |
| 9 | HOPE HARPER | US Сполучені Штати | |
| 10 | Хенриета Скупекова | GB Велика Британія | |
| 11 | ROXANA MARQUEZ | MX Мексика | |
| 12 | BRIANNA CAMPARDO | CA Канада | |
| 13 | ALLA AFANASYEVA | US Сполучені Штати | |
| 14 | IRENE IRAVEDRA CUNARRO | ES Іспанія | |
| 15 | DANIELA BENITEZ | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ALLA AFANASYEVA | US Сполучені Штати | ||
| FRANCESCA LAUREN | US Сполучені Штати | ||
| CHRISSY RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | ||
| 4 | WINITCHANOK (WINNIE) SHAO | US Сполучені Штати | |
| 5 | SHANNYN CREEKMORE | CA Канада | |
| 6 | CHELAN NOUR | US Сполучені Штати | |
| 7 | DAYNA ONAGA | US Сполучені Штати | |
| 8 | RACHEL NASON | US Сполучені Штати | |
| 9 | CRISTINA IVETT (CRISTY) MEZA MARTINEZ | MX Мексика | |
| 10 | ASHLEY LUTHER | US Сполучені Штати | |
| 11 | JACQUELINE R (JACKIE ) JONES (1) | US Сполучені Штати | |
| 12 | COLLEEN SEITEL | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - open
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| REJOICE GODWIN-RISSANEN | BR Бразилія | ||
| ERIKA PHILLIPS | US Сполучені Штати | ||
| ANDREA HAGANS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | GABRIELA CONSOLMAGNO | BR Бразилія | |
| 5 | KELSEY NEWBY | US Сполучені Штати | |
| 6 | MARIA PINTO (FIGURE) | US Сполучені Штати | |
| 7 | KATHRYN MORRISSEY | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARIKO AUGURSON | US Сполучені Штати | |
| 9 | FRANCES SHANNON | US Сполучені Штати | |
| 10 | STEPHANIE SANTAMARIA | US Сполучені Штати | |
| 11 | JEANIE VALENZUELA | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ABDULLAH AL SAIRAFI | KW Кувейт | ||
| TOMMY JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| EDUARDO KAIK | BR Бразилія | ||
| 4 | DICKENS FENELON | US Сполучені Штати | |
| 5 | DANIEL HUGHES | US Сполучені Штати | |
| 6 | LARRY MOON | US Сполучені Штати | |
| 7 | JAYSON ALTAIR-PERRY | US Сполучені Штати | |
| 8 | DAVID MERRILL | US Сполучені Штати | |
| 9 | DWAYNE CARLISE | US Сполучені Штати | |
| 10 | KEPELI ROBBINS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RUTH ELIZABETH BENTSON | US Сполучені Штати | ||
| JULIANE ALMEIDA | BR Бразилія | ||
| CINZIA MASSARO CLAPP | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TERESA MYERS | US Сполучені Штати | |
| 5 | NICOLLETTE R. M. BURNS | HR Хорватія | |
| 6 | CARLY THORNTON-DAVIES | GB Велика Британія | |
| 7 | ANTOINETTE PALOMINO CORDOVA | US Сполучені Штати | |
| 8 | RITSUKO WATANABE | JP Японія | |
| 9 | TIFFANY GLINGLE-SMITH | US Сполучені Штати | |
| 10 | ELIZABETH WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SACHIYO (SACHI) BUTLER | US Сполучені Штати | ||
| MICHELLE POLANIK | US Сполучені Штати | ||
| DIANA SCHNAIDT | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CHRISTINA SIEGRIST | US Сполучені Штати | |
| 5 | MARY POWER | US Сполучені Штати | |
| 6 | LADA PLIHALOVA | CZ Чехія | |
| 7 | LEANN GEORGE | US Сполучені Штати | |
| 8 | AMY REAVES | US Сполучені Штати | |
| 9 | ARBE MYHRE | CA Канада |
Female - Women’s Fitness - open
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ALLISON DOMINQUEZ KRAMER | US Сполучені Штати | ||
| KRISTIN POPE | US Сполучені Штати | ||
| CORINA HARKELROAD | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JENNIFER (JENNY) WORTH | US Сполучені Штати | |
| 5 | RENE BROSCH | US Сполучені Штати | |
| 6 | HEATHER COSCIA | US Сполучені Штати | |
| 7 | MICHELLE BLONDIN | CA Канада |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DAMAR TURNER | US Сполучені Штати | ||
| DAJUAN (DDUB) FREEMAN | US Сполучені Штати | ||
| JEROL JOHNSTON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | LAMAR TATE | US Сполучені Штати | |
| 5 | DAVID MERRILL | US Сполучені Штати | |
| 6 | JIMMIE STEWART | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ESMERALDA DIOSDADO | US Сполучені Штати | ||
| MARIA PINTO (FIGURE) | US Сполучені Штати | ||
| KATHRYN MORRISSEY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MARIKO AUGURSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | FRANCES SHANNON | US Сполучені Штати | |
| 6 | STEPHANIE SANTAMARIA | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RAYMOND (RAY) SHORT | US Сполучені Штати | ||
| ODILON BATISTA | BR Бразилія | ||
| RICARDO BERTOLOTO | BR Бразилія | ||
| 4 | DICKENS FENELON | US Сполучені Штати | |
| 5 | Кейт Уиллиамс | US Сполучені Штати | |
| 6 | Жожо Нтифоро | GH Гана |