2024 IFBB PRO LEAGUE CHARLOTTE CUP PRO, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, UNITED STATES
Результати
130 рядків результатів у 16 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| BRITTANY GILLESPIE | US Сполучені Штати | ||
| Мария Акоста | US Сполучені Штати | ||
| SHARON RAMOS | DO Домініканська Республіка | ||
| 4 | TAMEKIA CARTER | US Сполучені Штати | |
| 5 | ASHLEY HAMPTON | US Сполучені Штати | |
| 6 | ANASTACIA SPRAGANS | US Сполучені Штати | |
| 7 | MAYA ASTABIE | US Сполучені Штати | |
| 8 | KIMBERLY BONILLA | US Сполучені Штати | |
| 9 | NICCOLE GUGGIA | US Сполучені Штати | |
| 10 | ANYA NICHOLSON | US Сполучені Штати | |
| 11 | AMANDA MACEY | US Сполучені Штати | |
| 12 | DIANA ARSENYEVA | US Сполучені Штати | |
| 13 | JESSICA MILLER (1) | US Сполучені Штати | |
| 14 | JESSICA AMBEAU-KOSTON | US Сполучені Штати | |
| 15 | NICOLETTE STAFFORD | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| FABIONY SYLVAIN | DO Домініканська Республіка | ||
| JAMES (JAY) YOUNT | US Сполучені Штати | ||
| TOMAS ADAME-HERNANDEZ | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Эрик Абелон | US Сполучені Штати | |
| 5 | LUCAS GIANINNI | US Сполучені Штати | |
| 6 | ABNER LOGAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | LAMAR SHAW | US Сполучені Штати | |
| 8 | BRADY BARNES | US Сполучені Штати | |
| 9 | JORDAN TRIPP-ARTHUR | US Сполучені Штати | |
| 10 | Армандо Аман | US Сполучені Штати | |
| 11 | ROBERT (ROB) VAN SANT | US Сполучені Штати | |
| 12 | BARRY HULBERT IRVING | US Сполучені Штати | |
| 13 | KENNETH RICHARDS | US Сполучені Штати | |
| 14 | STEPHEN DANIELS | US Сполучені Штати | |
| 15 | JAKE PHIPPEN | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| EMANUAL C HUNTER | US Сполучені Штати | ||
| DUSTIN ALVIS | US Сполучені Штати | ||
| CLARENCE MCSPADDEN JR. | US Сполучені Штати | ||
| 4 | Джордж Браун | US Сполучені Штати | |
| 5 | TRAVIS YOW | US Сполучені Штати | |
| 6 | Жак Льюис | US Сполучені Штати | |
| 7 | MICHAEL (MIKE) MAYERS | US Сполучені Штати | |
| 8 | HOSSEIN KARIMI | IR Іран | |
| 9 | CHRIS DEJA | US Сполучені Штати | |
| 10 | DERRICK STEVENSON | US Сполучені Штати | |
| 11 | KHALFANI (KHALI) QUARTEY | US Сполучені Штати | |
| 12 | JORGE HERNANDEZ (USA) 1 | US Сполучені Штати | |
| 13 | JOSHUA GOFORTH | US Сполучені Штати | |
| 14 | STEVEN PASCAL | US Сполучені Штати | |
| 15 | DA'MARCHITZY WHITE | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TESSA MEETZE | US Сполучені Штати | ||
| MADISON DINGES | US Сполучені Штати | ||
| MEGAN SYLVESTER-CIELEN | GB Велика Британія | ||
| 4 | JULIA WARING | US Сполучені Штати | |
| 5 | MAUDE EXANTUS | US Сполучені Штати | |
| 6 | AMANDA HOUSTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | FRANCESCA MUJICA | US Сполучені Штати | |
| 8 | ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | |
| 9 | RONSHENDE WHITTINGTON | US Сполучені Штати | |
| 10 | ROSALYN DUDDING | US Сполучені Штати | |
| 11 | MARY NYARKO OMALE | GH Гана | |
| 12 | JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 13 | NATASHA CHARLES | US Сполучені Штати | |
| 14 | TACO BARNES | US Сполучені Штати | |
| 15 | KATRINA WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Бруна Середич | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER (JEN) SCARBOROUGH ZOLLARS | US Сполучені Штати | ||
| LUZ ABINUMAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JASMINE PAYNE | US Сполучені Штати | |
| 5 | LEAH FLACK | US Сполучені Штати | |
| 6 | JAMIE MCKENZIE | US Сполучені Штати | |
| 7 | RUTH CASTILLO RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | |
| 8 | YADIRA ROSADO | US Сполучені Штати | |
| 9 | INEZ (FITNEZ) SOBCZAK | US Сполучені Штати | |
| 10 | JOANN NORWOOD | US Сполучені Штати | |
| 11 | MELITZA GUERRERO | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DA'MARCHITZY WHITE | US Сполучені Штати | ||
| Майкл Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| MICHAEL AUGUSTINO | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MICHAEL MCKENZIE SR | US Сполучені Штати | |
| 5 | RON HARPER | US Сполучені Штати | |
| 6 | KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | GE Грузія | |
| 7 | CREIGHTON CLINGAN | US Сполучені Штати | |
| 8 | RUSSELL GREGORY | US Сполучені Штати | |
| 9 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US Сполучені Штати | |
| 10 | MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | |
| 11 | IAN BUCHANAN | JM Ямайка |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| NICCOLE GUGGIA | US Сполучені Штати | ||
| GIGI AMURAO | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER LAU | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANGELA RUSCILI | US Сполучені Штати | |
| 5 | GINA SARDINA | CU Куба | |
| 6 | KRISTY ROBBINS ROSOFF | US Сполучені Штати | |
| 7 | MARISA ROSS | US Сполучені Штати | |
| 8 | ARISARA SPAIN | US Сполучені Штати | |
| 9 | SHONTE TURNER | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Армандо Аман | US Сполучені Штати | ||
| STEPHEN DANIELS | US Сполучені Штати | ||
| JAKE PHIPPEN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RODRIGO COELHO | BR Бразилія | |
| 5 | JAMES (JIM) MACHAK | US Сполучені Штати | |
| 6 | MICHAEL MCKENZIE SR | US Сполучені Штати | |
| 7 | JOHNNY RAY SPEIGHT | US Сполучені Штати | |
| 8 | JESHAN FERNANDO | LK Шрі-Ланка |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Майкл Фергюсон | US Сполучені Штати | ||
| KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | GE Грузія | ||
| CREIGHTON CLINGAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US Сполучені Штати | |
| 5 | BRYAN ALEXIS | US Сполучені Штати | |
| 6 | MARK A. LANCASTER | US Сполучені Штати | |
| 7 | DAMON DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARKELL THOMAS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ANGELA RUSCILI | US Сполучені Штати | ||
| PAMELA ARNOLD JOHN | US Сполучені Штати | ||
| MARISA ROSS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KAREN SMALL | US Сполучені Штати | |
| 5 | CHARINA BAKER | PH Філіппіни |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LUZ ABINUMAN | US Сполучені Штати | ||
| JAMIE MCKENZIE | US Сполучені Штати | ||
| RUTH CASTILLO RODRIGUEZ | US Сполучені Штати | ||
| 4 | INEZ (FITNEZ) SOBCZAK | US Сполучені Штати | |
| 5 | JOANN NORWOOD | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ASHLEY KELSEY | US Сполучені Штати | ||
| ROSALYN DUDDING | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | NATASHA CHARLES | US Сполучені Штати | |
| 5 | KATRINA WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness - Masters 35 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LUZ ABINUMAN | US Сполучені Штати | ||
| JAMIE MCKENZIE | US Сполучені Штати | ||
| INEZ (FITNEZ) SOBCZAK | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOANN NORWOOD | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KENNETH (KEN) KASSA | US Сполучені Штати | ||
| JOHNNY RAY SPEIGHT | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KAREN SMALL | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TACO BARNES | US Сполучені Штати |