2019 IFBB PRO LEAGUE CHAMPIONS OF POWER AND GRACE, RALEIGH, NORTH CAROLONA, UNITED STATES
Результати
168 рядків результатів у 17 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KAYLA LE | US Сполучені Штати | ||
| SUSAN PRICE | US Сполучені Штати | ||
| JONI ORTIZ | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DIANET PEREDA | US Сполучені Штати | |
| 5 | ANNIE NOLDEN POSSIS | US Сполучені Штати | |
| 6 | RAQUEL LONG-MERLINI | US Сполучені Штати | |
| 7 | ARLENE HANSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | HARRIET DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 9 | DEBBIE WESTBY | US Сполучені Штати | |
| 10 | SHAWNE CAPUTO | US Сполучені Штати | |
| 11 | PAMELA ARNOLD JOHN | US Сполучені Штати | |
| 12 | DENBY COGERT | US Сполучені Штати | |
| 13 | MARIA BALANG | US Сполучені Штати | |
| 14 | ZOE JODIE BRIONES | US Сполучені Штати | |
| 15 | LORNA MORRIS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SUSAN PRICE | US Сполучені Штати | ||
| ANNIE NOLDEN POSSIS | US Сполучені Штати | ||
| HARRIET DAVIS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RAQUEL LONG-MERLINI | US Сполучені Штати | |
| 5 | SHAWNE CAPUTO | US Сполучені Штати | |
| 6 | ARLENE HANSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | DEBBIE WESTBY | US Сполучені Штати | |
| 8 | DORENE CASTELLINE | US Сполучені Штати | |
| 9 | DENBY COGERT | US Сполучені Штати | |
| 10 | PAMELA ARNOLD JOHN | US Сполучені Штати | |
| 11 | ZOE JODIE BRIONES | US Сполучені Штати | |
| 12 | LORNA MORRIS | US Сполучені Штати | |
| 13 | SANDRA NEIDERT | US Сполучені Штати | |
| 14 | SHIRLEY MITROU | CA Канада | |
| 15 | LURA ORSINO | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 35 +
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| KAYLA LE | US Сполучені Штати | ||
| SUSAN PRICE | US Сполучені Штати | ||
| JONI ORTIZ | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CASEY GOECKERITZ DELONG | US Сполучені Штати | |
| 5 | DIANET PEREDA | US Сполучені Штати | |
| 6 | HARRIET DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 7 | ARLENE HANSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | ANNIE NOLDEN POSSIS | US Сполучені Штати | |
| 9 | RAQUEL LONG-MERLINI | US Сполучені Штати | |
| 10 | DEBBIE WESTBY | US Сполучені Штати | |
| 11 | MARIA BALANG | US Сполучені Штати | |
| 12 | DENBY COGERT | US Сполучені Штати | |
| 13 | LORNA MORRIS | US Сполучені Штати | |
| 14 | SANDRA NEIDERT | US Сполучені Штати | |
| 15 | LURA ORSINO | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 45 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARTIN DANIELS | US Сполучені Штати | ||
| BRAD HELM | US Сполучені Штати | ||
| HOUSSAM YEHIA | US Сполучені Штати | ||
| 4 | WILLIAM BOGUE | US Сполучені Штати | |
| 5 | RANDY WATSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | JOHN MCKNIGHT | US Сполучені Штати | |
| 7 | JOHN PUSKARICH | US Сполучені Штати | |
| 8 | GREGG RUSSO | US Сполучені Штати | |
| 9 | RYAN HENDERSON (USA) | US Сполучені Штати | |
| 10 | JOE CORBETT | US Сполучені Штати | |
| 11 | JERRY GARNER | US Сполучені Штати | |
| 12 | JOSE FORTUNA | US Сполучені Штати | |
| 13 | RICH ALEXANDER | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MICHAEL ANDERSON | US Сполучені Штати | ||
| DUPREE POTTER | US Сполучені Штати | ||
| KEVIN REEDER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DOUGLAS LAFORGE | US Сполучені Штати | |
| 5 | CHRISTOPHER COHEN | US Сполучені Штати | |
| 6 | JUSTIN THORTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | RYAN HENDERSON (USA) | US Сполучені Штати | |
| 8 | TONY LYNCH | US Сполучені Штати | |
| 9 | BRYAN TURNER | US Сполучені Штати | |
| 10 | TYLER BIRCHFIELD | US Сполучені Штати | |
| 11 | RICH ALEXANDER | US Сполучені Штати | |
| 12 | RONALD (RON) GALLAGHER | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CHRISTELLE ZAROVSKA | MF Сен-Мартен (французька частина) | ||
| DONNA JONES (AUSTRALIA) | AU Австралія | ||
| EVANGELINE BELTON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANN GRUBER | US Сполучені Штати | |
| 5 | DONA POHL | US Сполучені Штати | |
| 6 | MARNEE FLASH | US Сполучені Штати | |
| 7 | MARY BECK | US Сполучені Штати | |
| 8 | KRISTI FERRO | US Сполучені Штати | |
| 9 | SABRINA SONNER | US Сполучені Штати | |
| 10 | KAREN BARNETT | US Сполучені Штати | |
| 11 | ROBIN GIZZI | US Сполучені Штати | |
| 12 | CHERYL MEARS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 45 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DONNA JONES (AUSTRALIA) | AU Австралія | ||
| JANET DAVIS | US Сполучені Штати | ||
| EVANGELINE BELTON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | MARNEE FLASH | US Сполучені Штати | |
| 5 | DONA POHL | US Сполучені Штати | |
| 6 | MARY BECK | US Сполучені Штати | |
| 7 | SABRINA SONNER | US Сполучені Штати | |
| 8 | KRISTI FERRO | US Сполучені Штати | |
| 9 | ROBIN GIZZI | US Сполучені Штати | |
| 10 | KAREN BARNETT | US Сполучені Штати | |
| 11 | CHERYL MEARS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MICHAEL ANDERSON | US Сполучені Штати | ||
| STEVE MOUNIR MOUSHARBASH | US Сполучені Штати | ||
| DEVERELL (DEV) MAXWELL | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KEVIN REEDER | US Сполучені Штати | |
| 5 | DOUGLAS LAFORGE | US Сполучені Штати | |
| 6 | JUSTIN THORTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | RYAN HENDERSON (USA) | US Сполучені Штати | |
| 8 | TONY LYNCH | US Сполучені Штати | |
| 9 | RICH ALEXANDER | US Сполучені Штати | |
| 10 | RONALD (RON) GALLAGHER | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARTIN DANIELS | US Сполучені Штати | ||
| WILLIAM BOGUE | US Сполучені Штати | ||
| VICTOR SIMMS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BRAD HELM | US Сполучені Штати | |
| 5 | HOUSSAM YEHIA | US Сполучені Штати | |
| 6 | RANDY WATSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | GREGG RUSSO | US Сполучені Штати | |
| 8 | MATT DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 9 | RYAN HENDERSON (USA) | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MICHAEL ANDERSON | US Сполучені Штати | ||
| DUPREE POTTER | US Сполучені Штати | ||
| KEVIN REEDER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DOUGLAS LAFORGE | US Сполучені Штати | |
| 5 | TONY LYNCH | US Сполучені Штати | |
| 6 | JUSTIN THORTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | RYAN HENDERSON (USA) | US Сполучені Штати | |
| 8 | RONALD (RON) GALLAGHER | US Сполучені Штати | |
| 9 | RICH ALEXANDER | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 35 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CHRISTELLE ZAROVSKA | MF Сен-Мартен (французька частина) | ||
| ANN GRUBER | US Сполучені Штати | ||
| EVANGELINE BELTON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DONA POHL | US Сполучені Штати | |
| 5 | MARNEE FLASH | US Сполучені Штати | |
| 6 | SABRINA SONNER | US Сполучені Штати | |
| 7 | CHERYL MEARS | US Сполучені Штати | |
| 8 | KRISTI FERRO | US Сполучені Штати | |
| 9 | ROBIN GIZZI | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 50 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| WILLIAM BOGUE | US Сполучені Штати | ||
| GREG STEINER | US Сполучені Штати | ||
| QUINCY ROBERTS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOHN MCKNIGHT | US Сполучені Штати | |
| 5 | JOHN PUSKARICH | US Сполучені Штати | |
| 6 | JACK OEHLERS | US Сполучені Штати | |
| 7 | ALEXANDER LEE APPERSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARTINEZ HAGANS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SUSAN CLARK | US Сполучені Штати | ||
| SANDRA CHRISTIAN | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER IRITANO | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DEBORAH WATTENBARGER | US Сполучені Штати | |
| 5 | STEPHANIE SUTTMAN | US Сполучені Штати | |
| 6 | BELINDA HOPE | US Сполучені Штати | |
| 7 | KARINA RHODE | US Сполучені Штати | |
| 8 | KAREN WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 35 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| VICTOR SIMMS | US Сполучені Штати | ||
| RYAN HENDERSON (USA) | US Сполучені Штати | ||
| STEVE MOUNIR MOUSHARBASH | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RANDY WATSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | MATT DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 6 | GREGG RUSSO | US Сполучені Штати | |
| 7 | RONALD (RON) GALLAGHER | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 35 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SUSAN CLARK | US Сполучені Штати | ||
| SANDRA CHRISTIAN | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER IRITANO | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BELINDA HOPE | US Сполучені Штати | |
| 5 | KARINA RHODE | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 45 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SUSAN CLARK | US Сполучені Штати | ||
| DEBORAH WATTENBARGER | US Сполучені Штати | ||
| STEPHANIE SUTTMAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KARINA RHODE | US Сполучені Штати | |
| 5 | KAREN WILLIAMS | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 60 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| QUINCY ROBERTS | US Сполучені Штати | ||
| JAMES RUNNER | US Сполучені Штати | ||
| RANDY REITTINGER | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ALEXANDER LEE APPERSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | DOUG STAMPER | US Сполучені Штати |