2025 IFBB PRO LEAGUE BODY BE 1 CLASSIC PRO, MONTGOMERY, ALABAMA, UNITED STATES
Результати
84 рядків результатів у 11 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique - open
19 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| REUBEN GLASS | US Сполучені Штати | ||
| RICARDO CENAT | HT Гаїті | ||
| JACQUELINE LEWIS | ZA Південно-Африканська Республіка | ||
| 4 | DUSTIN ALVIS | US Сполучені Штати | |
| 5 | SHUN KANEKO | JP Японія | |
| 6 | ISMAEL MARTINEZ DOMINGUEZ | MX Мексика | |
| 7 | AHMED SAYED SALEH | US Сполучені Штати | |
| 8 | JEROL JOHNSTON | US Сполучені Штати | |
| 9 | SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | |
| 10 | NEIL FERNANDES | CA Канада | |
| 11 | BRUCE WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 12 | IKENNA AMALIRI | US Сполучені Штати | |
| 13 | FRANKY YAN | US Сполучені Штати | |
| 14 | KENNETH (KEN) JONES | US Сполучені Штати | |
| 15 | PAUL MATEOC | US Сполучені Штати | |
| 16 | ALIM BOLTON | US Сполучені Штати | |
| 16 | DIANGELO FREEMAN | US Сполучені Штати | |
| 16 | SEAN MARUO | US Сполучені Штати | |
| 16 | DAVID SYKES | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - open
14 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Николь Зенобия Грэм | US Сполучені Штати | ||
| GABRIELA CADENA | US Сполучені Штати | ||
| KATLYN (KATY) O'NEIL | US Сполучені Штати | ||
| 4 | CORRIE MORALES | US Сполучені Штати | |
| 5 | MELISSA BRODSKY | US Сполучені Штати | |
| 6 | JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | VIVIANE (VEE) SAJOUSSE | US Сполучені Штати | |
| 8 | AKSANA NIKOLAIEVNA YUKHNO | BY Білорусь | |
| 9 | GABRIELA ESTRADA | US Сполучені Штати | |
| 10 | TAMIKA TUCKER | US Сполучені Штати | |
| 11 | SAMANTHA JENKINS | US Сполучені Штати | |
| 12 | CAMILA LYRA | BR Бразилія | |
| 13 | SHEA CROTTY | NZ Нова Зеландія | |
| 14 | SERENA SALIS | BS Багамські Острови |
Male - Men's Classic Physique - open
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MAHMOOD AL DURRAH | EG Єгипет | ||
| TOM STANLEY | AU Австралія | ||
| JACOB ROBICHAUX | US Сполучені Штати | ||
| 4 | FLORIAN HARTLAGE | DE Німеччина | |
| 5 | ZANYAR GHADERPOUR | US Сполучені Штати | |
| 6 | BARRY HULBERT IRVING | US Сполучені Штати | |
| 7 | ROBERT LAWRENCE | US Сполучені Штати | |
| 8 | KELVIN OGBEBOR | US Сполучені Штати | |
| 9 | MUNKHSARUUL ALTANGEREL | US Сполучені Штати | |
| 10 | RICK WILSON | US Сполучені Штати | |
| 11 | EDDIE LUSK III | US Сполучені Штати | |
| 12 | ALEX POMEROY | US Сполучені Штати | |
| 13 | TERRENCE BONDS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JEROL JOHNSTON | US Сполучені Штати | ||
| SHAUN BLOKKER | US Сполучені Штати | ||
| BRUCE WILLIAMS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | NEIL FERNANDES | CA Канада | |
| 5 | KENNETH (KEN) JONES | US Сполучені Штати | |
| 6 | PAUL MATEOC | US Сполучені Штати | |
| 7 | LOUIS CARUSO | US Сполучені Штати | |
| 8 | DAVID SYKES | US Сполучені Штати | |
| 9 | ALIM BOLTON | US Сполучені Штати | |
| 10 | STEVEN BASS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Fitness - open
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Анна Фомина | US Сполучені Штати | ||
| KRISTIN POPE | US Сполучені Штати | ||
| Эми Хэмилтон | ES Іспанія | ||
| 4 | ABBY BOLTON | CA Канада | |
| 5 | SAMANTHA RADZAI | US Сполучені Штати | |
| 6 | DANIELLE CHIKELES | US Сполучені Штати | |
| 7 | CORINA ORTEGA | US Сполучені Штати | |
| 8 | ANNALEISE VARGA | AU Австралія | |
| 9 | CAROLINA ESCOBEDO-FRAUSTO | MX Мексика | |
| 10 | NICOLETTE SPENCER | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CORRIE MORALES | US Сполучені Штати | ||
| JENNIFER JOHNSON | US Сполучені Штати | ||
| VERONICA GALLEGO GARCIA | ES Іспанія | ||
| 4 | MELANIE MARTIN | US Сполучені Штати | |
| 5 | SERENA SALIS | BS Багамські Острови |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RICK WILSON | US Сполучені Штати | ||
| ABDUL GIBBS | US Сполучені Штати | ||
| STEVEN BASS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOSH WARING | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LOUIS CARUSO | US Сполучені Штати | ||
| ALIM BOLTON | US Сполучені Штати | ||
| STEVEN BASS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ABDUL GIBBS | US Сполучені Штати | ||
| STEVEN BASS | US Сполучені Штати | ||
| JOSH WARING | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Fitness - Masters 40 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CORINA ORTEGA | US Сполучені Штати | ||
| NICOLETTE SPENCER | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MELANIE MARTIN | US Сполучені Штати |