2024 IFBB PRO LEAGUE BEN WEIDER NATURALS PRO, ALEXANDRIA, VIRGINIA, UNITED STATES
Результати
94 рядків результатів у 9 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique
25 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TITUS MBAYOH | CA Канада | ||
| CHIEN-HSIN CHEN | TW Тайвань | ||
| DARNELL CHATMAN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | YUJIN LEE | KR Південна Корея | |
| 5 | RAYMOND AKINLOSOTU | NG Нігерія | |
| 6 | TORRE WASHINGTON | US Сполучені Штати | |
| 7 | MICHAEL GARNER | US Сполучені Штати | |
| 8 | CASEY SONIER | US Сполучені Штати | |
| 9 | MICHAEL WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 10 | HYUNG JAE WOO | KR Південна Корея | |
| 11 | DAVID HAMMOND | GB Велика Британія | |
| 12 | CEDRIC MILLER | US Сполучені Штати | |
| 13 | FLOSTON (FLONATICS) (FLO) ARTHUR | US Сполучені Штати | |
| 14 | KOLA AYENI | US Сполучені Штати | |
| 15 | ROY BEST | US Сполучені Штати | |
| 16 | LEMAR MARTIN | CA Канада | |
| 16 | PETER BURNETT | US Сполучені Штати | |
| 16 | EUN CHONG CHOI | KR Південна Корея | |
| 16 | BENJAMIN HEYWARD | US Сполучені Штати | |
| 16 | REUBEN JOSEPH | US Сполучені Штати | |
| 16 | MITCHELL MOSS | US Сполучені Штати | |
| 16 | WETTA NUUALIITIA | NZ Нова Зеландія | |
| 16 | THOMAS RILEY | US Сполучені Штати | |
| 16 | JARMAUR STALLINGS | US Сполучені Штати | |
| 16 | MUYING ZHAI | NZ Нова Зеландія |
Male - Men's Classic Physique
17 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| PATRICK TEUTSCH | DE Німеччина | ||
| LENNY WICKS | US Сполучені Штати | ||
| CHARLES BRYANT | GB Велика Британія | ||
| 4 | JUAN ARAUJO | US Сполучені Штати | |
| 5 | HANJIN CHOI | KR Південна Корея | |
| 6 | YONGSEUNG LEE | KR Південна Корея | |
| 7 | KENDAHL RICHMOND | US Сполучені Штати | |
| 8 | KIKWAN SEOL | KR Південна Корея | |
| 9 | JUN KWON | KR Південна Корея | |
| 10 | JESSE L VALENCIA JR | US Сполучені Штати | |
| 11 | MAXX H C LAM | HK Гонконг | |
| 12 | ROBERT PEACOCK | US Сполучені Штати | |
| 13 | DEVON CAUSEY | US Сполучені Штати | |
| 14 | UZOMA OBILOR | US Сполучені Штати | |
| 15 | ELIAS GHAZOUL | US Сполучені Штати | |
| 16 | TYWUAN WILLIAMS | US Сполучені Штати | |
| 16 | JONATHAN REPOLLET | PR Пуерто-Рико |
Female - Women’s Bikini
16 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LAWNA DUNBAR | US Сполучені Штати | ||
| HYE KYEONG HWANG | KR Південна Корея | ||
| UKACHI ONYEJIAKA | US Сполучені Штати | ||
| 4 | BRITTANY SHULMAN | US Сполучені Штати | |
| 5 | STEPHANIE WALTI | US Сполучені Штати | |
| 6 | AYSE MORGAN | US Сполучені Штати | |
| 7 | SHANEEKA HARMONSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | JENNIFER LYNCH | US Сполучені Штати | |
| 9 | AFRICA SANZ | US Сполучені Штати | |
| 10 | KEANYA STUART | US Сполучені Штати | |
| 11 | DEANNA PATTERSON | US Сполучені Штати | |
| 12 | JULIA HEINIO | FI Фінляндія | |
| 13 | MELANIE ALBINIO | US Сполучені Штати | |
| 14 | EMILY OLIVIA | GB Велика Британія | |
| 15 | NATALIE WAPLES | CA Канада | |
| 16 | ASHLEY DOWNES | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Fitness
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JESSICA ANN ZEHR | CA Канада | ||
| MICHELLE GALES | US Сполучені Штати | ||
| MISSY KHASAWNEH | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TATIANA MARIE | US Сполучені Штати | |
| 5 | NICOLETTE SPENCER | US Сполучені Штати | |
| 6 | Андреа Гласс | US Сполучені Штати | |
| 7 | MELISSA FLAHERTY | US Сполучені Штати | |
| 8 | ANGIE ROBINSON | CA Канада | |
| 9 | MADILYNN WINTTERS | US Сполучені Штати | |
| 10 | ELLIE AMBS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Wellness
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARIA RITA PENTEADO | US Сполучені Штати | ||
| RILEY WALSH | US Сполучені Штати | ||
| BROOKE HACKETT | US Сполучені Штати | ||
| 4 | KARMEN BOSKET | US Сполучені Штати | |
| 5 | ALISHA STURKIE | US Сполучені Штати | |
| 6 | SIDNEY SIEWERT | US Сполучені Штати | |
| 7 | DOVE PUTTERMAN | CA Канада | |
| 8 | WINGLAM LEE | CN Китай | |
| 9 | CARIE BRADSHAW | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CHELSEA MOONEY | CA Канада | ||
| SHEA CROTTY | NZ Нова Зеландія | ||
| DEKEL QUANT | CA Канада | ||
| 4 | NAOMI HALEY | US Сполучені Штати | |
| 5 | MARTINNA BOWEN | CA Канада | |
| 6 | REBECCA COONS | CA Канада | |
| 7 | ANGELA BALDWIN | US Сполучені Штати | |
| 8 | TONYA BAUCHMAN | US Сполучені Штати | |
| 9 | KATRINA ROUNDTREE | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TRISHA POLLYDORE | CA Канада | ||
| ANDREA ALONSO | US Сполучені Штати | ||
| GILLIAN MOUNSAY WARD | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JEHINA MALIK | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - open
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MATT BUTALE | CA Канада | ||
| GREG GRANT | US Сполучені Штати | ||
| DANIEL (DANNY) STRONG | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| PETER BONCARDO | CA Канада |