2019 IFBB PRO LEAGUE BALTIMORE MASTERS PRO, BALTIMORE, MARYLAND, UNITED STATES
Результати
148 рядків результатів у 21 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MERICA (MERI) ABBADO | US Сполучені Штати | ||
| DEBBIE WESTBY | US Сполучені Штати | ||
| SHERRY KUBANYI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANDI KOZEL | US Сполучені Штати | |
| 5 | ANGELA RUSCILLI - KEGLER | US Сполучені Штати | |
| 6 | DEBBIE WHITE | US Сполучені Штати | |
| 7 | DAPHNE BASCOM | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARIA KARINA CONSTANTINO | MX Мексика | |
| 9 | KIMBERLY SHAY | US Сполучені Штати | |
| 10 | CHARINA BAKER | PH Філіппіни | |
| 11 | ANNIE NOLDEN POSSIS | US Сполучені Штати | |
| 12 | JEAN CARTER | US Сполучені Штати | |
| 13 | DEBORA LOSSING | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| PETER SCIALLO | US Сполучені Штати | ||
| CHUCK MAUCERI | US Сполучені Штати | ||
| TARIK SANDERS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RANDY WATSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | SANDY SANCHEZ | US Сполучені Штати | |
| 6 | TIM TEVIN | US Сполучені Штати | |
| 7 | DANIEL (DANNY) STRONG | US Сполучені Штати | |
| 8 | UFUOMA BO OTOBO | US Сполучені Штати | |
| 9 | FRANK SAME | US Сполучені Штати | |
| 10 | ERIC S. BERGER | US Сполучені Штати | |
| 11 | Дарон Лайтл | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LISA SMITH (CA) 3 | GB Велика Британія | ||
| HELAINA BARKER | US Сполучені Штати | ||
| SUSANA GARCIA | MX Мексика | ||
| 4 | KATERINA TARBOX | US Сполучені Штати | |
| 5 | LINDA M STEPHENS | US Сполучені Штати | |
| 6 | KRISTEN GANZHORN | US Сполучені Штати | |
| 7 | HEIDI LARSON | US Сполучені Штати | |
| 8 | ELIZABETH MAURICE | US Сполучені Штати | |
| 9 | TIFFANY STUART | US Сполучені Штати | |
| 10 | LISA KRAUSE | US Сполучені Штати | |
| 11 | DAPHNE BASCOM | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 35 +
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ABREON JENKINS | US Сполучені Штати | ||
| MERICA (MERI) ABBADO | US Сполучені Штати | ||
| ANDI KOZEL | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DAPHNE BASCOM | US Сполучені Штати | |
| 5 | DEBBIE WHITE | US Сполучені Штати | |
| 6 | ANGELA RUSCILLI - KEGLER | US Сполучені Штати | |
| 7 | ANNIE NOLDEN POSSIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | MARIA KARINA CONSTANTINO | MX Мексика | |
| 9 | KIMBERLY SHAY | US Сполучені Штати | |
| 10 | CHARINA BAKER | PH Філіппіни | |
| 11 | NICOLE GRIGGS | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CLEMENT MARCELIN | US Сполучені Штати | ||
| ANDRE ANDERSON | US Сполучені Штати | ||
| CHUCK MAUCERI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DAAVON M GRAYSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | CARLOS DUQUE (Colombia) | CO Колумбія | |
| 6 | NAPOLEON AMOS | US Сполучені Штати | |
| 7 | FRANK SAME | US Сполучені Штати | |
| 8 | BRIAN WARREN | US Сполучені Штати | |
| 9 | KENNETH VAN TASSEL | US Сполучені Штати | |
| 10 | JEFFREY CORDING | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LISA SMITH (CA) 3 | GB Велика Британія | ||
| LINDA M STEPHENS | US Сполучені Штати | ||
| KATERINA TARBOX | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ELIZABETH MAURICE | US Сполучені Штати | |
| 5 | KRISTEN GANZHORN | US Сполучені Штати | |
| 6 | HEIDI LARSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | TIFFANY STUART | US Сполучені Штати | |
| 8 | DAPHNE BASCOM | US Сполучені Штати | |
| 9 | LISA KRAUSE | US Сполучені Штати | |
| 10 | TIFFANY STUART | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Figure - Masters 35 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RAQUEL CLARKE | US Сполучені Штати | ||
| HELAINA BARKER | US Сполучені Штати | ||
| SUSANA GARCIA | MX Мексика | ||
| 4 | KATERINA TARBOX | US Сполучені Штати | |
| 5 | HEIDI LARSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | ASHLEY HROMYAK | US Сполучені Штати | |
| 7 | DAPHNE BASCOM | US Сполучені Штати | |
| 8 | ELIZABETH MAURICE | US Сполучені Штати | |
| 9 | LISA KRAUSE | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 35 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| PETER SCIALLO | US Сполучені Штати | ||
| TARIK SANDERS | US Сполучені Штати | ||
| CHUCK MAUCERI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | RANDY WATSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | CHARLES DONALDSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | TIM TEVIN | US Сполучені Штати | |
| 7 | ERIC S. BERGER | US Сполучені Штати | |
| 8 | FRANK SAME | US Сполучені Штати | |
| 9 | UFUOMA BO OTOBO | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JENNIFER GREALISH | US Сполучені Штати | ||
| EVANGELINA (EVA) GUZMAN SANABRIA | MX Мексика | ||
| ROXANNE EDWARDS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JOLAINE FULPS | US Сполучені Штати | |
| 5 | MARNEE FLASH | US Сполучені Штати | |
| 6 | CATHY JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 7 | ROBYN BURNEY | US Сполучені Штати | |
| 8 | ROBYN MAYS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 50 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ROXANNE EDWARDS | US Сполучені Штати | ||
| EVANGELINA (EVA) GUZMAN SANABRIA | MX Мексика | ||
| JOLAINE FULPS | US Сполучені Штати | ||
| 4 | PATRICIA WATSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | CATHY JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | ROBYN BURNEY | US Сполучені Штати | |
| 7 | NANCY DAVIS | US Сполучені Штати | |
| 8 | ROBYN MAYS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MERICA (MERI) ABBADO | US Сполучені Штати | ||
| DAPHNE BASCOM | US Сполучені Штати | ||
| DEBBIE WESTBY | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ANNIE NOLDEN POSSIS | US Сполучені Штати | |
| 5 | JANET LYNN WEST | US Сполучені Штати | |
| 6 | JEAN CARTER | US Сполучені Штати | |
| 7 | DEBORA LOSSING | US Сполучені Штати |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
7 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SANDY SANCHEZ | US Сполучені Штати | ||
| TRAMELL (MELL) TAYLOR | US Сполучені Штати | ||
| RANDY WATSON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ERIC S. BERGER | US Сполучені Штати | |
| 5 | TIMOTHY GARRETT | US Сполучені Штати | |
| 6 | FRANK SAME | US Сполучені Штати | |
| 7 | JIM HOLCOMB | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RYAN WEBER | US Сполучені Штати | ||
| ANDRE ANDERSON | US Сполучені Штати | ||
| CHUCK MAUCERI | US Сполучені Штати | ||
| 4 | DAAVON M GRAYSON | US Сполучені Штати | |
| 5 | FRANK SAME | US Сполучені Штати | |
| 6 | NAPOLEON AMOS | US Сполучені Штати |
Female - Women’s Physique - Masters 35 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ASHLEY HROMYAK | US Сполучені Штати | ||
| EVANGELINA (EVA) GUZMAN SANABRIA | MX Мексика | ||
| JENNIFER GREALISH | US Сполучені Штати | ||
| 4 | ROBYN MAYS | US Сполучені Штати | |
| 5 | CATHY JACKSON | US Сполучені Штати | |
| 6 | MARNEE FLASH | US Сполучені Штати |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| CLEMENT MARCELIN | US Сполучені Штати | ||
| FRANK SAME | US Сполучені Штати | ||
| BRIAN WARREN | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JEFFREY CORDING | US Сполучені Штати | |
| 5 | KENNETH VAN TASSEL | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 50 +
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JEFF WILLIAMSON | US Сполучені Штати | ||
| SANDY SANCHEZ | US Сполучені Штати | ||
| TRAMELL (MELL) TAYLOR | US Сполучені Штати | ||
| 4 | JACK OEHLERS | US Сполучені Штати | |
| 5 | TIMOTHY GARRETT | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 35 +
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Майкл Эли | US Сполучені Штати | ||
| Владимир Агринский | RU Росія | ||
| JEFF WILLIAMSON | US Сполучені Штати | ||
| 4 | TEDDY GRAY | US Сполучені Штати |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Майкл Эли | US Сполучені Штати | ||
| JEFF WILLIAMSON | US Сполучені Штати | ||
| DANIEL (DANNY) STRONG | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 40 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MAYA STONE | US Сполучені Штати | ||
| JOLAINE FULPS | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 35 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ASHLEY HROMYAK | US Сполучені Штати | ||
| MAYA STONE | US Сполучені Штати |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 50 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JOLAINE FULPS | US Сполучені Штати |