IFBB AUSTRIAN OAK PRO
Професійний турнір IFBB Austrian Oak Pro 2026 пройшов 22 серпня 2026 року у Відні, Австрія, під егідою IFBB Professional League. Захід включав змагання з бодібілдингу і фітнесу в кількох категоріях.
У категорії Чоловічий класичний фізик (Men's Classic Physique), відкритий дивізіон, переможцем став Живко Петков з Болгарії. Друге й третє місця посіли Флorian Hartlage (Німеччина) та Майкла Дабуль (Сирія) відповідно.
У категорії Чоловічий бодібілдинг (Men's Bodybuilding) перше місце здобув Ріган Граймс з Канади, другим став Даміан Куффель з Польщі, третім — Хоан Прадельс Мартінес із Іспанії. Також змагалися у категоріях Жіноча фігура та Бікіні, проте було оприлюднено лише часткові результати, повний протокол наразі відсутній.
Результати
65 рядків результатів у 4 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Чоловіча класична фізична форма · Відкрита категорія
20 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Zhivko Petkov | ||
| Florian Hartlage | ||
| Michael Daboul | ||
| 4 | Adrian Cyronek | |
| 5 | Wellington Mwangonde | |
| 6 | Florian Sator | |
| 7 | Michael Walchshofer | |
| 8 | Simeon Kohlhepp | |
| 9 | Marvin Krqjewski | |
| 10 | Tim Breuksch | |
| 11 | Robert Waterhouse | |
| 12 | Andreas Ofner | |
| 13 | Shalev Ledani | |
| 14 | LASZLO SZMEREKA | |
| 15 | Henry Scholzel | |
| 16 | Daniel Forster | |
| 16 | Luca Biolo | |
| 16 | Mahmoud Halaweh | |
| 16 | Rokas Linkevicius | |
| 16 | Timo Althues |
Чоловічий бодибілдинг · Відкрита категорія
17 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Regan Grimes | ||
| Damian Kuffel | ||
| Joan Pradells Martinez | ||
| 4 | John Jewett | |
| 5 | Justin Musiol | |
| 6 | Balazs Koczfan | |
| 7 | Fabian Kathrein | |
| 8 | Fabian Farid Spingys | |
| 9 | Harry Lehner | |
| 10 | Josef Kveton | |
| 11 | Matthias Hollweck | |
| 12 | Jan Turek | |
| 13 | Maik Ciesla | |
| 14 | Emir Omeragic | |
| 15 | Roman Begass | |
| 16 | Furkan Kaplancan | |
| 16 | Rene Borovka |
Жіноча фігура · Відкрита категорія
15 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Kristina Zafirova | ||
| Dorethane Agathina | ||
| Michelle Jones | ||
| 4 | Tamara Tirzite | |
| 5 | Elaina Gu | |
| 6 | Claretta Zanettin | |
| 7 | Paulina Zawlocka | |
| 8 | Melissa Wacker | |
| 9 | Anastasiia Hanzha | |
| 10 | Karolina Kupcakova | |
| 11 | Sarah Gabriel | |
| 12 | Julia Duchmann | |
| 13 | Ramona Amberger | |
| 14 | Chantal Keimer | |
| 15 | Yana Shiyrokykh |
Бікіні, відкритий клас · Відкритий клас
13 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ivi Escandar | ||
| Maiwenn Crausaz | ||
| Ottavia Mazza | ||
| 4 | Alice Marchisio | |
| 5 | Luca Katai | |
| 6 | Sarah Weiss | |
| 7 | Virginia Polselli | |
| 8 | Amy Dinar | |
| 9 | Odett Bernath | |
| 10 | Janine Tobler | |
| 11 | Jasmine Nicholson | |
| 12 | Sara Fratella | |
| 13 | Kathleen Streiber |
ФОТОГРАФІЇ