ЧЕМПІОНАТ EUROPA PRO 2026
Чемпіонат IFBB Europa Pro Championships, турнір Професійної ліги IFBB, було заплановано на 13 вересня 2026 року. У низці категорій — зокрема чоловічий бодибілдинг, фігуру, бікіні, чоловічий фізик, чоловічу класичну фізичну форму, 212, жіночий бодибілдинг, фітнес, жіночий фізик, жіночий велнес та фіт-модель — опубліковано часткові результати, які не є повними чи остаточно підтвердженими.
Результати
184 рядків результатів у 11 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Чоловічий бодибілдинг · Відкрита категорія
31 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Samson Dauda | ||
| Regan Grimes | ||
| John Jewett | ||
| 4 | Stuart Sutherland | |
| 5 | Emir Omeragic | |
| 6 | Patrik Galimski | |
| 7 | Maciej Nabaglo | |
| 8 | Marius Strumpen | |
| 9 | Balazs Koczfan | |
| 10 | Justin Musiol | |
| 11 | Artem Pakhniuk | |
| 12 | Fabian Farid Spingys | |
| 13 | Matthias Hollweck | |
| 14 | Joan Pradells Martinez | |
| 15 | Andrea Muzi | |
| 16 | Alexander Westermeier | |
| 16 | Asad Hammud | |
| 16 | Fabian Kathrein | |
| 16 | Issam Said | |
| 16 | Jan Turek | |
| 16 | Lukasz Prekop | |
| 16 | Maik Ciesla | |
| 16 | Nicola Leonetti | |
| 16 | Parviz Qasimov | |
| 16 | Reece Mcdonald | |
| 16 | Roman Begass | |
| 16 | Silas Kohlhepp | |
| 16 | Stef Bruggink | |
| 16 | Tim Budesheim | |
| 16 | Valeri Frizler | |
| 16 | Walter Martin |
Жіноче бікіні · Відкрита категорія
27 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Nadia Bao Bonnie Aung | ||
| Maiwenn Crausaz | ||
| Alice Marchisio | ||
| 4 | Sarah Neuheisel | |
| 5 | Sarah Weiss | |
| 6 | Luca Katai | |
| 7 | Janine Tobler | |
| 8 | Melissa Cuartas | |
| 9 | Dorottya Kovacs | |
| 10 | Liliana Sakhanova | |
| 11 | Virginia Polselli | |
| 12 | Odett Bernath | |
| 13 | Alina Mirzakhanova | |
| 14 | Alina Nesterova | |
| 15 | Sandra Devesa Melon | |
| 16 | Ana Machado | |
| 16 | Carina Helander | |
| 16 | Claire Asselborn | |
| 16 | Darya Siviryna | |
| 16 | Elisa Coppotelli | |
| 16 | Gisela Canelas | |
| 16 | Irina Magdieva | |
| 16 | Kathleen Streiber | |
| 16 | Margherita Todeschini | |
| 16 | Mascha Stutz | |
| 16 | Michelle Witajewski | |
| 16 | Monika Eberbach |
Чоловіча фізична форма · Відкрита категорія
22 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Paul Gustave | ||
| Sidy Pouye | ||
| Emile walker | ||
| 4 | Thomas Kunz | |
| 5 | Andrea Mosti | |
| 6 | Abdulrahman Alkhaled | |
| 7 | Abelhakim Ouaddah | |
| 8 | Miroslav Juricek | |
| 9 | Christian Ani | |
| 10 | Omar Suleiman | |
| 11 | Pamuke Kisala | |
| 12 | Salvatore Bua | |
| 13 | Fabian Feber | |
| 14 | Marcel Feber | |
| 15 | Roberto Buric | |
| 16 | Adnane Benkhaled | |
| 16 | Benedikt Lukas | |
| 16 | Fabian Kalin | |
| 16 | Jan Kopold | |
| 16 | Meekail Faqiri | |
| 16 | Mikael Lega | |
| 16 | Mohammed Salihi |
Чоловіча класична фізична форма · Відкрита категорія
21 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Mohammad Ali | ||
| Richard Nagy | ||
| Simeon Kohlhepp | ||
| 4 | Zhivko Petkov | |
| 5 | Marvin Krqjewski | |
| 6 | Florian Sator | |
| 7 | Timo Althues | |
| 8 | Adrian Cyronek | |
| 9 | Tim Breuksch | |
| 10 | David Palleschi | |
| 11 | Joshua Bridgman | |
| 12 | Ahmed Mohammed | |
| 13 | Lucas Guido | |
| 14 | Michael Walchshofer | |
| 15 | Wellington Mwangonde | |
| 16 | Ali Nawabi | |
| 16 | Julien Brueske | |
| 16 | Liam Watson | |
| 16 | Luc Andre Steinker | |
| 16 | Oleksandr Morozow | |
| 16 | Rokas Linkevicius |
Жіночий веллнес · Відкрита категорія
21 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Lisa Christin Meiswinkel | ||
| Maria Paulette | ||
| Lydia Kebli | ||
| 4 | Juliana Mota | |
| 5 | Lauwencia Gauthierot | |
| 6 | Ana Maria Amante Gregorio | |
| 7 | Germier Morgane | |
| 8 | Carlotta Tonelli | |
| 9 | Ruth Casado Petizco | |
| 10 | Sara Milic | |
| 11 | Bruna Mota | |
| 12 | Charline Mas | |
| 13 | Valentina Mabrouk | |
| 14 | Andrea Scharer | |
| 15 | Nikita De Visser | |
| 16 | Andrea Croll | |
| 16 | Ani Melkonyan | |
| 16 | Elena Catalina Dumitran | |
| 16 | Nadina Schaniel | |
| 16 | Nicoletta Rosa | |
| 16 | Pernille Mindahl Rasmussen |
Жіноча фізична форма · Відкрита категорія
16 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Lenka Ferencukova | ||
| Natalia Raychell | ||
| Agata Jowik | ||
| 4 | Elodie Moore | |
| 5 | Karla Enrique Urbina | |
| 6 | Jeanette Johansson | |
| 7 | Vanessa Schnurpfeil | |
| 8 | Marina Kassinopoullou | |
| 9 | Parisa Jahanfekrian | |
| 10 | Talia Fiege | |
| 11 | Sanna Nupponen | |
| 12 | Gabriela Linhartova | |
| 13 | Alexandra Karrie | |
| 14 | Elena Heubner | |
| 15 | Denise Apel | |
| 16 | Ade Bishop |
Жіноча фігура · Відкрита категорія
15 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Lena Ramsteiner | ||
| Denise Zwinger-Tynek | ||
| Claretta Zanettin | ||
| 4 | Tatiyana Popova | |
| 5 | Elisabeth Kammerer | |
| 6 | Jule Ott | |
| 7 | Paulina Zawlocka | |
| 8 | Ramona Amberger | |
| 9 | Sarah Gabriel | |
| 10 | Karolina Kupcakova | |
| 11 | Carina Brill | |
| 12 | Thanattha Eppers | |
| 13 | Anastasiia Hanzha | |
| 14 | Julia Duchmann | |
| 15 | Virginia Gennari |
Чоловічий бодибілдинг 212 · Відкрита категорія
12 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Marco Ruz | ||
| Angel Calderon Frias | ||
| Ovidijus Ringys | ||
| 4 | Andrew Christou | |
| 5 | Jordan Gomes | |
| 6 | Artur Polutranko | |
| 7 | Jury Kruber | |
| 8 | Pierre Lambinon | |
| 9 | Rene Borovka | |
| 10 | Giulio Albi | |
| 11 | Burga Keskin | |
| 12 | Steve Benthin |
Жіноча фітнес-модель · Відкрита категорія
9 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Sarah Terzenbach | ||
| Martina Rigolli | ||
| Nadzeya Sahanovich | ||
| 4 | Maja Dahmke | |
| 5 | Maryna Kudrova | |
| 6 | Renata Nowak | |
| 7 | Stefanie Diana Geiser | |
| 8 | Julia Rahm | |
| 9 | Laura Joos |
Жіночий бодибілдинг · Відкрита категорія
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Anna Terzo | ||
| Emilia Dimitrova-Balkova | ||
| Annabell Serfling | ||
| 4 | Hagit Seindlis | |
| 5 | Ivana Dvorakova |
Фітнес · Відкритий
5 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Michaela Pavleova | ||
| Soniya Mitra | ||
| Nikolett Szabo | ||
| 4 | Martina Gambaro | |
| 5 | Leila Hughel-Deeds |
ФОТОГРАФІЇ