2019 IFBB ELITE PRO ELITE PRO NAFPLIO CLASSIC, NAFPLIO, GREECE
Результати
66 рядків результатів у 6 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Classic Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| SERHII DANILETS | UA Україна | ||
| DENIS ROMANOV | RU Росія | ||
| JAIME VERGARA HERNANDEZ | ES Іспанія | ||
| 4 | MARCEL "FLEX" PRZYSZLAK | PL Польща | |
| 5 | JESUS RODAL CHORRO | ES Іспанія | |
| 6 | TOMASZ MARZEC | PL Польща | |
| 7 | DEIVIDAS GUZYS | LT Литва | |
| 8 | ADRIAN CYRONEK | PL Польща | |
| 9 | MARIUSZ ZABA | PL Польща | |
| 10 | NOAH RISCH | LU Люксембург | |
| 11 | ROK SOJER | SI Словенія | |
| 12 | RADOSLAW SMYK | PL Польща | |
| 13 | ANTONIO LUDOVICO | IT Італія | |
| 14 | ANTOINE MICALLEF | MT Мальта | |
| 15 | MARTIN MANOVSKY | SK Словаччина |
Male - Men's Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DMYTRO HOROBETS | UA Україна | ||
| HAPPY EDODO OGIEVA | ES Іспанія | ||
| Рафал Забава | PL Польща | ||
| 4 | VICTOR ALFONSO COATS | IT Італія | |
| 5 | ALIN TOSITIU | RO Румунія | |
| 6 | ANGEL CARRASCO | ES Іспанія | |
| 7 | ALEXANDER KRUPNOV | RU Росія | |
| 8 | SHAHIN NEJAD DANESHGARI | SE Швеція | |
| 9 | VENTSISLAV GEORGIEV | HR Хорватія | |
| 10 | DIMITTIS DRAKOS | GR Греція | |
| 11 | KARIM IBRAHIM | MT Мальта | |
| 12 | IURII ILIN | RU Росія | |
| 13 | JOSÉ FERREIRA | PT Португалія | |
| 14 | EL NOVAL | GB Велика Британія | |
| 15 | FRANCESCO FASCIANA | IT Італія |
Female - Women's Bodyfitness
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Тереза Линхартова | CZ Чехія | ||
| SABINE SIMITSOPOULOS | PT Португалія | ||
| AKSANA NIKOLAIEVNA YUKHNO | BY Білорусь | ||
| 4 | IPEK ALTUN | TR Туреччина | |
| 5 | EVGENIIA FOMICHEVA | RU Росія | |
| 6 | JENNIFER ULLMER | DE Німеччина | |
| 7 | MARTE LIAN OINES | NO Норвегія | |
| 8 | HENRIIKKA KEMPPINEN | FI Фінляндія | |
| 9 | ANDREA CORBETT | GB Велика Британія | |
| 10 | SILVIA GUILLEN MARTIN | ES Іспанія | |
| 11 | MEGAN SANDIARTA | AU Австралія | |
| 12 | ALEXANDRA PEAK-WATKINSON | SG Сінгапур |
Female - Women's Bikini-Fitness
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| OKSANA BRYGIDYR | UA Україна | ||
| MARINA MOCANU | MD Молдова | ||
| VERONIKA ZEMANOVA | CZ Чехія | ||
| 4 | MARYNA OBORSKA | UA Україна | |
| 5 | MARILENA STRATI | GR Греція | |
| 6 | BRIGITTA BÉKEFI | HU Угорщина | |
| 7 | ALDIJANA KARADUZ-SEJDOVIC | DE Німеччина | |
| 8 | HELENA MANG | EE Естонія | |
| 9 | ROXANA LEFTER | IT Італія | |
| 10 | JAGIENKA KAMINSKA THEODORESCU | PL Польща | |
| 11 | NUR NADIAH AHMAD JANI | SG Сінгапур |
Male - Men’s Bodybuilding
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Павел Коукал | CZ Чехія | ||
| FABIO PETRUIO | IT Італія | ||
| MATTIA VECCHI | IT Італія | ||
| 4 | VLADIMIR JOVANOVIC | RS Сербія | |
| 5 | JOSE NUNES | ZA Південно-Африканська Республіка | |
| 6 | DANIEL ROSHKOV | BG Болгарія | |
| 7 | VUGAR VERDIYEV | AZ Азербайджан | |
| 8 | KRASIMIR SARAFOV | BG Болгарія |
Female - Women's Wellness-Fitness
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LEXY OLIVER | IT Італія | ||
| VICTORIA SETHABELA | ZA Південно-Африканська Республіка | ||
| URANIA POLITIS | CH Швейцарія | ||
| 4 | MAIKE NEUBERT | DE Німеччина | |
| 5 | EVGENIIA SOKOLOVA | RU Росія |