2018 IFBB ELITE PRO ELITE PRO ARNOLD CLASSIC SOUTH AFRICA, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA
Результати
74 рядків результатів у 10 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique
15 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DMYTRO HOROBETS | UA Україна | ||
| DENNIS JOHANSEN | NO Норвегія | ||
| DENIS ROMANOV | RU Росія | ||
| 4 | NIKOLAY KULESHOV | RU Росія | |
| 5 | MOHAMMAD KHATTAB | JO Йорданія | |
| 6 | CRISTIANO HELDER MENDES MARINHO | PT Португалія | |
| 7 | ALEXANDER LAUREEN | RU Росія | |
| 8 | ABEL CARRENO SOUSA | ES Іспанія | |
| 9 | SAYED KHALAF | JO Йорданія | |
| 10 | ANTONIO ALBERTO | AO Ангола | |
| 11 | PEDRO TEIXEIRA | BR Бразилія | |
| 12 | QUSAI ADEL AL | JO Йорданія | |
| 13 | EDWALDO MATEUS | ZW Зімбабве | |
| 14 | RAFAEL TOYAMA STRUMILLO | BR Бразилія | |
| 15 | JAK NELSON | AU Австралія |
Female - Women's Bikini-Fitness
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DANIELA INGE MOELLER | EC Еквадор | ||
| DENIZ SAYPINAR | TR Туреччина | ||
| Кристина Нарбутайте | LT Литва | ||
| 4 | MARINA MOCANU | MD Молдова | |
| 5 | PAULA MOCIOR | PL Польща | |
| 6 | HANNA SKVORTSOVA | UA Україна | |
| 7 | LETICIA MOTA | BR Бразилія | |
| 8 | ANASTASIIA SAMOILENKO HOROBETS | RU Росія | |
| 9 | MARILENA STRATI | GR Греція | |
| 10 | ESTHER GARCIA DIAZ | ES Іспанія | |
| 11 | TAYRI RODRIGUEZ | ES Іспанія | |
| 12 | CHANEL ERWEE | ZA Південно-Африканська Республіка |
Male - Men’s Classic Bodybuilding
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| DEIVIDAS DUBINAS | LT Литва | ||
| YASSIR MOHAMADE ALHAJ | JO Йорданія | ||
| LUIZ DOS SANTOS | BR Бразилія | ||
| 4 | ARISTIDE MBOMNI TIAM | DE Німеччина | |
| 5 | ANTONIO LUDOVICO | IT Італія | |
| 6 | JACEK RATUSZNIK | PL Польща | |
| 7 | ADRIAN CYRONEK | PL Польща | |
| 8 | MALIK NAYEF AL SALEH | JO Йорданія | |
| 9 | AHMAD ALHAMAWI | JO Йорданія | |
| 10 | WASTECLEY LIMA MORAES COSTA | ES Іспанія | |
| 11 | ELNUR SHIKHALIYEV | AZ Азербайджан | |
| 12 | RENO BANKS | GB Велика Британія |
Female - Women's Bodyfitness
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ADELA ONDREJOVICOVA | SK Словаччина | ||
| LOURDES MARIA QUINTEROS | BR Бразилія | ||
| SIDIBE KHOUDIEDJI | FR Франція | ||
| 4 | Эрин Стерн | US Сполучені Штати | |
| 5 | SIMEI PIMENTEL DE JESUS | BR Бразилія | |
| 6 | ANGELA ANTON | LU Люксембург | |
| 7 | YOLANDA FERNANDEZ GOMEZ | ES Іспанія | |
| 8 | DONNA BOYD | AU Австралія | |
| 9 | MICHELE FORTMAN | ZA Південно-Африканська Республіка |
Female - Women’s Fitness
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| EVA BANIKOVA | SK Словаччина | ||
| NIKOLETT SZABO | HU Угорщина | ||
| KARINA PERMIAKOVA | RU Росія | ||
| 4 | PANNI FRAUENBERGER | HU Угорщина | |
| 5 | KALINA ZYGOWSKA | PL Польща |
Female - Women’s Physique
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MICHAELA KOHUTOVA | CZ Чехія | ||
| ETHEL HEREDIA APPA | ES Іспанія | ||
| ADERONKE (ADE) OLUSANYA-BISHOP | GB Велика Британія | ||
| 4 | LORRAINE ELAINE LAFLEUR | BS Багамські Острови | |
| 5 | CARINE KLOENNE | ZA Південно-Африканська Республіка |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 90 kg
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RUBEN SUANA | AO Ангола | ||
| MARCOS HERRERA MESA | ES Іспанія | ||
| OMAR PELLEJERO SUAREZ | ES Іспанія | ||
| 4 | RUI PEDRO BAPTISTA | PT Португалія | |
| 5 | TSEPO DESMOND MATSOSO | LS Лесото |
Male - Men’s Bodybuilding - over 90 kg
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TOMAS KASPAR | CZ Чехія | ||
| ANDRZEJ KOLODZIEJCZYK | PL Польща | ||
| AHMED DARWESH | EG Єгипет | ||
| 4 | CARLOS NUNES | ZA Південно-Африканська Республіка | |
| 5 | PAUL GOREDEMA | ZW Зімбабве |
Female - Women's Wellness-Fitness
5 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| Анжела Боржес | BR Бразилія | ||
| ELAINE RANZATTO | AO Ангола | ||
| SINA MARIA TERESA | AO Ангола | ||
| 4 | KARLA VERA FERNÁNDEZ | ES Іспанія | |
| 5 | ANGELA HOWDEN | ZA Південно-Африканська Республіка |
Male - Men’s Bodybuilding - overall
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TOMAS KASPAR | CZ Чехія |