IFBB CHARLOTTE CUP PRO
IFBB Charlotte Cup Pro 2026 року — професійні змагання з бодібілдингу під егідою IFBB Professional League, проведені 4 квітня 2026 року. Подія включала різні категорії, серед яких «MEN'S PHYSIQUE» для майстрів віком понад 50 і 60 років. У категорії майстрів 50+ переможцем став Джермейн Дженкінс, а в категорії 60+ — Лютер Бредфорд. Також були представлені інші класи, такі як Women's Bikini та Men's Physique у відкритих та вікових категоріях. Хоча результати опубліковані частково, ці дані дають уявлення про розподіл призових місць у різних дивізіонах. Загальна інформація підтверджена офіційними джерелами IFBB та NPC News Online.
Результати
62 рядків результатів у 8 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - MEN'S PHYSIQUE - open
20 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Emanual C. Hunter | ||
| Carlos Asiedu Ocran | ||
| Jeremy Potvin | ||
| 4 | Amit Agre | |
| 5 | George Brown | |
| 6 | Travis Yow | |
| 7 | Emerson Brahimir | |
| 8 | Gerrard Igbinosun | |
| 9 | Diego Garcia | |
| 10 | Kevin Wilson | |
| 11 | Michael Mckenzie Sr. | |
| 12 | Jermaine Jenkins | |
| 13 | Quency Mcintyre | |
| 14 | Justin White | |
| 15 | Jamel Brandon | |
| 16 | Andre Anderson | |
| 16 | Danny Long | |
| 16 | Dennis Kloster | |
| 16 | William Mckinney | |
| — | Anthony McKinney |
Female - BIKINI - open
15 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Reijuana Harley | ||
| Jessica Gonzalez | ||
| Anastacia Spragans | ||
| 4 | Rachel Linares | |
| 5 | Andrea Rey | |
| 6 | Winifher Capellan | |
| 7 | Martina Mckee | |
| 8 | Janae Smith | |
| 9 | Nathalia Allende | |
| 10 | Elina Jones | |
| 11 | Carla Fort | |
| 12 | Emma Macdougall | |
| 13 | Chelan Nour | |
| 14 | Gianna Hernandez | |
| 15 | Carole Ricord |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
10 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| George Brown | ||
| Gerrard Igbinosun | ||
| Kevin Wilson | ||
| 4 | Michael Mckenzie Sr. | |
| 5 | Jermaine Jenkins | |
| 6 | Kenneth Speight | |
| 7 | Jamel Brandon | |
| 8 | Dennis Kloster | |
| 9 | Danny Long | |
| 10 | Andre Anderson |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Jermaine Jenkins | ||
| Kenneth Speight | ||
| Danny Long | ||
| 4 | Brian Manuel | |
| 5 | Jay Hoffman | |
| 6 | Luther Bradford | |
| 7 | William Mckinney | |
| 8 | James Taylor |
Female - BIKINI - masters 40+
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Stacie Gladwell | ||
| Chelan Nour | ||
| Carole Ricord |
Female - BIKINI - masters 50+
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Stacie Gladwell | ||
| Carole Ricord | ||
| Kate Mckay |
Female - BIKINI - masters 60+
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Kate Mckay | ||
| Barb Albrecht |
Male - Men's Physique - Masters 60 +
1 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Luther Bradford |
ФОТОГРАФІЇ