IFBB BODY BE 1 PRO
Змагання IFBB Body Be 1 Pro 2026 року відбулося 20 червня 2026 року в Монтгомері, штат Алабама, США, під егідою IFBB Professional League. Захід включав кілька категорій у бодібілдингу та фітнесі, зокрема Men's Classic Physique (відкритий клас) і Fitness із відкритими та віковими категоріями для майстрів 40+ та 50+.
Результати часткові: у категорії Men's Classic Physique (відкритий клас) переможцем став Том Стенлі з Австралії. У відкритій категорії Fitness перше місце посіла Саманта Радзай зі США. У вікових категоріях Fitness masters переміг Рене Брош зі США у вікових групах 40+ та 50+.
Інші переможці включають Далласа Ботчвея з Гани у Men's Physique (відкритий клас), а також Домінік Беррідж зі США у Women's Figure Masters 40+ та Нірію Райта з Пуерто-Рико у Women's Figure Masters 50+. Захід проходив у Renaissance Hotel у Монтгомері, Алабама.
Результати
80 рядків результатів у 10 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Жіноча фігура · Відкрита категорія
18 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Eileen Aviles | ||
| Adela Ondrejovicova | ||
| Bahar Ayra | ||
| 4 | Amie Mock | |
| 5 | Kelly Estrada | |
| 6 | Dominique Berridge | |
| 7 | Chelsey Biggs | |
| 8 | Delaney Smallwood | |
| 9 | Erika Galicia | |
| 10 | Shanice Abrams | |
| 11 | Ryan Martin | |
| 12 | Spree Dyess | |
| 13 | Lakeisha Roulhac | |
| 14 | Rachel Sedwick | |
| 15 | Kristen Coleman | |
| 16 | Amanda Jones | |
| 16 | Nyria Wright | |
| 16 | Samantha Mills |
Чоловіча фізична форма · Відкрита категорія
17 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Dallas Botchway | ||
| Tony Pope | ||
| Mario Stewart | ||
| 4 | Zach Savoie | |
| 5 | Ontario Alexander | |
| 6 | Stevelon Dennis | |
| 7 | Jo Uezato | |
| 8 | Miguel Angel Zapata | |
| 9 | Kevin Reeder | |
| 10 | Ryan Doll | |
| 11 | Michael Ferguson | |
| 12 | Alton Craig | |
| 13 | Danna Chinn | |
| 14 | Ron Harper | |
| 15 | Remon Smith | |
| 16 | Brandon Lee | |
| — | Chappell Heard |
Чоловіча класична фізична форма · Відкрита категорія
14 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Tom Stanley | ||
| Kellen Wilson | ||
| Dilans Kurepins | ||
| 4 | Andy Paredes | |
| 5 | Stanislas De Longeaux | |
| 6 | Aaron Owens | |
| 7 | Brady Barnes | |
| 8 | Duron Berry | |
| 9 | Joshua Langbein | |
| 10 | Camilo Diaz | |
| 11 | Jeremiah Willies | |
| 12 | Daniel Ojeranti | |
| 13 | Vladimir Markov | |
| 14 | Petar Duper |
Чоловіча фізична форма · Майстри 40
9 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ontario Alexander | ||
| Stevelon Dennis | ||
| Miguel Angel Zapata | ||
| 4 | Kevin Reeder | |
| 5 | Michael Ferguson | |
| 6 | Danna Chinn | |
| 7 | Ron Harper | |
| 8 | Remon Smith | |
| 9 | Brandon Lee |
Жіноча фігура · Мастери 40+ Жінки
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Dominique Berridge | ||
| Kenia Soto | ||
| Erika Galicia | ||
| 4 | Ryan Martin | |
| 5 | Kristen Coleman | |
| 6 | Nyria Wright | |
| 7 | Amanda Jones | |
| 8 | Samantha Mills |
Фітнес · Відкритий
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Samantha Radzai | ||
| Abby Bolton | ||
| Terra Plum | ||
| 4 | Rene Brosch | |
| 5 | Eileen Thomas | |
| 6 | Ellie Ambs | |
| NS | Amanda Sink |
Чоловіча фізична форма · Мастери 50+
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Kevin Reeder | ||
| Michael Ferguson | ||
| Ron Harper |
Фітнес · Майстри 40+
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Rene Brosch | ||
| Eileen Thomas |
ФОТОГРАФІЇ