IFBB BALTIMORE CLASSIC
Результати
37 рядків результатів у 3 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique - open
17 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Coty Hart | ||
| Dante Jones | ||
| Madukaife Ezimorah | ||
| 4 | Raymond Akinlosotu | |
| 5 | Matthew Acton | |
| 6 | Michael Lee | |
| 7 | William Blake | |
| 8 | Kai Spencer | |
| 9 | Edward Alvarez-Soto | |
| 10 | Byron Harris | |
| 11 | Scott Crowe | |
| 12 | Shawn Labega | |
| 13 | Otis Hooper | |
| 14 | Andrew Sanders | |
| 15 | Ryan Weber | |
| 16 | Donald Jenkins | |
| 16 | Jacob Campus |
Male - Men's Classic Physique - open
10 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Daron Lytle | ||
| Roger Ferrer | ||
| Harry Freeman | ||
| 4 | Omar Bautista | |
| 5 | Frank Griffin | |
| 6 | Christopher Niemczyk | |
| 7 | Saiid Tejan-Kamara | |
| 8 | Bill Moschelle | |
| 9 | Andrew Landis | |
| 10 | Dave Savino |
Female - BIKINI - open
10 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Eli Fernandez | ||
| Jennifer Ronzitti | ||
| Ashley Jenelle | ||
| 4 | Bianca Berry | |
| 5 | Ronnice Jenkins | |
| 6 | Casey Samsel-Torres | |
| 7 | Anna Kiseleva | |
| 8 | Katherine Adamitis | |
| 9 | Sue Knott | |
| 10 | Kori Hassler |