2019 IFBB (AMATEUR) PEPA GRAND PRIX, OPAVA, CZECH REPUBLIC
Результати
140 рядків результатів у 15 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| JAN KONIR | CZ Чехія | ||
| Роберто Бурис | HR Хорватія | ||
| JANNE UUSITALO | FI Фінляндія | ||
| 4 | MARTIN HORAK | CZ Чехія | |
| 5 | JAN POLASEK | CZ Чехія | |
| 6 | PETR ŘEHÁČEK | CZ Чехія | |
| 7 | SANDOR BERECZ | HU Угорщина | |
| 8 | VALTTERI SKOFELT | FI Фінляндія | |
| 9 | ADRIJAN MARUSIC | HR Хорватія | |
| 10 | DEIVIDAS JONIKAITIS | LT Литва | |
| 11 | VYTAS JUSAS | LT Литва | |
| 12 | JIRI TUCEK | CZ Чехія | |
| 13 | KRZYSZTOF BIESIADA | PL Польща |
Female - Women's Bikini-Fitness - over 169 cm
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LEVA KAZULYTД– | LT Литва | ||
| BERNA KRISTYNA | CZ Чехія | ||
| SANDRA DURICOVA | CZ Чехія | ||
| 4 | MARIANN NAGY | HU Угорщина | |
| 5 | KOTRYNA CIBURE | LT Литва | |
| 6 | ANA-MARIJA KRIŽIĆ | HR Хорватія | |
| 7 | DENISA GRASSINGEROVA | CZ Чехія | |
| 8 | DARIA LIS | PL Польща | |
| 9 | MARCELA SIKOROVA | CZ Чехія | |
| 10 | ISAB ELLE VOSCHION | HR Хорватія | |
| 11 | MARINA VIDOS | HR Хорватія | |
| 12 | JOANNA WAGROWSKA | PL Польща | |
| 13 | VANJA GRUBISIC | HR Хорватія |
Male - Men’s Bodybuilding - Juniors
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| VLADIMÍR ZIZKA | CZ Чехія | ||
| MARTIN HORKY | CZ Чехія | ||
| JAN PÍTR | CZ Чехія | ||
| 4 | VOJTECH BALOUN | CZ Чехія | |
| 5 | Vilius Petrik | LT Литва | |
| 6 | SVEN AGIC | HR Хорватія | |
| 7 | PETR SVOBODA | CZ Чехія | |
| 8 | Michael Kriho | CZ Чехія | |
| 9 | RENE BLAHOVSKY | CZ Чехія | |
| 10 | LUKAS VANA | CZ Чехія | |
| 11 | LUKAS HELLEBRAND | CZ Чехія | |
| 12 | JÁN PALLO | CZ Чехія | |
| 13 | JAN SUDÍK | CZ Чехія |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 90 kg
13 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RENÉ GOROL | CZ Чехія | ||
| VYTAUTAS ("VYTAS") ZYLE | LT Литва | ||
| BARTOSZ KOWALSKI | PL Польща | ||
| 4 | SLAWOMIR SZAFRANSKI | PL Польща | |
| 5 | ARTUR SZUDROWICZ | PL Польща | |
| 6 | VOJTECH BALOUN | CZ Чехія | |
| 7 | ANDREJ KUCBEL | CZ Чехія | |
| 8 | PETR HRABAL | CZ Чехія | |
| 9 | MATĚJ RYSAVY | CZ Чехія | |
| 10 | MINDAUGAS GIEDRIS | LT Литва | |
| 11 | PETR SVOBODA | CZ Чехія | |
| 12 | PAVEL KREJCI | CZ Чехія | |
| 13 | JÁN PALLO | CZ Чехія |
Female - Women's Bikini-Fitness - up to 163 cm
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARIA SOLAWA | PL Польща | ||
| EVELIN SZALAI | HU Угорщина | ||
| BOGDANA BASHTA | CZ Чехія | ||
| 4 | ANASTASIIA TARASOVA | AT Австрія | |
| 5 | EMA JAGATIĆ | HR Хорватія | |
| 6 | KATERINA TOŠNEROVÁ | CZ Чехія | |
| 7 | KRISZTINA KISS | HU Угорщина | |
| 8 | TEREZA HERÁKOVÁ | CZ Чехія | |
| 9 | MARTINA PROKOPOVÁ | CZ Чехія | |
| 10 | SARKA CEJKOVA | CZ Чехія | |
| 11 | JELICA BILOBRK | HR Хорватія | |
| 12 | NATALIJA ANDRONOVA | HR Хорватія |
Male - Classic Bodybuilding
12 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| TOMAS KAIRYS | LT Литва | ||
| RUGIENIUS NERIJUS | LT Литва | ||
| DAMIAN KOSIEC | PL Польща | ||
| 4 | DONATAS RADAVIČIUS | LT Литва | |
| 5 | EDVINAS MAKSIMOVAS | LT Литва | |
| 6 | DAVOR VUKADIN | HR Хорватія | |
| 7 | RICARDAS RAMANAUSKAS | LT Литва | |
| 8 | GREGOR PRIVSEK | SK Словаччина | |
| 9 | LUKAS PETRŮJ | CZ Чехія | |
| 10 | DOMINIK RIŠIAN | CZ Чехія | |
| 11 | MILAN KOVÁČ | CZ Чехія | |
| 12 | MISLAV KATANIĆ | HR Хорватія |
Female - Women's Bikini-Fitness - up to 169 cm
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ANNA WOZNIAKOWSKA | PL Польща | ||
| RENATA SOUCKOVA | CZ Чехія | ||
| TEREZA WACLAVOVA | CZ Чехія | ||
| 4 | MAJA KOZINA | HR Хорватія | |
| 5 | PATRICIA HOBOR | HU Угорщина | |
| 6 | ANETA ERNESTOVÁ | CZ Чехія | |
| 7 | ANDREA MALKOVA | CZ Чехія | |
| 8 | TIMEA CSÁK | HU Угорщина | |
| 9 | HANA PAVLIČKOVÁ | CZ Чехія | |
| 10 | JULIJA ARTIMOVA | LT Литва | |
| 11 | IRENA RUZICKOVA | IE Ірландія |
Female - Women's Bodyfitness
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| PETRA LACINOVA | CZ Чехія | ||
| EVA SYNKOVA | CZ Чехія | ||
| LAIMA PLETINSKAJA | LT Литва | ||
| 4 | MARCELA VESELA | CZ Чехія | |
| 5 | MARINA KECMAN | HR Хорватія | |
| 6 | AUSTД–JA PUZYNA | LT Литва | |
| 7 | KATARZYNA JANKOWIAK | PL Польща | |
| 8 | MARTYNA STEPIEN | PL Польща | |
| 9 | SIMONA SIMANOVA | CZ Чехія | |
| 10 | KRISTINA BOZICKOVIC | HR Хорватія | |
| 11 | KATERINA JANOUTOVÁ | CZ Чехія |
Male - Men’s Bodybuilding - over 90 kg
11 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KIELTYKA | PL Польща | ||
| VLADIMÍR ZIZKA | CZ Чехія | ||
| MARTIN DRAB | AZ Азербайджан | ||
| 4 | JAKUB ŠUBRT | CZ Чехія | |
| 5 | TOMASZ KORNALEWSKI | PL Польща | |
| 6 | TOMAS DUBAUSKAS | LT Литва | |
| 7 | MARKO PETRICEVIC | HR Хорватія | |
| 8 | MARTIN HORKY | CZ Чехія | |
| 9 | LUKAS HELLEBRAND | CZ Чехія | |
| 10 | SVEN AGIC | HR Хорватія | |
| 11 | VLADIMIR BŘÍZA | CZ Чехія |
Male - Classic Physique
9 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RAMUNAS RIMIDYS | LT Литва | ||
| FILIP DROPULIC | HR Хорватія | ||
| JEVGENIJ IVANOV | LT Литва | ||
| 4 | JIRI TUCEK | CZ Чехія | |
| 5 | DAMIAN KOSIEC | PL Польща | |
| 6 | TOMASZ SADKOWSKI | PL Польща | |
| 7 | VALENTAS BAUZA | LT Литва | |
| 8 | GORAN RADMILOVIC | HR Хорватія | |
| 9 | DOVYDAS STONKUS | LT Литва |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 80 kg
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MICHAL ŠÁDA | CZ Чехія | ||
| JAN PÍTR | CZ Чехія | ||
| JIRI KOCVARA | CZ Чехія | ||
| 4 | DUC PETR BUI | CZ Чехія | |
| 5 | Michael Kriho | CZ Чехія | |
| 6 | unknown name | US Сполучені Штати | |
| 7 | ZELJKO KOVAČEVIĆ | HR Хорватія | |
| 8 | MICHAL HABL | CZ Чехія |
Female - Women's Wellness-Fitness
8 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| LARA SANTINI | HR Хорватія | ||
| MILDA BRUVERÉ_KUDRESOVA | LT Литва | ||
| SONJA KUŠTRE | HR Хорватія | ||
| 4 | PETRA KUNCOVÁ | HR Хорватія | |
| 5 | NINA GLAVINA | CZ Чехія | |
| 6 | KAMILA MAŘÍKOVA | CZ Чехія | |
| 7 | IRENA RUZICKOVA | IE Ірландія | |
| 8 | IRENA KITTI | HU Угорщина |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters
4 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| MARTIN DRAB | AZ Азербайджан | ||
| SLAWOMIR SZAFRANSKI | PL Польща | ||
| MINDAUGAS GIEDRIS | LT Литва | ||
| 4 | PAVEL KREJCI | CZ Чехія |
Male - Men’s Bodybuilding - overall
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| RENÉ GOROL | CZ Чехія |
Female - Women's Bikini-Fitness - overall
1 спортсменів| # | Спортсмен | Країна | Примітка |
|---|---|---|---|
| ANNA WOZNIAKOWSKA | PL Польща |