2019 NPC ARNOLD CLASSIC AMATEUR USA, COLUMBUS, OHIO, UNITED STATES
Результаты
515 строк результатов в 45 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Female - Women’s Bikini - class E
23 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| IRYNA FRANTZUS | UA Украина | ||
| CANDACE GORDON | US США | ||
| ISAMAR HANSEN | US США | ||
| 4 | JESS WELTON | CA Канада | |
| 5 | CARMEN DICU | RO Румыния | |
| 6 | PAULA ELINE | BR Бразилия | |
| 7 | RACHEL FORSYTH | US США | |
| 8 | JENNIFER NOWICKI | US США | |
| 9 | SAMANTHA HAYDEN | US США | |
| 10 | ALLEX GRANGER | US США | |
| 11 | BRIANA SALDANA | US США | |
| 12 | AMBER CONNOR | US США | |
| 13 | ANASTASIA TODOROVA | US США | |
| 14 | OKSANA FORE | US США | |
| 15 | YELENA YERMOLENKO | CA Канада | |
| 16 | ERIN COOPER | US США | |
| 16 | BIANCA GUESS | US США | |
| 16 | ALINA CERNIH | US США | |
| 16 | ELAINE KATALINA MARTINEZ | US США | |
| 16 | KIMBERLY WASZAK | US США | |
| 16 | ESZTER ADAMEK | US США | |
| 16 | CHARLENE JETER | US США | |
| 16 | KAYLA SHANE | — |
Female - Women’s Bikini - class C
22 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHARISSE BRIGUERA | PH Филиппины | ||
| ANGELA WHITE | US США | ||
| ERIN DENNIS | US США | ||
| 4 | MONICA TEIXEIRA | BM Бермуды | |
| 5 | MEGAN HARRIS | — | |
| 6 | NICOLE BLACK | US США | |
| 7 | ASHLEY MCDERMOTT | US США | |
| 8 | CELESTE ROMANO | CA Канада | |
| 9 | KARLA PEREDA | US США | |
| 10 | STEPHANIE HESSLING | US США | |
| 11 | LORI MORENO | — | |
| 12 | MARIA SALETE MACIEL | BR Бразилия | |
| 13 | SAMANTHA BIAGI | US США | |
| 14 | JULIA FARFAN | — | |
| 15 | TAMARA ROBERTSON | US США | |
| 16 | OLGA TRIBEL | CA Канада | |
| 16 | HALEY LISENBA | US США | |
| 16 | LISA TARUGOTT | US США | |
| 16 | KATHIA HERRERA | US США | |
| 16 | HARLEY TOMANEK | US США | |
| 16 | HOLLY BLAIR | US США | |
| 16 | BRITTANY BURKE | CA Канада |
Male - Men's Classic Physique - class A
20 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ABTIN SHEKARABI | IR Иран | ||
| DERRIONE HILL | US США | ||
| MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | US США | ||
| 4 | ALI ALZAHIR | SA Саудовская Аравия | |
| 5 | HASSAN ALKHAFA | US США | |
| 6 | DEAN ANNETT | CA Канада | |
| 7 | ALEKSEI RUDENKO | US США | |
| 8 | BENJAMIN CHIMOSKI | US США | |
| 9 | HAMZAH SAEED | IQ Ирак | |
| 10 | ADRIAN ARROYO | US США | |
| 11 | PHILLIP SCIPHO | US США | |
| 12 | MAURO ZOTTI | IT Италия | |
| 13 | KOB YAN | US США | |
| 14 | BILLY HECK | US США | |
| 15 | LAWRENCE BELL | US США | |
| 16 | KYLE LOUGHEED | CA Канада | |
| 16 | ZACK MAGDICH | US США | |
| 16 | AYMAN ALIBRAHIM | US США | |
| 16 | DALTON BOGGS | US США | |
| 16 | MUNKH ERDENE | MN Монголия |
Female - Women’s Bikini - class D
20 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ANGIE MAJEED | US США | ||
| SUNNIE VIEGAS | US США | ||
| JESS GREENE | NZ Новая Зеландия | ||
| 4 | BROOKE NYLAND | US США | |
| 5 | COURTNEY BERTRAND | — | |
| 6 | CAITLIN CURREY | — | |
| 7 | LINDA PEARSON | US США | |
| 8 | LORENA VERA CASTELLANOS | US США | |
| 9 | MELISSA MAINARDI PERETTO | BR Бразилия | |
| 10 | ANA CASANOVA | US США | |
| 11 | LAUREN ELISABETH ASHBAUGH | US США | |
| 12 | MICHELLE MAZZA | US США | |
| 13 | LAURA CHAPMAN | US США | |
| 14 | STACI KRUISENGA | ES Испания | |
| 15 | JESSICA NIGHTINGALE | US США | |
| 16 | LINDSEY HONAKER | US США | |
| 16 | ELENA DZHAMBAZOVA | BG Болгария | |
| 16 | NICOLE LEBLANC | CA Канада | |
| 16 | OLGA KOCHUROVA | UA Украина | |
| 16 | CARLA JACONE | — |
Female - Women’s Bikini - class H
19 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| COURTNEY LEMMINGS | US США | ||
| ANASTASIA TAVARE | US США | ||
| JEANINE DELORME | US США | ||
| 4 | MARIE BLANCHARD | US США | |
| 5 | JENNIFER BOTHA | US США | |
| 6 | MELODY MEASON | US США | |
| 7 | IDA MCMILLAN-ZAPF | US США | |
| 8 | ROSELINE NAOMI | FR Франция | |
| 9 | KELSEY MATTHEWS | US США | |
| 10 | MARIANA LASHTA | UA Украина | |
| 11 | KRISTEN CASTELLAN | CA Канада | |
| 12 | NICOLE OLLANDEZOS | BR Бразилия | |
| 13 | AMY EHINGER | US США | |
| 14 | JESSICA PARSELL | US США | |
| 15 | MELISSA NELSON | US США | |
| 16 | LARA CHRISTINE BRADDY | US США | |
| 16 | KATHLEEN STREIBER | DE Германия | |
| 16 | JAMELA BARBER | — | |
| 16 | ALYSSA NALANIE BRINKLEY | US США |
Female - Women’s Bikini - class B
18 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CAROLYNE NAZARIO CORREA | BR Бразилия | ||
| KATERYNA ZHBANOVA | CA Канада | ||
| JODII FOX LIVINGSTON | CA Канада | ||
| 4 | JESSICA ARRUDA | US США | |
| 5 | MARISSA VARGAS | US США | |
| 6 | RACHEL PINTI | US США | |
| 7 | IBON Y PALACIO O | CO Колумбия | |
| 8 | KIKI CUNNINGHAM | US США | |
| 9 | ROSE CAIN | US США | |
| 10 | STEPHANIE FRATUS | US США | |
| 11 | CHANTAL SENG | US США | |
| 12 | MARISSA ISHIHARA | US США | |
| 13 | JADA BLANCHARD | US США | |
| 14 | MEGHAN EDE | US США | |
| 15 | COURTNEY STIGALL | US США | |
| 16 | EUNHEE CHUNG | KR Южная Корея | |
| 16 | KATALIN GABBARD | — | |
| 16 | ELIZABETH OKPODU | NG Нигерия |
Female - Women’s Bikini - class G
18 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CRISTAL MEDINA | US США | ||
| MARISSA BELL | US США | ||
| LIA LANDES | US США | ||
| 4 | BROOKE DANIELS | CU Куба | |
| 5 | NADIA CHIARAMONTE | CA Канада | |
| 6 | VALERIA ROSHAK | RU Россия | |
| 7 | CHRISTINE SCHICK | US США | |
| 8 | HANNA MIRON | UA Украина | |
| 9 | TIFFANY WHITE | US США | |
| 10 | SARAH FORSYTHE | US США | |
| 11 | OLGA SKORCZEWSKI | US США | |
| 12 | KELLIE CLARK | US США | |
| 13 | KATIE REEVES | US США | |
| 14 | MARGIE SERRATO | US США | |
| 15 | SORAYA GRUMANN | DE Германия | |
| 16 | TANEESHA HARRIS | US США | |
| 16 | TOCCARA BROOKS | US США | |
| 16 | LEAH ANDERSON | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters - class B
17 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| PAULA ELINE | BR Бразилия | ||
| DINA WINDSOR | CA Канада | ||
| CELESTA ELLIS | — | ||
| 4 | CONNIE MARSHALL | US США | |
| 5 | SAMANTHA OVERSTREET | US США | |
| 6 | ANTRINIA CARDONA | US США | |
| 7 | CECILIA ISABEL IZAURIETA | CL Чили | |
| 8 | BIANCA GUESS | US США | |
| 9 | MAGGIE FAIELLA | US США | |
| 10 | AMANDA KOZAKEVICH | CA Канада | |
| 11 | STEPHANIE WAGNER | US США | |
| 12 | ERIN COOPER | US США | |
| 13 | KERRI JEANNE SIMAS | US США | |
| 14 | CLORISSA WILLIAMS | US США | |
| 15 | YELENA YERMOLENKO | CA Канада | |
| 16 | JENNIFER LEE WOODS 1 | US США | |
| 16 | LISA TARUGOTT | US США |
Female - Women’s Bikini - class F
16 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JESSICA SMITH-MCLEOD | US США | ||
| ANNELLE PETITPAS | CA Канада | ||
| VANISHA WALKER | — | ||
| 4 | ANA GONZALEZ (1) | — | |
| 5 | CELESTA ELLIS | — | |
| 6 | KATE ACKLAND | AU Австралия | |
| 7 | BREA MEDLOCK | US США | |
| 8 | LORETA MASOLINE | VE Венесуэла | |
| 9 | MAIARII FRY | PF Французская Полинезия | |
| 10 | NICOLE TOVEY | AU Австралия | |
| 11 | SAMANTHA OVERSTREET | US США | |
| 12 | ARIELLE LOPEZ | — | |
| 13 | KORI MILLER | GR Греция | |
| 14 | JESSICA RIST | — | |
| 15 | STEPHANIE BELLAVANCE | CA Канада | |
| 16 | JENNIFER LEE WOODS 1 | US США |
Male - Men's Physique - class B
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AKIEM COLLIER | JM Ямайка | ||
| MAXIM GOLOVATII | MD Молдова | ||
| ARAN HAFID | SE Швеция | ||
| 4 | ANTONIO MITCHELL (2) | US США | |
| 5 | HASAN MANAF | US США | |
| 6 | CHRISTOPHER LUKE | US США | |
| 7 | IVO DE CARVALHO TOLEDO | BR Бразилия | |
| 8 | NOEL STANLEY | US США | |
| 9 | DAVID SYKES | US США | |
| 10 | HAMAD MUBARAK | US США | |
| 11 | CHAQUILLE WHITE | DE Германия | |
| 12 | DIVENDAR MURTADAK | US США | |
| 13 | DAVE ROBINSON IV | US США | |
| 14 | VICTOR MEZA (USA) | US США | |
| 15 | WADE KUEHL | US США |
Male - Men's Classic Physique - class B
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ALI ALZAHER (Saudi Arabia) | SA Саудовская Аравия | ||
| ROHAN DUNCAN | US США | ||
| DILSHOD NIYAZOV | UZ Узбекистан | ||
| 4 | FREDDY "HULK" MARQUEZ | US США | |
| 5 | ARTEM PIARI | RU Россия | |
| 6 | LENNY WICKS | US США | |
| 7 | JARED FEATHER | US США | |
| 8 | DAWID GELER | PL Польша | |
| 9 | LUIS PICANES | US США | |
| 10 | RADU BRYLYNSKEI | RO Румыния | |
| 11 | DAVID TAYLOR | US США | |
| 12 | DENNY GUEMOS | CA Канада | |
| 13 | PUSHPINDER BHARTI | IN Индия | |
| 14 | THOMAS TOURVILLE | US США | |
| 15 | ANDREW MARCHEGANO | CA Канада |
Male - Men's Physique - class C
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SAIF HUSSEIN | EG Египет | ||
| BRYAN BLACIO | US США | ||
| AMAUD HINES | US США | ||
| 4 | SERGE VICTOR | US США | |
| 5 | ABRAHAN SANCHEZ | US США | |
| 6 | ALI ABUHASSON | SA Саудовская Аравия | |
| 7 | RECHIE WONG | CA Канада | |
| 8 | JUSTIN WILLIAMS (3) | US США | |
| 9 | RYAN BELCHER | US США | |
| 10 | RONALD BAEZ | US США | |
| 11 | PHILIP ACEVEDO | US США | |
| 12 | TERRY WEAVER | US США | |
| 13 | NABIL SENEUCI | US США | |
| 14 | CHET FORTUNE | US США | |
| 15 | HUSSAM ("SAM") KHADDOUR | SY Сирия |
Male - Men's Physique - class D
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| PHILIP PHAN | US США | ||
| CARLTON WESTBROOK | US США | ||
| WILBERFORCE DUODU | US США | ||
| 4 | ERIK HILSON | US США | |
| 5 | TYLER ANNETT | CA Канада | |
| 6 | ADRIAN THOMAS | US США | |
| 7 | ABAS JAN LAGHMANI | AF Афганистан | |
| 8 | CHIDUBE ANENE | US США | |
| 9 | MICHAEL MCCONNELL | US США | |
| 10 | HASSAN ALOWA | US США | |
| 11 | JAMES WILLIAMS (Mississippi) | US США | |
| 12 | AHMAD SALEH | KW Кувейт | |
| 13 | TONI TAROV | BG Болгария | |
| 14 | VALERY PROKOPEV | RU Россия | |
| 15 | JESS STANCIL | US США |
Male - Men's Physique - class E
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RONNELL LLOYD JR | US США | ||
| KEITH LUELLEN | US США | ||
| KAMEL DICKINSON | BM Бермуды | ||
| 4 | CODY JEFFERSON | US США | |
| 5 | JOSEPH (JOE) WACHS | US США | |
| 6 | JORDAN ASHLEY | US США | |
| 7 | AHMED ALMUZEL | US США | |
| 8 | SEAN PERRY PRINCE | CA Канада | |
| 9 | FELIPE PEROTE | BR Бразилия | |
| 10 | CODY MOORE | US США | |
| 11 | ANGEL SARMIENTO THILL | VE Венесуэла | |
| 12 | JOST PATRICK | US США | |
| 13 | COLEMAN WOODRUFF | US США | |
| 14 | ZAC LEONARD | US США | |
| 15 | INSOO SHIN | US США |
Male - Men's Physique - class F
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ERIC TEIXEIRA WILDBERGER LISBOA | BR Бразилия | ||
| BRETT MARIO JACKSON (2) | US США | ||
| OSHEA RUSSELL | US США | ||
| 4 | ANTONY BESSALA | CM Камерун | |
| 5 | DEMETRIUS STANLEY | US США | |
| 6 | AHMAD ALBAQSHI | US США | |
| 7 | NATHAN BUCH | US США | |
| 8 | DJ ANDERSON | US США | |
| 9 | MICHAEL SMITH (Physique)(2) | US США | |
| 10 | NIC GAGNON | US США | |
| 11 | THOMAS SCHWEITZER | US США | |
| 12 | BEN HUMPHREY | US США | |
| 13 | LAQUANE BAILEY | US США | |
| 14 | JOSHUA KING (UK) | GB Великобритания | |
| 15 | CARVALHO JOAO RAFAE DA SILVA | PT Португалия |
Male - Men's Classic Physique - class C
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DAVID KOLO | FR Франция | ||
| NOUOUMANOU (GUI) ANNOU | US США | ||
| CHRISTODOULOS (CHRIS) PAPASAVVAS | CY Кипр | ||
| 4 | JUSTIN HUYGHUE | CA Канада | |
| 5 | ALEKSANDR PROGRESSOV | RU Россия | |
| 6 | CASEY WILSON | US США | |
| 7 | ALIREZA SHIRIN | IR Иран | |
| 8 | VALENTINE STEPHANOU | AU Австралия | |
| 9 | SERDAR TEKER | TR Турция | |
| 10 | RYAN DELF | US США | |
| 11 | BARTLEY WEAVER | US США | |
| 12 | DYLAN ASH | NZ Новая Зеландия | |
| 13 | LELAND WAKAMATSU | US США | |
| 14 | KEVIN NOVAL | AR Аргентина | |
| 15 | AHMAD ALBAQSHI | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters - class C
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| HANNA MIRON | UA Украина | ||
| JEANINE DELORME | US США | ||
| KATHLEEN STREIBER | DE Германия | ||
| 4 | JENNIFER BOTHA | US США | |
| 5 | OLGA SKORCZEWSKI | US США | |
| 6 | TANYA GRACH | US США | |
| 7 | AMY EHINGER | US США | |
| 8 | MARLA VANWASSENHOVE | — | |
| 9 | INESSA GELMAN | CA Канада | |
| 10 | KELLIE CLARK | US США | |
| 11 | TOCCARA BROOKS | US США | |
| 12 | OXANA BOGDAN | RU Россия | |
| 13 | MARGIE SERRATO | US США | |
| 14 | TANEESHA HARRIS | US США | |
| 15 | LARA CHRISTINE BRADDY | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Light-Heavyweight
14 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JASON BOTHWELL | US США | ||
| LENNY WICKS | US США | ||
| HISSUN ALBAGSHI | US США | ||
| 4 | FREDDY "HULK" MARQUEZ | US США | |
| 5 | NICK NIKOLOV | US США | |
| 6 | RUSHDAN POWELL | US США | |
| 7 | KEVIN MACHADO | BR Бразилия | |
| 8 | BRIAN ONEIL | US США | |
| 9 | DENNY GUEMOS | CA Канада | |
| 10 | PUSHPINDER BHARTI | IN Индия | |
| 11 | CARLOS MENDOZA (1) | MX Мексика | |
| 12 | PETER MANCINI | US США | |
| 13 | MUSTAFA ALMAHASNAH | SA Саудовская Аравия | |
| 14 | MANUEL BAUER | DE Германия |
Female - Women’s Figure - class D
14 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JENNIFER MEZZETTI | US США | ||
| PATRYCJA WISNIEWSKA | US США | ||
| LAUREN PEEL | US США | ||
| 4 | MARIE-SOLANGE ESSOH | — | |
| 5 | JENNIFER JORDAN STRAIN | US США | |
| 6 | ANDREA GREEN | US США | |
| 7 | MARISA WINSLOW | US США | |
| 8 | KAMILAH HUMPHREY | US США | |
| 9 | DAWN DUSSAULT | CA Канада | |
| 10 | PRISCILLA DENISE LEAL MARTINEZ | MX Мексика | |
| 11 | TAMMY WAGNER-VENTRONE | US США | |
| 12 | MICHELLE GUICE | US США | |
| 13 | ADRIENE FORD SLAUGHTER | US США | |
| 14 | ALEXANDRA CARICO | US США |
Male - Men's Physique - class A
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| BRANDON WARREN | US США | ||
| BURAK KIRANLAR | US США | ||
| TYLER DE LA PAZ | CA Канада | ||
| 4 | CHARLES RUCKER | US США | |
| 5 | HASSAN ALKHALIFA | KW Кувейт | |
| 6 | NIXON DE SA | PT Португалия | |
| 7 | JAMION PAIGE | US США | |
| 8 | DRELYN HUNT | US США | |
| 9 | MOHAMMED ALKHALIL | US США | |
| 10 | MICHAEL SEVERINO | US США | |
| 11 | MOHAMED ELTOUNY | EG Египет | |
| 12 | FAISAL ALHUMEDAN | US США | |
| 13 | YOUSSEF ALAAELDIN | US США |
Female - Women’s Bikini - class A
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TASANA JAJA KONGCHAROEN | TH Таиланд | ||
| BRUNA VILARVA | US США | ||
| JESSICA FERRINGER | US США | ||
| 4 | LINDSEY BRESLAUER | US США | |
| 5 | HONG CHEN | CN Китай | |
| 6 | JESSICA AMBEAU-KOSTON | US США | |
| 7 | JESSICA INIGUEZ | US США | |
| 8 | ALEJANDRA CARABALLO | VE Венесуэла | |
| 9 | MYKA CLARK | US США | |
| 10 | MEGHAN POLCE | US США | |
| 11 | ERIN QUEEN | US США | |
| 12 | SERINA PHAVIXAY | US США | |
| 13 | JOHANNA CARLSON | US США |
Female - Women’s Figure - Masters - class A
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AISSATA (CICI) CISSE- JALLOH | US США | ||
| NIKQUISA NUNN | US США | ||
| VANESSA DOMINGUEZ | CA Канада | ||
| 4 | SIMONE ROSA DE CASTRO | BR Бразилия | |
| 5 | CLAUDIA GENTIL | BR Бразилия | |
| 6 | CARLA TORCHIA | CA Канада | |
| 7 | MICHELLE BAILEY | TT Тринидад | |
| 8 | RENEE RIVERS | — | |
| 9 | MICHELE HASTIE | CA Канада | |
| 10 | REBECCA VALBUENA | US США | |
| 11 | KERRY FORRESTER | US США | |
| 12 | ALICIA PASUPULETTI | US США | |
| 13 | MARY CRIS HANCOCK | PH Филиппины |
Female - Women’s Physique - class A
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KATHRINE MCLAURIN | US США | ||
| OKSANA PYARI | RU Россия | ||
| PRISCILA KAVALESKI | BR Бразилия | ||
| 4 | NIKQUISA NUNN | US США | |
| 5 | SARAH BURKE | CA Канада | |
| 6 | MICHELE HASTIE | CA Канада | |
| 7 | AMY NEELANDS | US США | |
| 8 | REBECCA POWELL | US США | |
| 9 | COURTNEY FLANIGAN | US США | |
| 10 | SAMARA DESROCHERS | CA Канада | |
| 11 | LUCIE POZIVILOVA | CZ Чехия | |
| 12 | CARIDAD SOLA | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Lightweight
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JULIAN ANDRES CORREA RODRIGUEZ | CO Колумбия | ||
| ENKH-ERDENE DOLJINSUREN | MN Монголия | ||
| KARANJIT SINGH | IN Индия | ||
| 4 | MARIO ORTEGA | MX Мексика | |
| 5 | FELIX PINEDA HERNANDEZ | NI Никарагуа | |
| 6 | RAFAEL DE GUZMAN | CA Канада | |
| 7 | TONY YEATTS | US США | |
| 8 | ERICK RAMIREZ | US США | |
| 9 | AHMAD ALADAWI | — | |
| 10 | RENE ALDAPE | US США | |
| 11 | HUNTER SHOVELTON | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Welterweight
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DERRIONE HILL | US США | ||
| MUNTATHIR AL RUBH | SA Саудовская Аравия | ||
| ADRIAN ARROYO | US США | ||
| 4 | MALIK ABDUL | PK Пакистан | |
| 5 | TODD FORKELL | US США | |
| 6 | ZACK MAGDICH | US США | |
| 7 | MOHAMED BOUISSI | MA Марокко | |
| 8 | MUAATH ALOMRAN | KW Кувейт | |
| 9 | RAYMOND MACLIN | US США | |
| 10 | KEVIN KINNER | US США | |
| 11 | KOB YAN | US США |
Female - Women’s Figure - class C
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AISSATA (CICI) CISSE- JALLOH | US США | ||
| LINDSEY HONAKER | US США | ||
| VANESSA DOMINGUEZ | CA Канада | ||
| 4 | NABILA NEDJAR | US США | |
| 5 | STEFANIE LESPERANCE | CA Канада | |
| 6 | CARLA TORCHIA | CA Канада | |
| 7 | MARIA ALEJANDRA MORA IBARRA | MX Мексика | |
| 8 | RENEE RIVERS | — | |
| 9 | PAMELA BARTOCK | CA Канада | |
| 10 | KERRY FORRESTER | US США | |
| 11 | TIFFANY SHI | — |
Female - Women’s Figure - class E
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| YAHDASHALOM (YAHDA) TIRZAH DANIELS | US США | ||
| SPREE DYESS | US США | ||
| MARISSA KUBOTA | US США | ||
| 4 | CAROLINE LETICIA ZAWADZKI | BR Бразилия | |
| 5 | SASHA VITALIS | US США | |
| 6 | KJERSTI DAY | US США | |
| 7 | JENNIFER MANNI | CA Канада | |
| 8 | TINA BRETON | CA Канада | |
| 9 | ASHLEY ANNA JERUE | US США | |
| 10 | NAVIERE WALKEWICZ | US США | |
| 11 | SHANNON DUCLOS | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Heavyweight
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| BENNY BRANTLEY | US США | ||
| BRANDON MEDAK | CA Канада | ||
| PAVLO PRONTENKO | UA Украина | ||
| 4 | TAYLOR MCLAUGHLIN | US США | |
| 5 | JAIR ESPINO | PA Панама | |
| 6 | YANG ZHAO | CN Китай | |
| 7 | ANTTI JURVANSUU | FI Финляндия | |
| 8 | GURSEWAK SINGH SABI | IN Индия | |
| 9 | FRANK MEEKINS | US США | |
| 10 | Андре Адамс | — |
Male - Men’s Bodybuilding - Middleweight
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ABTIN SHEKARABI | IR Иран | ||
| ALI ALZAHER (Saudi Arabia) | SA Саудовская Аравия | ||
| IGNACIO TORRES TOURN | UY Уругвай | ||
| 4 | ALI ALZAHIR | SA Саудовская Аравия | |
| 5 | CARL TAYLOR | US США | |
| 6 | JAVIER RAMIREZ LOEZA | MX Мексика | |
| 7 | RUBEN MAHECHA | BO Боливия | |
| 8 | WAEL ALSHAIKH | US США | |
| 9 | MAURO ZOTTI | IT Италия | |
| 10 | CHAD PFENNINGER | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters - class A
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LINDA PEARSON | US США | ||
| LINDSEY BRESLAUER | US США | ||
| IBON Y PALACIO O | CO Колумбия | ||
| 4 | TAMARA ROBERTSON | US США | |
| 5 | LORI MORENO | — | |
| 6 | JULIA FARFAN | — | |
| 7 | MARIA SALETE MACIEL | BR Бразилия | |
| 8 | JADA BLANCHARD | US США | |
| 9 | NANCY SLIFCO | US США | |
| 10 | KRYSTLE ROSE | US США |
Female - Women’s Figure - Masters - class B
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MARIE-SOLANGE ESSOH | — | ||
| JENNIFER JORDAN STRAIN | US США | ||
| ANDREA GREEN | US США | ||
| 4 | RACHEL REIFE | US США | |
| 5 | PRISCILLA DENISE LEAL MARTINEZ | MX Мексика | |
| 6 | DAWN DUSSAULT | CA Канада | |
| 7 | TAMMY WAGNER-VENTRONE | US США | |
| 8 | NAVIERE WALKEWICZ | US США | |
| 9 | SANDY CESAR | — | |
| 10 | ADRIENE FORD SLAUGHTER | US США |
Female - Women’s Figure - Masters - class C
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MITREVA NELI | US США | ||
| CAROLINE LETICIA ZAWADZKI | BR Бразилия | ||
| SASHA VITALIS | US США | ||
| 4 | DIERRA PERNELL | US США | |
| 5 | JESSICA LACOUR | US США | |
| 6 | TINA BRETON | CA Канада | |
| 7 | TATSIANA HURST | BY Беларусь | |
| 8 | JENNIFER MANNI | CA Канада | |
| 9 | LORI WALKER | — |
Female - Women’s Figure - class F
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MITREVA NELI | US США | ||
| BRITTANY OFFERS | CA Канада | ||
| JESSICA LACOUR | US США | ||
| 4 | KALLI SHEPPARD (CANADA) | CA Канада | |
| 5 | BROOKE PIGHIN | US США | |
| 6 | TATSIANA HURST | BY Беларусь | |
| 7 | AMBER GOODWIN | US США | |
| 8 | RITA NEMENYI | — |
Female - Women’s Fitness
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| HALEY LISENBA | US США | ||
| MISSY KHASAWNEH | US США | ||
| ANNA ADAMS CHISM | US США | ||
| 4 | ABBY BOLTON | CA Канада | |
| 5 | AMANDA REED | US США | |
| 6 | STEPHANIE JONES (USA) 1 | US США | |
| 7 | PAMELA BARTOCK | CA Канада |
Female - Women’s Figure - class B
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JUSTINA THREADGILL | US США | ||
| ANGIE ALDRIDGE | CA Канада | ||
| CLAUDIA GENTIL | BR Бразилия | ||
| 4 | MICHELLE BAILEY | TT Тринидад | |
| 5 | INDYA SLAUGHTER | US США | |
| 6 | SIMONE ROSA DE CASTRO | BR Бразилия | |
| 7 | VIRGIE SANTIAGO | PR Пуэрто Рико |
Female - Women’s Figure - class A
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHIKAKO AKIYAMA | JP Япония | ||
| HALA KAISS | CA Канада | ||
| CHIE TERUI | JP Япония | ||
| 4 | SARAH ELIZABETH MAJOR | AU Австралия | |
| 5 | JEMERIE LYMAN | US США | |
| 6 | CHONDA HARRIS | — |
Female - Women’s Physique - class B
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JULIA WHITESEL | US США | ||
| FABIANA ROSSA | BR Бразилия | ||
| CHERYL ROSENBERGER | CA Канада | ||
| 4 | QIANA MCCLENTY | — | |
| 5 | DENISE PAQUETTE | — | |
| 6 | ANDREA SANCHEZ | — |
Male - Men’s Bodybuilding - Bantamweight
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JESHAN FERNANDO | US США | ||
| VISHNU PERSAD | CA Канада | ||
| MATTHEW (MATT) KEITH | US США | ||
| 4 | IBRAHIM ALJOILAN | SA Саудовская Аравия | |
| 5 | SHAUN CAMPBELL | — |
Male - Men’s Bodybuilding - Super-Heavyweight
