2025 IFBB PRO LEAGUE TAMPA PRO, TAMPA, FLORIDA, UNITED STATES
Результаты
365 строк результатов в 43 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Female - Women’s Bikini - open
26 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MARIE-EVE DUCHESNEAU | CA Канада | ||
| TAYLOR CROWELL | US США | ||
| NDEYE NDOUR | US США | ||
| 4 | KATE CARROLL | NZ Новая Зеландия | |
| 5 | ROMINA BASUALDO (BASS) | AR Аргентина | |
| 6 | JODIE JEAN-YUNCKER | US США | |
| 7 | KYLEE SOLOMON | US США | |
| 8 | KRISTY IMSANDE | US США | |
| 9 | JESSICA NICOLE DOLIAS | US США | |
| 10 | HOLLY BAXTER NORTON | AU Австралия | |
| 11 | JESSICA TELES MACHADO | BR Бразилия | |
| 12 | ALYSSA ABBONIZIO | US США | |
| 13 | RACHAEL OBERST | US США | |
| 14 | EMMA MACDOUGALL | CA Канада | |
| 15 | KENDALL CALL | US США | |
| 16 | VANESSA GUZMAN NIEBLA | US США | |
| 16 | KATIE SCHULTZ | US США | |
| 16 | MARIE BLANCHARD | US США | |
| 16 | MARA CARSON | US США | |
| 16 | OLIWIA DOBROWOLSKA | PL Польша | |
| 16 | KALEY ADDISON HOUDYSHELL | US США | |
| 16 | ALLI PRINCE | US США | |
| 16 | JULE SCHWABE | DE Германия | |
| 16 | ALI TAYLOR | US США | |
| 16 | ALISSA TONELLI | US США | |
| 16 | MARISA LUZ WOO | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - open
21 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JORDAN HUTCHINSON | US США | ||
| QUINTON ERIYA | CA Канада | ||
| JOSEPH PALACIOS | US США | ||
| 4 | JOHN TREY JEWETT | US США | |
| 5 | BRUNO OLIVEIRA SANTOS | BR Бразилия | |
| 6 | JONATHAN (JON) DELAROSA | DO Доминикана | |
| 7 | Патрик Мур | US США | |
| 8 | Эмир Омерагич | DE Германия | |
| 9 | STUART SUTHERLAND | US США | |
| 10 | YUNLONG PING | CN Китай | |
| 11 | JUSTIN SAVOIE | CA Канада | |
| 12 | PRINCE BOABANG | CA Канада | |
| 13 | Джастин Шиер | US США | |
| 14 | ALPHONSO CROMARTIE | US США | |
| 15 | ANTHONY JEHL | FR Франция | |
| 16 | BRANDON ALEXANDER | US США | |
| 16 | BRIDGER PAULICH | US США | |
| 16 | CHRISTIAN CALDWELL | AU Австралия | |
| 16 | MORGAN (BIG MOE) MACDONALD | CA Канада | |
| 16 | CHRISTOPHER (CHRIS) MASSARO | US США | |
| 16 | MATTHEW (MATT) O'REILLY | AU Австралия |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
20 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лукас Гарсия | BR Бразилия | ||
| Марко Рус | FR Франция | ||
| OBEN ROCKSMAN ARRAH | CM Камерун | ||
| 4 | ESTEBAN FUQUENE BRAVO | CO Колумбия | |
| 5 | CAMERON (CAM) GEORGE | AU Австралия | |
| 6 | FELIPE ISAAC FIERRO LOBOS | CL Чили | |
| 7 | Андрей Мельников | RU Россия | |
| 8 | TREVER BURCH | US США | |
| 9 | JASON JAMES LOWE | US США | |
| 10 | DARWIN URIBE | CO Колумбия | |
| 11 | OSWALDO JHANS GONZALEZ ALMEIDA | VE Венесуэла | |
| 12 | STEPHEN DIDOSHAK | CA Канада | |
| 13 | MARSHALL HARRIS | US США | |
| 14 | DEAN LAWRENCE | NZ Новая Зеландия | |
| 15 | AMIT ROY | IN Индия | |
| 16 | PETER BURMESTER | US США | |
| 16 | ALEXANDER (ALEX) MITCH | US США | |
| 16 | MAHMOUD NEGM | AE О.А.Э. | |
| 16 | ORLANDO PERDOMO LOPEZ | US США | |
| 16 | ANTHONY PLAZA | US США |
Male - Men's Classic Physique - open
19 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Найл Дарвен | GB Великобритания | ||
| MATHEUS MENEGATE PICCIOLI | BR Бразилия | ||
| MAROF MONTANARY | US США | ||
| 4 | MATT ORCHARD | AU Австралия | |
| 5 | KENYON LENO | US США | |
| 6 | TYLER NICHOLAS SIBLEY | US США | |
| 7 | JESSE CARTER | US США | |
| 8 | ADELY ANNORAT | US США | |
| 9 | ALEX POMEROY | US США | |
| 10 | DUQUANN HINTON | US США | |
| 11 | CHRISTOPHER CP LONDON | US США | |
| 12 | ROWAN HUMBLE | CA Канада | |
| 13 | CONNOR KOVACS | US США | |
| 14 | ANTWOINE POWERS | US США | |
| 15 | TIM TEVIN | US США | |
| 16 | ARTEM PIARI | RU Россия | |
| 16 | JIM HOLCOMB | US США | |
| 16 | WILFREDO VICTORIA | US США | |
| 16 | BRANDON MAURO | US США |
Female - Women's Wellness - open
19 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LIZA KAZANINA | UA Украина | ||
| JASMINE BAKER | NZ Новая Зеландия | ||
| EMILY LOUISE KING | AU Австралия | ||
| 4 | VANESSA SCHMITZ | US США | |
| 5 | JOHANNA CALCANO | VE Венесуэла | |
| 6 | SIMARA WALTER | BR Бразилия | |
| 7 | CRISTINA VEGA | US США | |
| 8 | JOY BEY | US США | |
| 9 | FERNANDA KIVIA RAMOS | BR Бразилия | |
| 10 | TAMMY GRAY | US США | |
| 11 | SAILY ROMERO | US США | |
| 12 | RAYNESHA SHARPE | US США | |
| 13 | BRITTANIE MOLINA | US США | |
| 14 | CAITLYN MCGUINNESS | AU Австралия | |
| 15 | NICOLE DE MARIA | US США | |
| 16 | CHRISTINA CHOICE | US США | |
| 16 | ANA CLAUDIA VARELA | PT Португалия | |
| 16 | TEA BIBETI | US США | |
| 16 | YOLANDA GARCIA DE SAN FELIPE | ES Испания |
Female - Women’s Figure - open
19 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| THAIS CABRICES-WERNER | VE Венесуэла | ||
| MADISON DINGES | US США | ||
| ELIZABETH NIEDER | US США | ||
| 4 | SHAWNA SUTER | US США | |
| 5 | DEE JACKSON | US США | |
| 6 | GABRIELA CADENA | US США | |
| 7 | NINOSKA BENITEZ RUIZ | CL Чили | |
| 8 | STEFANIE ROTH | US США | |
| 9 | AMANDA GRIFFITH | US США | |
| 10 | KATHARINA KOLBE | DE Германия | |
| 11 | NATASHIA DALLIN MARSHALL | US США | |
| 12 | EDITH DRIVER | US США | |
| 13 | RACHEL AKERBOOM | US США | |
| 14 | YINET RODRIGUEZ | US США | |
| 15 | KRISTEN BLAIR | US США | |
| 16 | FRANZISKA DONATH | DE Германия | |
| 16 | CHANTELLE DUFRESNE | US США | |
| 16 | CONG MOU | CN Китай | |
| 16 | PAIGE WIRTZ | US США |
Male - Men's Physique - open
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| EMANUAL C HUNTER | US США | ||
| DEKE WALKER | GB Великобритания | ||
| BURAK KING | US США | ||
| 4 | KAIQUE SANTOS | BR Бразилия | |
| 5 | DAN IBRAHIM | US США | |
| 6 | SHAUN BLOKKER | US США | |
| 7 | WILSON PERALTA | US США | |
| 8 | JUSTIN WILLIAMS (4) | US США | |
| 9 | RYAN SIBLEY | US США | |
| 10 | TANPREET (TAN) DHALIWAL | US США | |
| 11 | AHMED SAYED SALEH | EG Египет | |
| 12 | PAUL MATEOC | US США | |
| 13 | JASON HAZZARD | US США | |
| 14 | TORRE WASHINGTON | US США | |
| 15 | JAMES WESTON | US США |
Female - Women’s Physique - open
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Зама Бенто | BR Бразилия | ||
| MEGHAN SANTA BARBARA MORRISON | US США | ||
| Паула Ранта | FI Финляндия | ||
| 4 | SUSAN MATHISON GRAHAM | US США | |
| 5 | TAYLOR IRAGGI | US США | |
| 6 | EILEEN AVILES | US США | |
| 7 | APRIL COSIMANO | US США | |
| 8 | OKSANA PIARI | US США | |
| 9 | KATRINA BLACKBURN | US США | |
| 10 | KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US США | |
| 11 | ANGELA NOURY | US США | |
| 12 | LIZ HATT | US США | |
| 13 | CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралия |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JENNIFER JOHNSON | US США | ||
| EDITH DRIVER | US США | ||
| NATASHIA DALLIN MARSHALL | US США | ||
| 4 | YINET RODRIGUEZ | US США | |
| 5 | CHERYL (CHEY) WIEGAND | US США | |
| 6 | KRISTEN BLAIR | US США | |
| 7 | SHANNON SILCOX | US США | |
| 8 | RENEE HOOKS | US США | |
| 9 | CONG MOU | CN Китай | |
| 10 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US США | |
| 11 | KIMBERLY KAPRAL | US США | |
| 12 | CHANTELLE DUFRESNE | US США | |
| 13 | KRYSTAL RICCI | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KENYON LENO | US США | ||
| DAMIEN PATRICK | US США | ||
| DUQUANN HINTON | US США | ||
| 4 | CHRISTOPHER CP LONDON | US США | |
| 5 | TIM TEVIN | US США | |
| 6 | WILFREDO VICTORIA | US США | |
| 7 | STEPHEN THAMES | US США | |
| 8 | MICHAEL (MIKE) BELL | US США | |
| 9 | LORENZA BROWN | US США | |
| 10 | PAIGE RUSSELL | US США | |
| 11 | FELIPE OTERO | US США | |
| 12 | DICKENS FENELON | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| BRIDGER PAULICH | US США | ||
| BRANDON ALEXANDER | US США | ||
| MARIUZS TOMCZUK | PL Польша | ||
| 4 | PAUL HINDSON | US США | |
| 5 | CHRIS SCHAUB | US США | |
| 6 | GATOR GATES | US США | |
| 7 | KEITH HOLMES | US США | |
| 8 | AARON NEWMAN | US США | |
| 9 | RAFAEL DEL REAL | US США | |
| 10 | JASON MILLER | US США | |
| 11 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US США | |
| 12 | ROBERT (BOBBY) CARTALEMI | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MYRA COLCORD | US США | ||
| CRYSTAL OMALZA | US США | ||
| GIGI AMURAO | PH Филиппины | ||
| 4 | VANESSA GUZMAN NIEBLA | US США | |
| 5 | GLYNIS WALLACE | US США | |
| 6 | CATHERINE VAUGHN | US США | |
| 7 | KOA ROBINSON | US США | |
| 8 | ROBYN LAWRENCE | US США | |
| 9 | JENNIFER STANLEY | US США | |
| 10 | JULIE DELUCA | US США | |
| 11 | KATIE SCHULTZ | US США |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JOY BEY | US США | ||
| SIMARA WALTER | BR Бразилия | ||
| ANNASTASIA YOUNG | US США | ||
| 4 | NICOLE DE MARIA | US США | |
| 5 | ANA CLAUDIA VARELA | PT Португалия | |
| 6 | CHRISTINA CHOICE | US США | |
| 7 | ANGEL CUELLAR | US США | |
| 8 | GINA FERRIGNO | US США | |
| 9 | ROGLI NONATO | US США | |
| 10 | JORDAN SIMPSON | US США | |
| 11 | SUSIE BARNES | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| JUSTIN WILLIAMS (4) | US США | ||
| SHAUN BLOKKER | US США | ||
| 4 | JASON HAZZARD | US США | |
| 5 | PAUL MATEOC | US США | |
| 6 | TORRE WASHINGTON | US США | |
| 7 | ERIC NEAL | US США | |
| 8 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 9 | WALTER MOORE | US США | |
| 10 | COREY MCFADDEN | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 60 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| PHIL MARTIN | US США | ||
| TRAMELL (MELL) TAYLOR | US США | ||
| RAUL GONZALEZ CERVANTES | MX Мексика | ||
| 4 | DARYL KING | US США | |
| 5 | GREG LARSON | US США | |
| 6 | ERICK SCHULTZ | US США | |
| 7 | ERIC BAYNE | US США | |
| 8 | EDWARD (ED) STOKINGER | US США | |
| 9 | PORTER YATES | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| APRIL COSIMANO | US США | ||
| OKSANA PIARI | US США | ||
| KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US США | ||
| 4 | ALEXANDREA BLANKENSHIP | US США | |
| 5 | NATALIA MORRELL | US США | |
| 6 | MELANIE SULLIVAN | US США | |
| 7 | LIZ HATT | US США | |
| 8 | CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралия |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| SHAUN BLOKKER | US США | ||
| CLARENCE KING LUN LAU | CA Канада | ||
| 4 | JASON HAZZARD | US США | |
| 5 | COREY SIMPSON | US США | |
| 6 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 7 | COREY MCFADDEN | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 45 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHRIS SCHAUB | US США | ||
| KEITH HOLMES | US США | ||
| AARON NEWMAN | US США | ||
| 4 | RAFAEL DEL REAL | US США | |
| 5 | JASON MILLER | US США | |
| 6 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US США | |
| 7 | LUIS RICARDO PLATA DURAN | CO Колумбия |
Female - Women’s Physique - Masters 50 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KIMBERLY (KIM) GOLEMBIEWSKI | US США | ||
| MELANIE SULLIVAN | US США | ||
| CARRIE GEARING | US США | ||
| 4 | LIZ HATT | US США | |
| 5 | SHERRY MACK | US США | |
| 6 | CYNTHIA MARKS | US США | |
| 7 | CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралия |
Female - Women's Bodybuilding - open
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лейвина Родригес Баррос | BR Бразилия | ||
| Хантер Хендерсон | US США | ||
| BARBARA DE FREITAS MOOJEN | BR Бразилия | ||
| 4 | RANYA TEMIZKAN | US США | |
| 5 | KEISHA OLIVER | US США | |
| 6 | CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Испания | |
| 7 | JANEEN LANKOWSKI | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 60 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GATOR GATES | US США | ||
| ART WALLACE | US США | ||
| MARVIN ELMORE | US США | ||
| 4 | DAVID ALMIRE | US США | |
| 5 | TRAMELL (MELL) TAYLOR | US США | |
| 6 | RAUL GONZALEZ CERVANTES | MX Мексика | |
| 7 | RUSSELL SHEPHERD | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US США | ||
| ROBYN LAWRENCE | US США | ||
| SHEILA MIRANDA | US США | ||
| 4 | JANET BRODE | US США | |
| 5 | ROSALIND GUTIERREZ | US США | |
| 6 | SHANNON SIGMON | US США |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MARK A. LANCASTER | US США | ||
| JAMES WESTON | US США | ||
| DARYL KING | US США | ||
| 4 | ERIC KING | US США | |
| 5 | GREG LARSON | US США | |
| 6 | PORTER YATES | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 50 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GATOR GATES | US США | ||
| ART WALLACE | US США | ||
| KEITH HOLMES | US США | ||
| 4 | JASON MILLER | US США | |
| 5 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US США | |
| 6 | LUIS RICARDO PLATA DURAN | CO Колумбия |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 50 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AUDRY PEDEN-BLINSTRUP | US США | ||
| TORY MINEHAN | US США | ||
| CHRISTINE WARE | US США | ||
| 4 | JANEEN LANKOWSKI | US США | |
| 5 | VERONICA LAROCHE ASKEW | US США | |
| 6 | WENDY GRAACK-WILSON | US США |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| COREY SIMPSON | US США | ||
| MARK A. LANCASTER | US США | ||
| 4 | ERIC KING | US США | |
| 5 | GREG LARSON | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 55 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JOSE ANGEL BUSTAMANTE | VE Венесуэла | ||
| GATOR GATES | US США | ||
| ART WALLACE | US США | ||
| 4 | RONALD ALAN (RON) STEVENS | US США | |
| 5 | TRAMELL (MELL) TAYLOR | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US США | ||
| ROBYN LAWRENCE | US США | ||
| SHEILA MIRANDA | US США | ||
| 4 | JULIE DELUCA | US США | |
| 5 | JAYNE TINGLE | GB Великобритания |
Female - Women’s Bikini - Masters 55 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RHONDA KRATZ | US США | ||
| NORGENIA KELLEY | US США | ||
| JANET BRODE | US США | ||
| 4 | ROSALIND GUTIERREZ | US США | |
| 5 | MICHELLE FLETCHER | CA Канада |
Female - Women’s Figure - Masters 45 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| EDITH DRIVER | US США | ||
| CHERYL (CHEY) WIEGAND | US США | ||
| SHANNON SILCOX | US США | ||
| 4 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US США | |
| 5 | KIMBERLY KAPRAL | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHERYL (CHEY) WIEGAND | US США | ||
| CLAUDIA KARR | US США | ||
| WENDY MILHORN | US США | ||
| 4 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US США | |
| 5 | RHONDA SHERRER | US США |
Male - Men's Physique - Masters 60 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| STUART (STU) JONES | US США | ||
| DARYL KING | US США | ||
| GREG LARSON | US США | ||
| 4 | PORTER YATES | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 55 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JAIME ROMAN | US США | ||
| PHIL MARTIN | US США | ||
| TRAMELL (MELL) TAYLOR | US США | ||
| 4 | JIM HOLCOMB | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 55 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| EUNICE MARTINEZ - KITCHEN | US США | ||
| MELANIE SULLIVAN | US США | ||
| VERONICA LAROCHE ASKEW | US США | ||
| 4 | CYNTHIA MARKS | US США |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 40 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEISHA OLIVER | US США | ||
| JANEEN LANKOWSKI | US США | ||
| CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Испания | ||
| 4 | WENDY GRAACK-WILSON | US США |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 45 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| BARBARA DE FREITAS MOOJEN | BR Бразилия | ||
| AUDRY PEDEN-BLINSTRUP | US США | ||
| TORY MINEHAN | US США | ||
| 4 | JANEEN LANKOWSKI | US США |
Female - Women's Wellness - Masters 45 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GINA FERRIGNO | US США | ||
| ROGLI NONATO | US США | ||
| SUSIE BARNES | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TIM TEVIN | US США | ||
| ERIC MILLER | US США | ||
| FELIPE OTERO | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 45 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| STEPHEN THAMES | US США | ||
| LORENZA BROWN | US США | ||
| PAIGE RUSSELL | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 45 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LIZ HATT | US США | ||
| SHERRY MACK | US США | ||
| CATHERINE (CATHY) CASTLES | AU Австралия |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 55 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AUDRY PEDEN-BLINSTRUP | US США | ||
| CHRISTINE WARE | US США | ||
| VERONICA LAROCHE ASKEW | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 55 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CLAUDIA KARR | US США | ||
| WENDY MILHORN | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KATE MCKAY | US США |