2024 IFBB PRO LEAGUE ST. PETE PRO, ST. PETERSBURG, FLORIDA, UNITED STATES
Результаты
114 строк результатов в 13 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Male - Men's Physique
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| WILFRED (WIL) HARRIS | US США | ||
| CHRISTOPHER (CHRIS) BARR (USA) | US США | ||
| DEKE WALKER | US США | ||
| 4 | ANTOINE WEATHERSPOON | US США | |
| 5 | CHEVY PHILLIPS | LC Сент-Люсия | |
| 6 | SHUN KANEKO | JP Япония | |
| 7 | REUBEN GLASS | US США | |
| 8 | ALVARO PENA | US США | |
| 9 | WINSTON SULLIVAN | US США | |
| 10 | DUSTIN NAHALE | US США | |
| 11 | FRANKY YAN | US США | |
| 12 | TRAY JACKSON | US США | |
| 13 | YOUCEF DJOUDI ANAVA | DZ Алжир | |
| 14 | PETER BURNETT | US США | |
| 15 | KEVIN JOHNSON | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| MICHAEL GRAYER | CA Канада | ||
| TRAY JACKSON | US США | ||
| 4 | PETER BURNETT | US США | |
| 5 | DENNIS KLOSTER | US США | |
| 6 | DAVID HOVEY | US США | |
| 7 | ROBERT (ROB) CLARK | US США | |
| 8 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 9 | CORDEUS ANDERSON | US США | |
| 10 | RODNEY BOND | US США | |
| 11 | RAYNOR (RAY) FERGUSON | BS Багамские о-ва | |
| 12 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США | |
| 13 | ALCIDES VERA | US США |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHEVY PHILLIPS | LC Сент-Люсия | ||
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| DUSTIN NAHALE | US США | ||
| 4 | LOUIS LEE | US США | |
| 5 | TRAY JACKSON | US США | |
| 6 | PETER BURNETT | US США | |
| 7 | DENNIS KLOSTER | US США | |
| 8 | DAVID HOVEY | US США | |
| 9 | CORDEUS ANDERSON | US США | |
| 10 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 11 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США | |
| 12 | ALCIDES VERA | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHRISSY RODRIGUEZ | US США | ||
| ANGELA RUSCILI | US США | ||
| MARISA ROSS | US США | ||
| 4 | ENG-SUAN TAN JARRIEL | US США | |
| 5 | PAMELA ARNOLD JOHN | US США | |
| 6 | DEBORAH HUNT REGAN | US США | |
| 7 | SOPHIA THAETER | US США | |
| 8 | HEATHER HOLLAND | US США | |
| 9 | SAMANTHA NICHOLS | US США | |
| 10 | TRISH VONSTETINA | US США | |
| 11 | DUSTEE GUTIERREZ | US США | |
| 12 | JENI EVANSEN | US США |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| MICHAEL GRAYER | CA Канада | ||
| KEVIN REEDER | US США | ||
| 4 | DENNIS KLOSTER | US США | |
| 5 | DAVID HOVEY | US США | |
| 6 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 7 | JUAN BLAZE | US США | |
| 8 | RAYNOR (RAY) FERGUSON | BS Багамские о-ва | |
| 9 | RODNEY BOND | US США | |
| 10 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США | |
| 11 | HOSEA MURPHY | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHRISSY RODRIGUEZ | US США | ||
| JUDY TILY | US США | ||
| VANESSA GUZMAN NIEBLA | US США | ||
| 4 | MYRA COLCORD | US США | |
| 5 | ANGELA RUSCILI | US США | |
| 6 | MARISA ROSS | US США | |
| 7 | GIGI AMURAO | PH Филиппины | |
| 8 | TARA HARLIN | US США | |
| 9 | KRISTINE DUNN | US США | |
| 10 | SEMRET RUSSOM | US США | |
| 11 | SAMANTHA NICHOLS | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHRISSY RODRIGUEZ | US США | ||
| JUDY TILY | US США | ||
| ANGELA RUSCILI | US США | ||
| 4 | MARISA ROSS | US США | |
| 5 | ENG-SUAN TAN JARRIEL | US США | |
| 6 | DEBORAH HUNT REGAN | US США | |
| 7 | SOPHIA THAETER | US США | |
| 8 | SAMANTHA NICHOLS | US США | |
| 9 | DUSTEE GUTIERREZ | US США | |
| 10 | JENI EVANSEN | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 35 +
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RACQUEL HUTCHINSON | CA Канада | ||
| VANESSA GUZMAN NIEBLA | US США | ||
| MYRA COLCORD | US США | ||
| 4 | ANGELA RUSCILI | US США | |
| 5 | MARISA ROSS | US США | |
| 6 | GIGI AMURAO | PH Филиппины | |
| 7 | TARA HARLIN | US США | |
| 8 | ROSADA PLUMMER | US США | |
| 9 | KRISTINE DUNN | US США | |
| 10 | SEMRET RUSSOM | US США |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| KEVIN REEDER | US США | ||
| ROBERT (ROB) CLARK | US США | ||
| 4 | ALVIN MAGEE | US США | |
| 5 | CHE' MCCONICO | US США | |
| 6 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 7 | WILLIAM YACCA | US США | |
| 8 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN REEDER | US США | ||
| WAYNE BULLOCK | US США | ||
| WILLIAM LYLE | US США | ||
| 4 | CLEMENT MARCELIN | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 55 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TRISH VONSTETINA | US США | ||
| LINDA REMENTERIA TENNYSON | US США | ||
| CHERI LEWIS | US США | ||
| 4 | DEBORA LOSSING | US США |
Male - Men's Physique - Masters 60 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| WAYNE BULLOCK | US США | ||
| ERICK SCHULTZ | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LINDA REMENTERIA TENNYSON | US США | ||
| DEBORA LOSSING | US США |