2025 IFBB PRO LEAGUE ST PETE PRO, ST. PETERSBURG, FLORIDA, UNITED STATES
Результаты
136 строк результатов в 12 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Male - Men's Physique - open
35 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DUSTIN ALVIS | US США | ||
| Андре Фергюсон | US США | ||
| Жак Льюис | US США | ||
| 4 | MARIO STEWART | US США | |
| 5 | DEKE WALKER | US США | |
| 6 | ANTHONY LACEY | US США | |
| 7 | BRANDON ELAM | US США | |
| 8 | BURAK KING | US США | |
| 9 | DMITRI GEORGE | US США | |
| 10 | GARRISON SMITH | US США | |
| 11 | ROBERT (BERT) LABAT | US США | |
| 12 | DUSTIN NAHALE | US США | |
| 13 | SHAUN BLOKKER | US США | |
| 14 | DENZEL BRIDGES | US США | |
| 15 | RYAN SIBLEY | US США | |
| 16 | STEVEN BONINI | US США | |
| 16 | TONY LYNCH | US США | |
| 16 | KEVIN JOHNSON | US США | |
| 16 | JUN ARRIOLA | US США | |
| 16 | FRANKIE ARCEGA | US США | |
| 16 | ANTONIO BRADLEY | US США | |
| 16 | ALAN LAUCK | US США | |
| 16 | TORRE WASHINGTON | US США | |
| 16 | CHARLIE DAVIDSON | US США | |
| 16 | NICHOLAS (NICK) NATT | US США | |
| 16 | ANDREW POWELL | US США | |
| 16 | SALIH BACAJ | US США | |
| 16 | TEKAIS GRISBY | US США | |
| 16 | MELVIN KEIHN | US США | |
| 16 | MICHAEL MPEREY | US США | |
| 16 | WILSON PERALTA | US США | |
| 16 | AHMED SAYED SALEH | EG Египет | |
| 16 | PERRY SANDERS | US США | |
| 16 | SAMUEL GARCÍA SOTO | PR Пуэрто Рико | |
| 16 | JARED STROMAN | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
21 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JANINE HERRERA | US США | ||
| KOA ROBINSON | US США | ||
| GINA SWITZENY | CA Канада | ||
| 4 | MARIA FLORENCIA BALDASSARRE | US США | |
| 5 | GLYNIS WALLACE | US США | |
| 6 | DAYNA ONAGA | US США | |
| 7 | GIGI AMURAO | PH Филиппины | |
| 8 | CHERYL MILLER | US США | |
| 9 | GINA SARDINA | CU Куба | |
| 10 | LISA HANSEN | US США | |
| 11 | YVONNE MARIE | US США | |
| 12 | MONICA KOSTOFF | US США | |
| 13 | TARA HARLIN | US США | |
| 14 | EMILY DEAN | US США | |
| 15 | SHEILA MIRANDA | US США | |
| 16 | JULIE ANDREWS | US США | |
| 16 | ROBYN LAWRENCE | US США | |
| 16 | KERRY ROBERTS | US США | |
| 16 | BETH BRANCATO | US США | |
| 16 | NAOMI (NANI) NIEVES | US США | |
| 16 | CANDYCE GRAHAM | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US США | ||
| YVONNE MARIE | US США | ||
| MONICA KOSTOFF | US США | ||
| 4 | MIRIAM JENKINS | US США | |
| 5 | ROBYN LAWRENCE | US США | |
| 6 | SHEILA MIRANDA | US США | |
| 7 | JULIE ANDREWS | US США | |
| 8 | SHANNON SIGMON | US США | |
| 9 | RHONDA KRATZ | US США | |
| 10 | JANET BRODE | US США | |
| 11 | JENI EVANSEN | US США | |
| 12 | KERRY ROBERTS | US США | |
| 13 | MICHELLE JONES (BIKINI) 3 | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Андре Фергюсон | US США | ||
| DUSTIN NAHALE | US США | ||
| SHAUN BLOKKER | US США | ||
| 4 | KEVIN JOHNSON | US США | |
| 5 | ANTONIO BRADLEY | US США | |
| 6 | FRANKIE ARCEGA | US США | |
| 7 | MICHAEL MPEREY | US США | |
| 8 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 9 | TORRE WASHINGTON | US США | |
| 10 | JUN ARRIOLA | US США | |
| 11 | ALAN LAUCK | US США | |
| 12 | TONY LYNCH | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 35 +
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JANINE HERRERA | US США | ||
| STEPHANIE ORTIZ | PR Пуэрто Рико | ||
| GINA SWITZENY | CA Канада | ||
| 4 | KOA ROBINSON | US США | |
| 5 | DAYNA ONAGA | US США | |
| 6 | GIGI AMURAO | PH Филиппины | |
| 7 | CHERYL SWEENEY | US США | |
| 8 | YVONNE MARIE | US США | |
| 9 | TARA HARLIN | US США | |
| 10 | GINA SARDINA | CU Куба | |
| 11 | ASHLEY MARIE LEE (BIKINI) (1) | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GLYNIS WALLACE | US США | ||
| DAYNA ONAGA | US США | ||
| GINA SARDINA | CU Куба | ||
| 4 | YVONNE MARIE | US США | |
| 5 | MONICA KOSTOFF | US США | |
| 6 | EMILY DEAN | US США | |
| 7 | NAOMI (NANI) NIEVES | US США | |
| 8 | SHEILA MIRANDA | US США | |
| 9 | BETH BRANCATO | US США | |
| 10 | KERRY ROBERTS | US США |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Андре Фергюсон | US США | ||
| ROBERT (BERT) LABAT | US США | ||
| SHAUN BLOKKER | US США | ||
| 4 | KEVIN JOHNSON | US США | |
| 5 | ANTONIO BRADLEY | US США | |
| 6 | CHARLIE DAVIDSON | US США | |
| 7 | ANDREW POWELL | US США | |
| 8 | ALAN LAUCK | US США | |
| 9 | NICHOLAS (NICK) NATT | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 55 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MIRIAM JENKINS | US США | ||
| SANDY ARAVE | US США | ||
| JULIE ANDREWS | US США | ||
| 4 | MICHELLE FLETCHER | CA Канада | |
| 5 | JANET BRODE | US США | |
| 6 | MICHELLE JONES (BIKINI) 3 | US США | |
| 7 | SHELLY PATON | CA Канада | |
| 8 | TRISH VONSTETINA | US США | |
| 9 | SHELLEY ESLICK‐WATKINS | US США |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SHAUN BLOKKER | US США | ||
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| MARK A. LANCASTER | US США | ||
| 4 | JUN ARRIOLA | US США | |
| 5 | TONY LYNCH | US США | |
| 6 | PHILLIP MOLLAT | US США | |
| 7 | STEVEN BONINI | US США |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KEVIN JOHNSON | US США | ||
| MARK A. LANCASTER | US США | ||
| TONY LYNCH | US США | ||
| 4 | PHILLIP MOLLAT | US США | |
| 5 | STEVEN BONINI | US США |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MARK A. LANCASTER | US США | ||
| TONY LYNCH | US США | ||
| STEVEN BONINI | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SHELLEY ESLICK‐WATKINS | US США |