2025 IFBB PRO LEAGUE SASQUATCH PRO, FEDERAL WAY, WASHINGTON, UNITED STATES
Результаты
110 строк результатов в 8 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Female - Women’s Bikini - open
29 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ADRIANNA KACZMAREK | PL Польша | ||
| ALICE ROCHA | US США | ||
| LAUREN KRALOVEC | US США | ||
| 4 | Керри Секстон | GB Великобритания | |
| 5 | LACY RUTLAND | US США | |
| 6 | MAEGHAN EGLI | US США | |
| 7 | KELSIE WOODHOUSE | US США | |
| 8 | DEANNA DANG | US США | |
| 9 | KATHRYN CAVANAGH | AU Австралия | |
| 10 | IRENE IRAVEDRA CUNARRO | ES Испания | |
| 11 | WAN LAM SAMANTHA KWAN | HK Гонконг | |
| 12 | JAGODA KOCAN | US США | |
| 13 | BAILEY HARRISON | US США | |
| 14 | RENEE HARSHEY | US США | |
| 15 | AJ MYLES | CA Канада | |
| 16 | SAVANNAH WATCHMAN | US США | |
| 16 | JODI WILLIAMS | US США | |
| 16 | ALLA AFANASYEVA | US США | |
| 16 | MICHELLE BRANNAN | GB Великобритания | |
| 16 | JENN COURIM | US США | |
| 16 | LISA HANSEN | US США | |
| 16 | LESLIE POTTS | US США | |
| 16 | MICHELLE SMART | US США | |
| 16 | MANUELITA ACUNA | US США | |
| 16 | BREE BURTON | US США | |
| 16 | NICOLE CERRINI | US США | |
| 16 | ANDREA LOCES | US США | |
| 16 | SARAH RATLIFF | US США | |
| 16 | JESSICA SMITH (USA) 5 | US США |
Male - Men's Physique - open
21 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Джереми Буэндиа | PH Филиппины | ||
| BENQUIL PIERRE MARIGNY | US США | ||
| JAMAL EVERETTE | US США | ||
| 4 | TARIK BOTTOMS | US США | |
| 5 | JONATHEAN REESE | US США | |
| 6 | CRISTIAN CICINELLI | IT Италия | |
| 7 | JACOB MORRIS | US США | |
| 8 | DORIAN VRANJES | US США | |
| 9 | TAYLOR WILSON | CA Канада | |
| 10 | BRADLEY (BRAD) HATFIELD | US США | |
| 11 | CHAD OWENS | US США | |
| 12 | DARYL MCIVER | US США | |
| 13 | KEVIN BROWN | US США | |
| 14 | VUK MITIC | US США | |
| 15 | CHARLIE DAVIDSON | US США | |
| 16 | JONATHAN COLEMAN | US США | |
| 16 | JORDAN HUBBARD | US США | |
| 16 | BRANDON ROBICHAUX | US США | |
| 16 | DONALD DUDLEY | US США | |
| 16 | KARIM HANAFY | US США | |
| 16 | DANE TUFFORD | US США |
Female - Women’s Figure - open
20 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MISSY FARRELL TRUSCOTT | CA Канада | ||
| HELEN (ELENI) ZAVITSANOU PISTOLA | GR Греция | ||
| REJOICE GODWIN-RISSANEN | BR Бразилия | ||
| 4 | AARON POLITES | AU Австралия | |
| 5 | MANDY URNER | CA Канада | |
| 6 | DELANEY SMALLWOOD | US США | |
| 7 | KAYLA CARREIRO | CA Канада | |
| 8 | CRYSTAL GARCIA | US США | |
| 9 | SILVIA KOVACSOVA | AU Австралия | |
| 10 | AMANDA ALMODOVAR | US США | |
| 11 | KRYSTAL SHOCKEY | US США | |
| 12 | CANDACE (CANDY) BLAU | US США | |
| 13 | CHRISTIE ALLBRITTON | US США | |
| 14 | STEPHANIE SANTAMARIA | US США | |
| 15 | CHARITY SUMILHIG | US США | |
| 16 | BLANCA BARCELO | US США | |
| 16 | AMANDA ELLIOTT | US США | |
| 16 | IVONE FLORES | US США | |
| 16 | SARA MICHELLE TASCHNER | US США | |
| 16 | GILLIAN KOVACK | CA Канада |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KELSIE WOODHOUSE | US США | ||
| JENNIFER LAU | US США | ||
| ALLA AFANASYEVA | US США | ||
| 4 | LESLIE POTTS | US США | |
| 5 | MICHELLE BRANNAN | GB Великобритания | |
| 6 | CRYSTAL OMALZA | US США | |
| 7 | THERESA MENDOZA CURA | US США | |
| 8 | JENN COURIM | US США | |
| 9 | JENNIE TRACHSEL | US США | |
| 10 | LISA HANSEN | US США | |
| 11 | HAZEL ROSETE | US США | |
| 12 | MICHELLE SMART | US США | |
| 13 | MYESHA RODGERS | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SILVIA KOVACSOVA | AU Австралия | ||
| KRYSTAL SHOCKEY | US США | ||
| CANDACE (CANDY) BLAU | US США | ||
| 4 | CHRISTIE ALLBRITTON | US США | |
| 5 | STEPHANIE SANTAMARIA | US США | |
| 6 | SARA MICHELLE TASCHNER | US США | |
| 7 | AMANDA ELLIOTT | US США | |
| 8 | BLANCA BARCELO | US США | |
| 9 | IVONE FLORES | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 45 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| STACIE GLADWELL | US США | ||
| YVONNE MARIE | US США | ||
| ABBY DUNCAN | US США | ||
| 4 | JODI WILLIAMS | US США | |
| 5 | JENNIE TRACHSEL | US США | |
| 6 | HAZEL ROSETE | US США | |
| 7 | MYESHA RODGERS | US США | |
| 8 | TRISH PATRICIA CARSON | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Андре Фергюсон | US США | ||
| CHAD OWENS | US США | ||
| DARIUS M. SMITH SR | US США | ||
| 4 | BRANDON ROBICHAUX | US США | |
| 5 | JONATHAN COLEMAN | US США | |
| 6 | JORDAN HUBBARD | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| STACIE GLADWELL | US США | ||
| YVONNE MARIE | US США | ||
| JODI WILLIAMS | US США | ||
| 4 | TRISH PATRICIA CARSON | US США |