2019 IFBB PRO LEAGUE HURRICANE PRO, CLEARWATER, FLORIDA, UNITED STATES
HURRICANE PRO
Результаты
61 строк результатов в 8 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Female - Women’s Bikini
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Даража Хилл | US США | ||
| BREANA TURNER | US США | ||
| LIANA MARTINEZ | US США | ||
| 4 | Эшлин Браун | US США | |
| 5 | JULI LOPEZ | US США | |
| 6 | MARISSA BELL | US США | |
| 7 | CARLA GARTHWAITE | US США | |
| 8 | JACQUELINE GOMEZ | US США | |
| 9 | STEPHANIE SEQUEIRA | US США | |
| 10 | KATIE KOPFLE | US США | |
| 11 | NATOSHIA COLEMAN | US США | |
| 12 | ASHLEY PARKER | US США | |
| 13 | KARA TREBISH | US США | |
| 14 | ENG-SUAN TAN JARRIEL | US США | |
| 15 | MARIA HEEG | US США |
Male - Men's Classic Physique
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ахмад Ахмад | IQ Ирак | ||
| NICHOLAS AUSTIN | US США | ||
| Паниксце Пьер | US США | ||
| 4 | JOSE MARTE | US США | |
| 5 | KEITH LANIER | US США | |
| 6 | JERMAINE TODD | US США | |
| 7 | NATRON SCOTT | US США | |
| 8 | JAYSON RIVERA PEREZ | US США | |
| 9 | PETER SCIALLO | US США | |
| 10 | JOHN CRISP | US США | |
| 11 | ERIC S. BERGER | US США | |
| 12 | CHRIS MCMULLEN | US США | |
| 13 | JOSEPH LALLI | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
13 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| GINA SARDINA | US США | ||
| BETHANY BARTLETT TOMKO | US США | ||
| NATASHA HOPKINS | GB Великобритания | ||
| 4 | LAUREN JACOBSON | US США | |
| 5 | MERICA (MERI) ABBADO | US США | |
| 6 | MIRIAM JENKINS | US США | |
| 7 | JEANETTE SILVESTRI | US США | |
| 8 | KARLA GLASS | US США | |
| 9 | YANIRA RODRIGUEZ | PR Пуэрто Рико | |
| 10 | SANDRA NEIDERT | US США | |
| 11 | AMANDA RASPERGER CORDING | US США | |
| 12 | MARIA BALANG | US США | |
| 13 | JANET LYNN WEST | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| THOMAS (TOM) DEFLORIA | US США | ||
| RAYNOR (RAY) FERGUSON | BS Багамские о-ва | ||
| ANDRE ANDERSON | US США | ||
| 4 | JOSH COOPERMAN | US США | |
| 5 | PETER (PETE) KOTZ | US США | |
| 6 | CARLOS DUQUE (Colombia) | CO Колумбия | |
| 7 | FRANK SAME | US США | |
| 8 | JEFFREY CORDING | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DEBORAH (DEBBIE) MARCY | US США | ||
| NELIDA CASTILLO | PE Перу | ||
| DAPHNEY CARTER | US США | ||
| 4 | SABRINA SONNER | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Марек Олейничак | PL Польша | ||
| CHAD REID | US США | ||
| Винни Галанти | US США | ||
| 4 | Марк Бэкон | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 50 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Винни Галанти | US США | ||
| Марк Бэкон | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| REBECCA SCHUBECK | US США | ||
| LAURIE BUCKLEY | US США |