2024 IFBB PRO LEAGUE CHICAGO PRO, CHICAGO, ILLINOIS, UNITED STATES
IFBB Chicago Pro
Результаты
268 строк результатов в 36 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Male - Men’s Bodybuilding - open
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MOHAMED FODA | EG Египет | ||
| VLADYSLAV SUKHORUCHKO | UA Украина | ||
| TIM BUDESHEIM | DE Германия | ||
| 4 | NATHAN EPLER | US США | |
| 5 | JORDAN HUTCHINSON | US США | |
| 6 | STANISLAS (STAN) DE LONGEAUX | FR Франция | |
| 7 | SARHAN SARHAN EDAL | PS Палестина | |
| 8 | Хассан Мостафа | EG Египет | |
| 9 | LIANG YAN | CN Китай | |
| 10 | REECE MCDONALD | GB Великобритания | |
| 11 | FELIX NORMAN | US США | |
| 12 | SLAVOJ BEDNAR | CZ Чехия | |
| 13 | PHILLIP (PHIL) CLAHAR | JM Ямайка | |
| 14 | JUSTIN MAKI | US США | |
| 15 | SEUNGCHUL LEE (Younger)(SOUTH KOREA) | KR Южная Корея |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHRISSY RODRIGUEZ | US США | ||
| CINDY VAN EMPEL-POPOWICH | CA Канада | ||
| MONICA KOSTOFF | US США | ||
| 4 | MARISA ROSS | US США | |
| 5 | DUSTEE GUTIERREZ | US США | |
| 6 | WENDY MASSEY | US США | |
| 7 | SAMANTHA NICHOLS | US США | |
| 8 | CHRISTINE BARNUM | US США | |
| 9 | DEBRA POWELL | US США | |
| 10 | KRISTIN CRUTCHER | US США | |
| 11 | JENI EVANSEN | US США | |
| 12 | HELAINE DETOMASI | US США | |
| 13 | MICHELLE JONES (BIKINI) 3 | US США | |
| 14 | ROSALIND GUTIERREZ | US США | |
| 15 | ANGEL ELLIOTT DENMAN | US США |
Female - Women’s Physique - open
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ANA HARIAS | US США | ||
| AMANDA DE CARVALHO MACHADO | BR Бразилия | ||
| LENKA FERENCUKOVA | CZ Чехия | ||
| 4 | AUTUMN SWANSEN | US США | |
| 5 | ROMANA SKOTZEN | GB Великобритания | |
| 6 | XIN QI | CN Китай | |
| 7 | Эвон Пеннингтон | US США | |
| 8 | JI HYE LEE | KR Южная Корея | |
| 9 | JOSEFA PALOMA BARBA BEDOLLA | CA Канада | |
| 10 | CHRISTINA KREMSER | AT Австрия | |
| 11 | SUZANNE DAVIS | US США | |
| 12 | TRICIA DOWNING | US США | |
| 13 | NATALIE JURON | US США | |
| 14 | NADIA VANDAL | CA Канада | |
| 15 | GIOCONDA DIAZ | US США |
Male - Men's Physique - open
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Абисай Питерс | NL Нидерланды | ||
| AHMED SHOKRY SOLIMEN | EG Египет | ||
| DEKE WALKER | US США | ||
| 4 | MARIO STEWART | US США | |
| 5 | Давид Вахелька | PL Польша | |
| 6 | Сэдик Хадзович | US США | |
| 7 | JO CHO | US США | |
| 8 | BENJAMIN (BEN) IVERSON | US США | |
| 9 | ANTHONY SULLIVAN | US США | |
| 10 | Жак Льюис | US США | |
| 11 | MICHAEL (MIKE) WYNN | US США | |
| 12 | JACOB SWISHER | US США | |
| 13 | DENNY SINGH | US США | |
| 14 | MELVIN KEIHN | US США | |
| 15 | FRANCISCO RODRIGUEZ (California) | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| NINA DITOMMASO | US США | ||
| JUDY TILY | US США | ||
| APRIL CONLEY | US США | ||
| 4 | CHRISSY RODRIGUEZ | US США | |
| 5 | GINA SWITZENY | US США | |
| 6 | KOA ROBINSON | US США | |
| 7 | CINDY VAN EMPEL-POPOWICH | CA Канада | |
| 8 | VANESSA GUZMAN NIEBLA | US США | |
| 9 | KIMBERLY MORGAN | US США | |
| 10 | KATIUSKA GINTILI | US США | |
| 11 | MYESHA RODGERS | US США | |
| 12 | MARISA ROSS | US США | |
| 13 | MONICA KOSTOFF | US США | |
| 14 | SAMANTHA NICHOLS | US США | |
| 15 | RASHIDA GATES | US США |
Female - Women’s Figure - open
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHERISH RICHARDSON | US США | ||
| MAYRA ROCHA HERNANDEZ | MX Мексика | ||
| THAIS CABRICES-WERNER | VE Венесуэла | ||
| 4 | ELIZABETH NIEDER | US США | |
| 5 | GEORGINA LONA | MX Мексика | |
| 6 | ZULFIYA BITIYEVA | KZ Казахстан | |
| 7 | AMANDA ALMODOVAR | US США | |
| 8 | ADELA DIAZ | US США | |
| 9 | YUKINA BETZ | JP Япония | |
| 10 | TAMIKA TUCKER | US США | |
| 11 | CIERRA ALEXIS | US США | |
| 12 | CAELEIGHT BOWMAN | US США | |
| 13 | NELLY GONZALEZ | MX Мексика | |
| 14 | DANIELLE BARROS | US США | |
| 15 | STACEY STEINER | AU Австралия |
Male - Men's Classic Physique - open
14 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CARLOS DOMMAR | US США | ||
| KELLEN WILSON | CA Канада | ||
| AUSTIN ESPY | US США | ||
| 4 | CAMILO A. DIAZ G. | CO Колумбия | |
| 5 | MARCUS PERRY | US США | |
| 6 | HAMZAH SAEED | IQ Ирак | |
| 7 | EDDIE LUSK III | US США | |
| 8 | DENIS ROMANOV | RU Россия | |
| 9 | AARON OWENS | US США | |
| 10 | TERRENCE BONDS | US США | |
| 11 | WIL VAUGHN | US США | |
| 12 | ANGEL BAJANA | US США | |
| 13 | ROHAN DUNCAN | JM Ямайка | |
| 14 | JONATHAN ESPARZA | US США |
Female - Women’s Bikini - open
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| REIJUANA HARLEY | US США | ||
| HOPE CASTELLI | US США | ||
| JESSICA WILSON | US США | ||
| 4 | ELIZABETH (LIZZIE) MARTINEZ (USA) 1 | US США | |
| 5 | TIANNA WEYMOUTH | US США | |
| 6 | NINA DITOMMASO | US США | |
| 7 | KOA ROBINSON | US США | |
| 8 | NICOLE CERRINI | US США | |
| 9 | JULE SCHWAEBE | AT Австрия | |
| 10 | APRIL CONLEY | US США | |
| 11 | CINDY VAN EMPEL-POPOWICH | CA Канада | |
| 12 | KATIUSKA GINTILI | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DANIELLE BARROS | US США | ||
| ANDREA (ANDI) LAMPART | US США | ||
| MANUELLA (ELLA) PROKSCH | CA Канада | ||
| 4 | LAURA HATHAWAY | US США | |
| 5 | MARCEL MAYFIELD | US США | |
| 6 | CINDY COOPER | US США | |
| 7 | CHIE TERUI | JP Япония | |
| 8 | JUDY WEICHMAN | US США | |
| 9 | BABETTE MULFORD | US США | |
| 10 | WENDY WOLBERT | US США |
Female - Women's Bodybuilding - open
10 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SHERRY PRIAMI | US США | ||
| Хантер Хендерсон | US США | ||
| MAYLA ASH | US США | ||
| 4 | LISA KUDREY | CA Канада | |
| 5 | KYNA SQUAREY | CA Канада | |
| 6 | MARIA MONICA VEGA | US США | |
| 7 | PATTY CORBETT | US США | |
| 8 | CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Испания | |
| 9 | WENDY SANCHEZ | US США | |
| 10 | CHRISTINA NALLEY | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 212 lbs
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Марчелло Альфонси | CA Канада | ||
| DECTRIC (BO) LEWIS | US США | ||
| MICHAEL (MIKE) CONDELL | US США | ||
| 4 | MORAD ZAHIR | MA Марокко | |
| 5 | FILIPPE DE ABREU | US США | |
| 6 | CHRISTOPHER VITRO | US США | |
| 7 | GARY ULLRICH | US США | |
| 8 | PETER BURMESTER | US США | |
| 9 | DARRYL MAYFIELD | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 55 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CINDY VAN EMPEL-POPOWICH | CA Канада | ||
| WENDY MASSEY | US США | ||
| JANEAN PRIEST | US США | ||
| 4 | HELAINE DETOMASI | US США | |
| 5 | RENEE SACCO | US США | |
| 6 | DEBRA POWELL | US США | |
| 7 | ANGEL ELLIOTT DENMAN | US США | |
| 8 | ROSALIND GUTIERREZ | US США | |
| 9 | MICHELLE JONES (BIKINI) 3 | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ZULFIYA BITIYEVA | KZ Казахстан | ||
| YUKINA BETZ | JP Япония | ||
| ADELA DIAZ | US США | ||
| 4 | DANIELLE BARROS | US США | |
| 5 | ERIKA TORRONEN | FI Финляндия | |
| 6 | LAURA HATHAWAY | US США | |
| 7 | STACEY STEINER | AU Австралия | |
| 8 | MANUELLA (ELLA) PROKSCH | CA Канада | |
| 9 | ANDREA (ANDI) LAMPART | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ANGEL BAJANA | US США | ||
| WIL VAUGHN | US США | ||
| ROHAN DUNCAN | JM Ямайка | ||
| 4 | LLEWELLYN DAVIES | GB Великобритания | |
| 5 | OBENCIO ESPINOZA | US США | |
| 6 | ROBERT DANIELS | US США | |
| 7 | BOB HATHAWAY | US США | |
| 8 | EDDIE THOMAS | US США |
Female - Women's Wellness - open
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Санни Эндрюс | US США | ||
| GERMIER MORGANE | FR Франция | ||
| YAMI PARTRIDGE | US США | ||
| 4 | RUTH ELIZABETH BENTSON | US США | |
| 5 | PIERRETTE EBAMI | CA Канада | |
| 6 | CARA SAUNDERS (BAHAMAS) | BS Багамские о-ва | |
| 7 | STEPHANIE JONES (USA) 1 | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 50 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KAREN PHIPPS | US США | ||
| SUZANNE DAVIS | US США | ||
| STACEY LEWIS | US США | ||
| 4 | SAMMICA CASH | US США | |
| 5 | WENDY GRAACK-WILSON | US США | |
| 6 | PAMELA MATTHEWS | CA Канада | |
| 7 | ULLA PLOURDE | US США |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 40 +
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| PATTY CORBETT | US США | ||
| KYNA SQUAREY | CA Канада | ||
| MARIA MONICA VEGA | US США | ||
| 4 | CRISTINA (CRIS) ARELLANO GOY | ES Испания | |
| 5 | WENDY SANCHEZ | US США | |
| 6 | HEATHER MANUEL | CA Канада | |
| 7 | LESLIE WEAVER | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ANTHONY SULLIVAN | US США | ||
| DAMAR TURNER | US США | ||
| DENNY SINGH | US США | ||
| 4 | MICHAEL ANDERSON | US США | |
| 5 | LOUIS CARUSO | US США | |
| 6 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 40 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AUTUMN SWANSEN | US США | ||
| TRICIA DOWNING | US США | ||
| SUZANNE DAVIS | US США | ||
| 4 | STACEY LEWIS | US США | |
| 5 | CHRISTINA KREMSER | AT Австрия | |
| 6 | WENDY GRAACK-WILSON | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 55 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| BILLY BOGUE | US США | ||
| RANDY WATSON | US США | ||
| ERIC S. BERGER | US США | ||
| 4 | JEFFREY (JEFF) VELASQUEZ | US США | |
| 5 | PHIL MARTIN | US США | |
| 6 | ALEX AGUILAR | US США |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 50 +
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| NIDIA HERMOSILLA OCAMPOS | PY Парагвай | ||
| PATTY CORBETT | US США | ||
| KYNA SQUAREY | CA Канада | ||
| 4 | LAURA ZUNIGA | US США | |
| 5 | HEATHER MANUEL | CA Канада | |
| 6 | LESLIE WEAVER | US США |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MICHAEL ANDERSON | US США | ||
| LOUIS CARUSO | US США | ||
| ROB THURSTON | GB Великобритания | ||
| 4 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США | |
| 5 | MARTIN KOZLOWSKI | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ROBERT DANIELS | US США | ||
| BILLY BOGUE | US США | ||
| BOB HATHAWAY | US США | ||
| 4 | ERIC S. BERGER | US США | |
| 5 | PHIL MARTIN | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 55 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RUSTY JEFFERS | US США | ||
| ERIC S. BERGER | US США | ||
| JEFFREY (JEFF) VELASQUEZ | US США | ||
| 4 | PHILIP WEAVER | US США | |
| 5 | ALEX AGUILAR | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 55 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DANIELLE BARROS | US США | ||
| HEIDI WEISS | US США | ||
| LINDA FLYNN | US США | ||
| 4 | JUDY WEICHMAN | US США | |
| 5 | WENDY WOLBERT | US США |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| YAMI PARTRIDGE | US США | ||
| PIERRETTE EBAMI | CA Канада | ||
| RUTH ELIZABETH BENTSON | US США | ||
| 4 | CARLY THORNTON-DAVIES | GB Великобритания | |
| 5 | TIFFANY GLINGLE-SMITH | US США |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MARTIN KOZLOWSKI | US США | ||
| REYNALDO CRUZ | US США | ||
| RICARDO ALFREDO VILLARREAL NARVAEZ | US США | ||
| 4 | ALEX AGUILAR | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 60 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RUSTY JEFFERS | US США | ||
| WAYNE MARKEN | US США | ||
| RALPH COCCIO | US США | ||
| 4 | ALEX AGUILAR | US США |
Male - Men's Physique - Masters 60 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| REYNALDO CRUZ | US США | ||
| JOHN PATTERSON 1 | US США | ||
| ALEX AGUILAR | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 50 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ERIC S. BERGER | US США | ||
| RAFAEL DEL REAL | US США | ||
| PHILIP WEAVER | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 60 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RANDY WATSON | US США | ||
| JOHN PATTERSON 1 | US США | ||
| ALEX AGUILAR | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 60 +
3 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| HEIDI WEISS | US США | ||
| LINDA FLYNN | US США | ||
| SUZANNE (SUZI) BLAYLOCK | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| JANEAN PRIEST | US США | ||
| RENEE SACCO | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - Masters 40 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SLAVOJ BEDNAR | CZ Чехия | ||
| ANTHONY DELLAVENTURA | US США |
Female - Women's Bodybuilding - Masters 55 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| PATTY CORBETT | US США | ||
| LAURA ZUNIGA | US США |
Female - Women’s Physique - Masters 55 +
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LAURA ZUNIGA | US США |