2024 IFBB PRO LEAGUE CHARLOTTE CUP PRO, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, UNITED STATES
Результаты
130 строк результатов в 16 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Female - Women’s Bikini
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| BRITTANY GILLESPIE | US США | ||
| Мария Акоста | US США | ||
| SHARON RAMOS | DO Доминикана | ||
| 4 | TAMEKIA CARTER | US США | |
| 5 | ASHLEY HAMPTON | US США | |
| 6 | ANASTACIA SPRAGANS | US США | |
| 7 | MAYA ASTABIE | US США | |
| 8 | KIMBERLY BONILLA | US США | |
| 9 | NICCOLE GUGGIA | US США | |
| 10 | ANYA NICHOLSON | US США | |
| 11 | AMANDA MACEY | US США | |
| 12 | DIANA ARSENYEVA | US США | |
| 13 | JESSICA MILLER (1) | US США | |
| 14 | JESSICA AMBEAU-KOSTON | US США | |
| 15 | NICOLETTE STAFFORD | US США |
Male - Men's Classic Physique
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| FABIONY SYLVAIN | DO Доминикана | ||
| JAMES (JAY) YOUNT | US США | ||
| TOMAS ADAME-HERNANDEZ | US США | ||
| 4 | Эрик Абелон | US США | |
| 5 | LUCAS GIANINNI | US США | |
| 6 | ABNER LOGAN | US США | |
| 7 | LAMAR SHAW | US США | |
| 8 | BRADY BARNES | US США | |
| 9 | JORDAN TRIPP-ARTHUR | US США | |
| 10 | Армандо Аман | US США | |
| 11 | ROBERT (ROB) VAN SANT | US США | |
| 12 | BARRY HULBERT IRVING | US США | |
| 13 | KENNETH RICHARDS | US США | |
| 14 | STEPHEN DANIELS | US США | |
| 15 | JAKE PHIPPEN | US США |
Male - Men's Physique
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| EMANUAL C HUNTER | US США | ||
| DUSTIN ALVIS | US США | ||
| CLARENCE MCSPADDEN JR. | US США | ||
| 4 | Джордж Браун | US США | |
| 5 | TRAVIS YOW | US США | |
| 6 | Жак Льюис | US США | |
| 7 | MICHAEL (MIKE) MAYERS | US США | |
| 8 | HOSSEIN KARIMI | IR Иран | |
| 9 | CHRIS DEJA | US США | |
| 10 | DERRICK STEVENSON | US США | |
| 11 | KHALFANI (KHALI) QUARTEY | US США | |
| 12 | JORGE HERNANDEZ (USA) 1 | US США | |
| 13 | JOSHUA GOFORTH | US США | |
| 14 | STEVEN PASCAL | US США | |
| 15 | DA'MARCHITZY WHITE | US США |
Female - Women’s Figure
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TESSA MEETZE | US США | ||
| MADISON DINGES | US США | ||
| MEGAN SYLVESTER-CIELEN | GB Великобритания | ||
| 4 | JULIA WARING | US США | |
| 5 | MAUDE EXANTUS | US США | |
| 6 | AMANDA HOUSTON | US США | |
| 7 | FRANCESCA MUJICA | US США | |
| 8 | ASHLEY KELSEY | US США | |
| 9 | RONSHENDE WHITTINGTON | US США | |
| 10 | ROSALYN DUDDING | US США | |
| 11 | MARY NYARKO OMALE | GH Гана | |
| 12 | JENNIFER JOHNSON | US США | |
| 13 | NATASHA CHARLES | US США | |
| 14 | TACO BARNES | US США | |
| 15 | KATRINA WILLIAMS | US США |
Female - Women's Wellness
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Бруна Середич | US США | ||
| JENNIFER (JEN) SCARBOROUGH ZOLLARS | US США | ||
| LUZ ABINUMAN | US США | ||
| 4 | JASMINE PAYNE | US США | |
| 5 | LEAH FLACK | US США | |
| 6 | JAMIE MCKENZIE | US США | |
| 7 | RUTH CASTILLO RODRIGUEZ | US США | |
| 8 | YADIRA ROSADO | US США | |
| 9 | INEZ (FITNEZ) SOBCZAK | US США | |
| 10 | JOANN NORWOOD | US США | |
| 11 | MELITZA GUERRERO | US США |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DA'MARCHITZY WHITE | US США | ||
| Майкл Фергюсон | US США | ||
| MICHAEL AUGUSTINO | US США | ||
| 4 | MICHAEL MCKENZIE SR | US США | |
| 5 | RON HARPER | US США | |
| 6 | KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | GE Грузия | |
| 7 | CREIGHTON CLINGAN | US США | |
| 8 | RUSSELL GREGORY | US США | |
| 9 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США | |
| 10 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 11 | IAN BUCHANAN | JM Ямайка |
Female - Women’s Bikini - Masters 40 +
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| NICCOLE GUGGIA | US США | ||
| GIGI AMURAO | US США | ||
| JENNIFER LAU | US США | ||
| 4 | ANGELA RUSCILI | US США | |
| 5 | GINA SARDINA | CU Куба | |
| 6 | KRISTY ROBBINS ROSOFF | US США | |
| 7 | MARISA ROSS | US США | |
| 8 | ARISARA SPAIN | US США | |
| 9 | SHONTE TURNER | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 40 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Армандо Аман | US США | ||
| STEPHEN DANIELS | US США | ||
| JAKE PHIPPEN | US США | ||
| 4 | RODRIGO COELHO | BR Бразилия | |
| 5 | JAMES (JIM) MACHAK | US США | |
| 6 | MICHAEL MCKENZIE SR | US США | |
| 7 | JOHNNY RAY SPEIGHT | US США | |
| 8 | JESHAN FERNANDO | LK Шри-Ланка |
Male - Men's Physique - Masters 50 +
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Майкл Фергюсон | US США | ||
| KENNETH (KENNEY) SPEIGHT | GE Грузия | ||
| CREIGHTON CLINGAN | US США | ||
| 4 | BRADFORD (BRAD) ESTADT | US США | |
| 5 | BRYAN ALEXIS | US США | |
| 6 | MARK A. LANCASTER | US США | |
| 7 | DAMON DAVIS | US США | |
| 8 | MARKELL THOMAS | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 50 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ANGELA RUSCILI | US США | ||
| PAMELA ARNOLD JOHN | US США | ||
| MARISA ROSS | US США | ||
| 4 | KAREN SMALL | US США | |
| 5 | CHARINA BAKER | PH Филиппины |
Female - Women's Wellness - Masters 40 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LUZ ABINUMAN | US США | ||
| JAMIE MCKENZIE | US США | ||
| RUTH CASTILLO RODRIGUEZ | US США | ||
| 4 | INEZ (FITNEZ) SOBCZAK | US США | |
| 5 | JOANN NORWOOD | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 40 +
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ASHLEY KELSEY | US США | ||
| ROSALYN DUDDING | US США | ||
| JENNIFER JOHNSON | US США | ||
| 4 | NATASHA CHARLES | US США | |
| 5 | KATRINA WILLIAMS | US США |
Female - Women's Wellness - Masters 35 +
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| LUZ ABINUMAN | US США | ||
| JAMIE MCKENZIE | US США | ||
| INEZ (FITNEZ) SOBCZAK | US США | ||
| 4 | JOANN NORWOOD | US США |
Male - Men's Classic Physique - Masters 50 +
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KENNETH (KEN) KASSA | US США | ||
| JOHNNY RAY SPEIGHT | US США |
Female - Women’s Bikini - Masters 60 +
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KAREN SMALL | US США |
Female - Women’s Figure - Masters 50 +
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TACO BARNES | US США |