2018 IFBB ELITE PRO ELITE PRO ARNOLD CLASSIC SOUTH AFRICA, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA
Результаты
74 строк результатов в 10 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Male - Men's Physique
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DMYTRO HOROBETS | UA Украина | ||
| DENNIS JOHANSEN | NO Норвегия | ||
| DENIS ROMANOV | RU Россия | ||
| 4 | NIKOLAY KULESHOV | RU Россия | |
| 5 | MOHAMMAD KHATTAB | JO Иордания | |
| 6 | CRISTIANO HELDER MENDES MARINHO | PT Португалия | |
| 7 | ALEXANDER LAUREEN | RU Россия | |
| 8 | ABEL CARRENO SOUSA | ES Испания | |
| 9 | SAYED KHALAF | JO Иордания | |
| 10 | ANTONIO ALBERTO | AO Ангола | |
| 11 | PEDRO TEIXEIRA | BR Бразилия | |
| 12 | QUSAI ADEL AL | JO Иордания | |
| 13 | EDWALDO MATEUS | ZW Зимбабве | |
| 14 | RAFAEL TOYAMA STRUMILLO | BR Бразилия | |
| 15 | JAK NELSON | AU Австралия |
Female - Women's Bikini-Fitness
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DANIELA INGE MOELLER | EC Эквадор | ||
| DENIZ SAYPINAR | TR Турция | ||
| Кристина Нарбутайте | LT Литва | ||
| 4 | MARINA MOCANU | MD Молдова | |
| 5 | PAULA MOCIOR | PL Польша | |
| 6 | HANNA SKVORTSOVA | UA Украина | |
| 7 | LETICIA MOTA | BR Бразилия | |
| 8 | ANASTASIIA SAMOILENKO HOROBETS | RU Россия | |
| 9 | MARILENA STRATI | GR Греция | |
| 10 | ESTHER GARCIA DIAZ | ES Испания | |
| 11 | TAYRI RODRIGUEZ | ES Испания | |
| 12 | CHANEL ERWEE | ZA ЮАР |
Male - Men’s Classic Bodybuilding
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DEIVIDAS DUBINAS | LT Литва | ||
| YASSIR MOHAMADE ALHAJ | JO Иордания | ||
| LUIZ DOS SANTOS | BR Бразилия | ||
| 4 | ARISTIDE MBOMNI TIAM | DE Германия | |
| 5 | ANTONIO LUDOVICO | IT Италия | |
| 6 | JACEK RATUSZNIK | PL Польша | |
| 7 | ADRIAN CYRONEK | PL Польша | |
| 8 | MALIK NAYEF AL SALEH | JO Иордания | |
| 9 | AHMAD ALHAMAWI | JO Иордания | |
| 10 | WASTECLEY LIMA MORAES COSTA | ES Испания | |
| 11 | ELNUR SHIKHALIYEV | AZ Азербайджан | |
| 12 | RENO BANKS | GB Великобритания |
Female - Women's Bodyfitness
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ADELA ONDREJOVICOVA | SK Словакия | ||
| LOURDES MARIA QUINTEROS | BR Бразилия | ||
| SIDIBE KHOUDIEDJI | FR Франция | ||
| 4 | Эрин Стерн | US США | |
| 5 | SIMEI PIMENTEL DE JESUS | BR Бразилия | |
| 6 | ANGELA ANTON | LU Люксембург | |
| 7 | YOLANDA FERNANDEZ GOMEZ | ES Испания | |
| 8 | DONNA BOYD | AU Австралия | |
| 9 | MICHELE FORTMAN | ZA ЮАР |
Female - Women’s Fitness
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| EVA BANIKOVA | SK Словакия | ||
| NIKOLETT SZABO | HU Венгрия | ||
| KARINA PERMIAKOVA | RU Россия | ||
| 4 | PANNI FRAUENBERGER | HU Венгрия | |
| 5 | KALINA ZYGOWSKA | PL Польша |
Female - Women’s Physique
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MICHAELA KOHUTOVA | CZ Чехия | ||
| ETHEL HEREDIA APPA | ES Испания | ||
| ADERONKE (ADE) OLUSANYA-BISHOP | GB Великобритания | ||
| 4 | LORRAINE ELAINE LAFLEUR | BS Багамские о-ва | |
| 5 | CARINE KLOENNE | ZA ЮАР |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 90 kg
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| RUBEN SUANA | AO Ангола | ||
| MARCOS HERRERA MESA | ES Испания | ||
| OMAR PELLEJERO SUAREZ | ES Испания | ||
| 4 | RUI PEDRO BAPTISTA | PT Португалия | |
| 5 | TSEPO DESMOND MATSOSO | LS Лесото |
Male - Men’s Bodybuilding - over 90 kg
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TOMAS KASPAR | CZ Чехия | ||
| ANDRZEJ KOLODZIEJCZYK | PL Польша | ||
| AHMED DARWESH | EG Египет | ||
| 4 | CARLOS NUNES | ZA ЮАР | |
| 5 | PAUL GOREDEMA | ZW Зимбабве |
Female - Women's Wellness-Fitness
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Анжела Боржес | BR Бразилия | ||
| ELAINE RANZATTO | AO Ангола | ||
| SINA MARIA TERESA | AO Ангола | ||
| 4 | KARLA VERA FERNÁNDEZ | ES Испания | |
| 5 | ANGELA HOWDEN | ZA ЮАР |
Male - Men’s Bodybuilding - overall
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| TOMAS KASPAR | CZ Чехия |