2022 IFBB (AMATEUR) NOCCO PRO QUALIFIER, STOCKHOLM, SWEDEN
Результаты
77 строк результатов в 13 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Female - Women's Bikini-Fitness - over 169 cm
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Маша Штуц | DE Германия | ||
| TARA KARIHTALA | FI Финляндия | ||
| KAROLIINA LIITMAA | EE Эстония | ||
| 4 | SANNA MATTILA | FI Финляндия | |
| 5 | PINJA PUTKONEN | FI Финляндия | |
| 6 | HANNA SAMUELSSON | SE Швеция | |
| 7 | RIINU VASSILJEV | EE Эстония | |
| 8 | HILLA SARVIAHO | FI Финляндия | |
| 9 | AINO HAAVISTO | FI Финляндия | |
| 10 | VIIVI KYNASLAHTI | FI Финляндия | |
| 11 | SOILE SALLINEN | FI Финляндия |
Female - Women's Bikini-Fitness - up to 163 cm
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| DANIELA KENTON | FI Финляндия | ||
| MARJO VOUTILAINEN | FI Финляндия | ||
| NOORA PAUKKU | FI Финляндия | ||
| 4 | RENATA VANHATALO | FI Финляндия | |
| 5 | MAGDALENA ORZEC HOWSKA | PL Польша | |
| 6 | MARJO MATTILA | FI Финляндия | |
| 7 | ANGELICA OLSSON | SE Швеция | |
| 8 | DINA RAHKOLA | FI Финляндия | |
| 9 | RIINA KAINULAINEN-MUTANEN | FI Финляндия | |
| 10 | ROSA SVENN | FI Финляндия | |
| 11 | HENNIINA MERILAINEN | FI Финляндия |
Female - Women's Bodyfitness - over 163 cm
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MILLA KELAHAARA | FI Финляндия | ||
| RIINA KIVIKOSKI | FI Финляндия | ||
| Моника Фосс | NO Норвегия | ||
| 4 | EVE LUHTALA | FI Финляндия | |
| 5 | OONA YLITOLONEN | FI Финляндия | |
| 6 | MERI PIKKALA | FI Финляндия | |
| 7 | SALLAMARI KAISKO | FI Финляндия | |
| 8 | EMILIA ALITALO | FI Финляндия | |
| 9 | MARINA KARLSSON | FI Финляндия | |
| 10 | JOHANNA PETTERSON | SE Швеция | |
| 11 | KRISTA TANHUANPAA | FI Финляндия |
Female - Women's Bikini-Fitness - up to 169 cm
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AGNE KIVISELG | EE Эстония | ||
| LINA KRAFTE-MALASEVISIUS | LT Литва | ||
| FRIDA LINDHOLM | SE Швеция | ||
| 4 | JOHANNA GUESSOUS | FI Финляндия | |
| 5 | ELLI VALLA | EE Эстония | |
| 6 | ALICE ANDERSSON | SE Швеция | |
| 7 | ELLEN TULLINEN | FI Финляндия | |
| 8 | SONJA RANTALAINEN | FI Финляндия | |
| 9 | RONJA FREYHOLTZ | SE Швеция |
Female - Women's Wellness
8 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| NINA YLISAARI | FI Финляндия | ||
| RAQUEL SANTOS | FI Финляндия | ||
| TUULI LINDSTROM | SE Швеция | ||
| 4 | JURATE BUDAITE-KURRONEN | FI Финляндия | |
| 5 | AMANDA RUNDGREN | SE Швеция | |
| 6 | HENNA RUUSUNEN | FI Финляндия | |
| 7 | ANNA RANKI | FI Финляндия | |
| 8 | HENNA LAXSTROM | FI Финляндия |
Female - Women's Bodyfitness - up to 163 cm
7 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ANU KOSKI | FI Финляндия | ||
| PATRICIA ROBBEN | NL Нидерланды | ||
| JESSICA RISSANEN | FI Финляндия | ||
| 4 | VIRPI SIPILA | FI Финляндия | |
| 5 | ELLA HALIMA | FI Финляндия | |
| 6 | TUVA FLODIN | SE Швеция | |
| 7 | ERIKA RUOKAMO | FI Финляндия |
Male - Men's Physique - over 178 cm
6 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| CHRIS HARNELL | SE Швеция | ||
| JANNE ROMPPANEN | FI Финляндия | ||
| SIMONAS PUZAS | LT Литва | ||
| 4 | OLA NORMAN | NO Норвегия | |
| 5 | MOHAMMED HAMZA | — | |
| 6 | VALTTERI VAKIPARTA | FI Финляндия |
Male - Men's Physique - up to 178 cm
5 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ISAAC EBAGNILIN | SE Швеция | ||
| ANTHONY PETTERSSON | SE Швеция | ||
| SEBASTIAN JANSSON | SE Швеция | ||
| 4 | RONNAPHUM ANGKAEW | NO Норвегия | |
| 5 | REZA MOOLOUDI | SE Швеция |
Male - Classic Bodybuilding
4 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ROBERT NITZ | FI Финляндия | ||
| DANIEL DREIER | NO Норвегия | ||
| EGERT OIOV | EE Эстония | ||
| 4 | AKI KIPPO | FI Финляндия |
Male - Classic Physique
2 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MOHAMED ALI (UK) | GB Великобритания | ||
| EGERT OIOV | EE Эстония |
Male - Men's Physique - overall
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ISAAC EBAGNILIN | SE Швеция |
Female - Women's Bikini-Fitness - overall
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AGNE KIVISELG | EE Эстония |
Female - Women's Bodyfitness - overall
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MILLA KELAHAARA | FI Финляндия |