2014 IFBB (AMATEUR) MEN’S AMATEUR WORLD CHAMPIONSHIPS, BRASILIA, BRAZIL
Результаты
138 строк результатов в 11 категориях. Выберите категорию, чтобы посмотреть её участников.
Male - Men’s Bodybuilding - up to 70 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| KYOUNGYUN NAM | KR Южная Корея | ||
| MAHDI HEYDARI | IR Иран | ||
| MOHAMED IMBABY | EG Египет | ||
| 4 | MARCIN KOSEL | PL Польша | |
| 5 | LEE LAP CHI | HK Гонконг | |
| 6 | LEANDRO CHEN | BR Бразилия | |
| 7 | AMR NASR | EG Египет | |
| 8 | ANTONIO HERRERA | ES Испания | |
| 9 | ANDREY TIKHONOV | RU Россия | |
| 10 | MIROSLAV SKADRA | SK Словакия | |
| 11 | JOSE CARLOS SOUSA SANTOS | BR Бразилия | |
| 12 | THOMAS KELTON | TT Тринидад | |
| 13 | MAGGIORE CORRADO | IT Италия | |
| 14 | LEONARDO ROMANO | AR Аргентина | |
| 15 | AARON JOHNSON | US США |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 75 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ISMAIL MASOUD | EG Египет | ||
| AHMED ELHEETY | EG Египет | ||
| SAJAD NIKNAMPOUR | IR Иран | ||
| 4 | ARAFAT YAQOOB | BH Бахрейн | |
| 5 | EDUARD DERZAPF | DE Германия | |
| 6 | LUCIANO KARIN | BR Бразилия | |
| 7 | BADER SULTAN | BH Бахрейн | |
| 8 | JORGE ARTURO MATUTE RIOFRIO | EC Эквадор | |
| 9 | İSA KAYA | TR Турция | |
| 10 | YALCHIN MAMMADOV | AZ Азербайджан | |
| 11 | DANIJEL MIKLECIC | HR Хорватия | |
| 12 | JAN SOTAK | SK Словакия | |
| 13 | ROMEO ZON | FR Франция | |
| 14 | MATÍAS PORTA | AR Аргентина | |
| 15 | AMER ALBLOUSHI | AE О.А.Э. |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 80 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| OSAMA SALAMA | EG Египет | ||
| BABAK AKBARNIYA | IR Иран | ||
| ZOHIR MIHOUBI | DZ Алжир | ||
| 4 | ALI ROSTAMI HAFSHEJANI | IR Иран | |
| 5 | SEONGHWAN KIM | KR Южная Корея | |
| 6 | WALID ABDUSSALAM | LY Ливия | |
| 7 | ABDELKADER BENABDELLAH | DZ Алжир | |
| 8 | HAITHAM AL SADIQ ZADJALI | OM Оман | |
| 9 | ALEX ZUCCARO | IT Италия | |
| 10 | KHALID ASSDIR | MA Марокко | |
| 11 | IGOR LOSEV | RU Россия | |
| 12 | PHILIPPE EICHLER | FR Франция | |
| 13 | KAROL MALECKI | PL Польша | |
| 14 | INJUNG PARK | KR Южная Корея | |
| 15 | MASASHI SUZUKI | JP Япония |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 85 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Хади Чупан | IR Иран | ||
| SHERIF MOURAD | EG Египет | ||
| MOHAMED DJAMED | DZ Алжир | ||
| 4 | ABEL MARTIN PEREZ | ES Испания | |
| 5 | MAHMOUD EL ZAYAT | EG Египет | |
| 6 | SIMONE MEIATTINI | IT Италия | |
| 7 | OTT KIIVIKAS | EE Эстония | |
| 8 | LUCIANO SOARES | BR Бразилия | |
| 9 | RAUL MARTINEZ | VE Венесуэла | |
| 10 | SUHAS KHAMKAR | IN Индия | |
| 11 | MARIUSZ BALAZINSKI | PL Польша | |
| 12 | ABDEL AZIZ EL HAMWI | LB Ливан | |
| 13 | RENÉ GOROL | CZ Чехия | |
| 14 | DAVID EGBONYI EKPE | NG Нигерия | |
| 15 | MAHMOUD EL FADALY | EG Египет |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 90 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| AHMED TALAT EL SADANY WARDANY | EG Египет | ||
| AHMED AL HARTHI | OM Оман | ||
| SZYMON LADA | PL Польша | ||
| 4 | KHALIL ASADI | IR Иран | |
| 5 | VLADYSLAV MAZHARA | UA Украина | |
| 6 | CHRISTOFER NOBER | SE Швеция | |
| 7 | FAUSTO CAICEDO | EC Эквадор | |
| 8 | MAHAMMAD PASHAYI | AZ Азербайджан | |
| 9 | SERKAN CETIN | DE Германия | |
| 10 | AGOSTINHO FIGUEIREDO | BR Бразилия | |
| 11 | ASHRAF BAHNASAWY | EG Египет | |
| 12 | ANDREY SILVA | BR Бразилия | |
| 13 | RODIN SERGEY | RU Россия | |
| 14 | DIEGO CEZIMBRA DOS SANTOS | BR Бразилия | |
| 15 | ABDEL BAYOOMI | EG Египет |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 100 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ESLAM MOHAMED ELMASRY | EG Египет | ||
| CRISTOVÃO SANTIAGO PINHEIRO | BR Бразилия | ||
| OLEKSANDR SLOBODYANYUK | UA Украина | ||
| 4 | TIM BUDESHEIM | DE Германия | |
| 5 | CESAR QUISPE ESTELA | PE Перу | |
| 6 | AHMED HUSSEIN (EGYPT) | EG Египет | |
| 7 | REZA NOURIARA | IR Иран | |
| 8 | KARIM MOHAMED ISMAIL | EG Египет | |
| 9 | RODRIGO JUNQUEIRA | BR Бразилия | |
| 10 | EID THABET | EG Египет | |
| 11 | PRZEMYSLAW OWCZAREK | PL Польша | |
| 12 | REZA ZINATLOU | AZ Азербайджан | |
| 13 | LUIS GONZALO ARRUA | AR Аргентина | |
| 14 | CHRISTOPHER FITZPATRICK | ZA ЮАР | |
| 15 | CARLOS ANDRES AYALA CACERES | PY Парагвай |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 95 kg
15 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| MAHDI AYARI | IR Иран | ||
| ANDRIY KUKHARCHUK | UA Украина | ||
| ALEX DOS ANJOS | BR Бразилия | ||
| 4 | AHMED EL MAROUMY | EG Египет | |
| 5 | PETER TATARKA | SK Словакия | |
| 6 | JOSE REARTES | AR Аргентина | |
| 7 | ANTONIO FURIC | HR Хорватия | |
| 8 | AHMED IBRAHIM | EG Египет | |
| 9 | SERGEY KOPANTCEV | RU Россия | |
| 10 | JAKUB POTOCKI | PL Польша | |
| 11 | AMJED TANUTOUN | LY Ливия | |
| 12 | PAVEL IVANOV | RU Россия | |
| 13 | VUGAR VERDIYEV | AZ Азербайджан | |
| 14 | DAHMANI ABDOU | DZ Алжир | |
| 15 | MOHAMED KHALIFA | LY Ливия |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 65 kg
12 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| Даниэль Стикко | IT Италия | ||
| SAMEH MOHAMED ISMAIL | EG Египет | ||
| SUBASH SIRIWARDANA | LK Шри-Ланка | ||
| 4 | SUK KIM | KR Южная Корея | |
| 5 | MAURO RANIERI | IT Италия | |
| 6 | RANIL SAMPATH | LK Шри-Ланка | |
| 7 | EVARISTO CORTES VALLADARES | CR Коста-Рика | |
| 8 | ODIRLEY SANTOS | BR Бразилия | |
| 9 | EDGAR ALBERTO CASTRO PORRAS | CR Коста-Рика | |
| 10 | DOMINGO SARITA | DO Доминикана | |
| 11 | TABELANI MYATAZA | ZA ЮАР | |
| 12 | LUKE CARTWRIGHT | AU Австралия |
Male - Men’s Bodybuilding - over 100 kg
11 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ATTIA ABDELAAL EBRAHIM SHAALAN | EG Египет | ||
| ESHAGH GHAVIDEL | IR Иран | ||
| MOHAMED ZAKARIA | EG Египет | ||
| 4 | ANDRZEJ KOLODZIEJCZYK | PL Польша | |
| 5 | RAED FUAD ABDULRAHMAN | BH Бахрейн | |
| 6 | THEODORIS VAN ZYL | ZA ЮАР | |
| 7 | TOMAS KUDELIS | LT Литва | |
| 8 | SHANTI MITCHELL | ZA ЮАР | |
| 9 | ENRICO FRISINGHILLI | IT Италия | |
| 10 | LEE BEATRICE | TT Тринидад | |
| 11 | LUIS ALBERTO GIGENA | AR Аргентина |
Male - Men’s Bodybuilding - up to 60 kg
9 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| SEUNGCHUL LEE (Younger)(SOUTH KOREA) | KR Южная Корея | ||
| WELLINGTON DANIEL LUNA MERA | EC Эквадор | ||
| DINESH KAMBLE | IN Индия | ||
| 4 | YADDEWI AMILA | LK Шри-Ланка | |
| 5 | JAVIER GONZALEZ (ARGENTINA) 1 | AR Аргентина | |
| 6 | ARUN SHOKEEN | IN Индия | |
| 7 | LEONARDO ALIZAGA | CR Коста-Рика | |
| 8 | ADAM WEINBERG | US США | |
| 9 | BOGDAN FARKAS | RO Румыния |
Male - Men’s Bodybuilding - overall
1 спортсменов| # | Спортсмен | Страна | Примечание |
|---|---|---|---|
| ATTIA ABDELAAL EBRAHIM SHAALAN | EG Египет |