IFBB ULTIMATE GRAND PRIX
Результати
32 рядків результатів у 6 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - Men's Physique - Masters 50 +
9 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ron Riley | ||
| David Merrill | ||
| Edmond Manooken | ||
| 4 | Raul Villanueva | |
| 5 | Che McConico | |
| 6 | Louis Caruso | |
| 7 | Martin Burger | |
| 8 | Reynaldo Cruz | |
| 9 | Jeffrey Murray |
Male - Men's Physique - Masters 35 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Jermaine Jenkins | ||
| Michael Stephens | ||
| Luis Maciel | ||
| 4 | Remon Smith | |
| 5 | Louis Caruso | |
| 6 | Jabbaar Tobios |
Male - Men's Physique - Masters 40 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ron Riley | ||
| Jermaine Jenkins | ||
| Edmond Manooken | ||
| 4 | Louis Caruso | |
| 5 | Hosea Murphy | |
| 6 | Jabbaar Tobios |
Male - Men's Physique - Masters 45 +
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ron Riley | ||
| Jermaine Jenkins | ||
| Edmond Manooken | ||
| 4 | Raul Villanueva | |
| 5 | Louis Caruso | |
| 6 | Hosea Murphy |
Male - Men's Physique - Masters 55 +
3 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Martin Burger | ||
| Reynaldo Cruz | ||
| Jeffrey Murray |
Male - Men's Physique - Masters 60 +
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Martin Burger | ||
| Jeffrey Murray |