IFBB PALMETTO CLASSIC PRO
Результати
40 рядків результатів у 4 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Male - MEN'S PHYSIQUE - open
19 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Daniel Ammons | ||
| Drew Cullen | ||
| Chris Barr | ||
| 4 | Charjo Grant | |
| 5 | Deke Walker | |
| 6 | Puwanat Putoya | |
| 7 | Brandon Elam | |
| 8 | Darriel Dorsey | |
| 9 | Darius Brooks | |
| 10 | Ephram Mike Lawhorne | |
| 11 | Damar Turner | |
| 12 | Ranzino Valentine | |
| 13 | Roy Williams | |
| 14 | Eddie Lusk Iii | |
| 15 | Mike Christian | |
| 16 | Jezreel Spencer | |
| 16 | Kevin Rascoe | |
| 16 | Louis E. Lee | |
| 16 | Marcus Wright |
Male - MEN'S PHYSIQUE - masters over 35
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Darriel Dorsey | ||
| Ephram Mike Lawhorne | ||
| Damar Turner | ||
| 4 | Mark A. Lancaster | |
| 5 | Ranzino Valentine | |
| 6 | Kevin Rascoe | |
| 7 | Jezreel Spencer | |
| 8 | Louis E. Lee |
Male - MEN'S PHYSIQUE - masters over 50
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Mark A. Lancaster | ||
| Alvin Magee | ||
| William Bogue | ||
| 4 | Anthony S. Woodfolk | |
| 5 | Cornell Summrell | |
| 6 | Dupree Potter | |
| 7 | Ronald Gallagher |
Male - MEN'S PHYSIQUE - masters over 40
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Ephram Mike Lawhorne | ||
| Mark A. Lancaster | ||
| Kevin Rascoe | ||
| 4 | William Bogue | |
| 5 | Cornell Summrell | |
| 6 | Dupree Potter |