IFBB FLORIDA VICTORY PRO
Результати
59 рядків результатів у 6 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - FIGURE - open
20 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Andrea Calhoun | ||
| Marlissa Jordan | ||
| Julie Peterson | ||
| 4 | Jessica Reyes Padilla | |
| 5 | Cinderella Richardson | |
| 6 | Jacqueline Timberlake | |
| 7 | Kelly Dominick | |
| 8 | Maria Scotland | |
| 9 | Tivasay Briceno-DuShane | |
| 10 | Cindy Cooper | |
| 11 | Maggie Corso | |
| 12 | Chioma Uwasomba | |
| 13 | Kimberly Howell Blankenship | |
| 14 | Agnese Russo | |
| 15 | Linda Stephens | |
| 16 | Arja Halmo | |
| 16 | Asher Prior | |
| 16 | Christi Shaw | |
| 16 | Ljuba Pantovic-Subotic | |
| 16 | Olga Karavayeva |
Female - BIKINI - open
14 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Marcia Goncalves | ||
| Aria Adamy | ||
| Laurin Conlin | ||
| 4 | Stacy Mccloud-Green | |
| 5 | Sheena Jayne Martin | |
| 6 | Michon Leddy | |
| 7 | Joni Lyn Ortiz | |
| 8 | Kori Hassler | |
| 9 | Dianet Pereda | |
| 10 | Yarishna Ayala | |
| 11 | Lucia Owens | |
| 12 | Wanda Mayeux | |
| 13 | Lisandra McGrath | |
| 14 | Vanessa Jacobs |
Female - BIKINI - masters
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Joni Lyn Ortiz | ||
| Michon Leddy | ||
| Christie Matschke | ||
| 4 | Wanda Mayeux | |
| 5 | Mary Dent | |
| 6 | Lucia Owens | |
| 7 | Lisandra McGrath | |
| 8 | Vanessa Jacobs |
Male - MEN'S PHYSIQUE - open
8 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Roger Ferrer | ||
| Robert Galva | ||
| 4 | James Davis | |
| 5 | Steve Mousharbash | |
| 6 | Jah Holt | |
| 7 | Tony Davis | |
| 9 | Christopher Niemczyk | |
| 10 | Alfredo Prince |
Female - FIGURE - masters
7 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Jessica Reyes Padilla | ||
| Julie Peterson | ||
| Kelly Dominick | ||
| 4 | Belinda Hope | |
| 5 | Agnese Russo | |
| 6 | Olga Karavayeva | |
| 7 | Ljuba Pantovic-Subotic |
Male - MEN'S CLASSIC PHYSIQUE - open
2 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Darrem Charles | ||
| 8 | Garrott Coelho |