IFBB ARNOLD CLASSIC
IFBB Arnold Classic 2026 року — щорічний міжнародний чемпіонат з бодібілдингу, який відбувся 7 березня 2026 року в місті Колумбус, штат Огайо, США. Організатором виступила IFBB Professional League. Змагання охоплювало декілька відкритих дивізіонів: чоловічий бодібілдинг, чоловіча фізика, класична чоловіча фізика, бікіні, фітнес, велнес та категорію чоловіків на інвалідних візках. Результати наразі є частковими і не остаточними, але вже відомі переможці основних категорій.
У чоловічому бодібілдингу першим став Ендрю Джекед (Andrew Jacked), другим — Ніколас Уокер (Nick Walker), третім — Хаді Чупан (Hadi Choopan). У класичній чоловічій фізиці переміг Веслі Віссерс (Wesley Vissers), другим був Маттюс Менегате (Matheus Menegate), третім — Андреа Маммолі (Andrea Mammoli). У чоловічій фізиці перше місце посів Брэндон Хендріксон (Brandon Hendrickson), друге — Вітор Чавес (Vitor Chaves), третє — Емануел Хантер (Emanual C. Hunter).
У категорії бікіні першою стала Аймі Дельгадо (Aimee Delgado), другою — Лорелі Шападос (Lauralie Chapados), третьою — Ешлін Літтл (Ashlyn Little). У велнесі серед жінок перемогла Раян Фогал (Rayane Fogal). У фітнесі лідером стала Мішель Фредуа-Меншах (Michelle Fredua-Mensah).
У категорії чоловіків на інвалідних візках впевнену перемогу здобув Джеймс Бергер (James Berger), другим став Жозуе Фабіано Барретто Монтейро (Josue Fabiano Barretto Monteiro), третім — Гейлон Грігсбі (Gaylon Grigsby).
Захід відзначився високим рівнем конкуренції, залучивши сильних атлетів із різних країн. Остаточні результати потребують підтвердження для офіційного визнання. Загальна кількість учасників у всіх дивізіонах перевищила 70 спортсменів.
Результати
74 рядків результатів у 7 категоріях. Виберіть категорію, щоб переглянути її учасників.
Female - FITNESS - open
13 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Michelle Fredua-Mensah | ||
| Amber Steffen | ||
| Allison Kramer | ||
| 4 | Anna Fomina | |
| 5 | Jeanine Taddeo | |
| 6 | Abby Bolton | |
| 7 | Tamara Vahn | |
| 8 | Stephanie Jones | |
| 9 | Michelle Gales | |
| — | Aurika Tyrgale | |
| 10 | Michaela Pavleova | |
| 11 | Jessica Zehr | |
| 12 | Danielle Chikeles |
Male - MEN'S PHYSIQUE - open
12 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Brandon Hendrickson | ||
| Vitor Chaves | ||
| Emanual C. Hunter | ||
| 4 | Andrei Deiu | |
| 5 | Josue Fabiano Barretto Monteiro | |
| 6 | Benquil Marigny | |
| 7 | Burak Ozkul | |
| 8 | Emmanuel Costa | |
| 9 | Lucas Viudes | |
| 10 | Paul Gustave | |
| 11 | Nam Tran Quang | |
| — | Dilson Espindola Silva |
Female - WOMEN'S WELLNESS - open
12 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Rayane Fogal | ||
| Elisa Alcantara | ||
| Alexis Nicole | ||
| 4 | Valquiria Lopes | |
| 5 | Raeli Dias | |
| 6 | Danai Theodoropoulou | |
| 7 | Giselle Machado | |
| 8 | Camile Luz | |
| 9 | Kassandra Gillis | |
| 10 | Marissa Andrews | |
| 11 | Isamara Santos | |
| 12 | Laysha Yireth Benitez Millan |
Female - BIKINI - open
11 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Aimee Delgado | ||
| Lauralie Chapados | ||
| Ashlyn Little | ||
| 4 | Ashley Kaltwasser | |
| 5 | Phoebe Hagan | |
| 6 | Reyna Perez Mecalco | |
| 7 | Sharon Ramos | |
| 8 | Uliana Stadnik | |
| 9 | Marie-Eve Duchesneau | |
| 10 | Xinyi Chen | |
| 11 | Tianna Weymouth |
Male - MEN'S BODYBUILDING - open
10 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Andrew Jacked | ||
| Nicholas Walker | ||
| Hadi Choopan | ||
| 4 | Martin Fitzwater | |
| 5 | Brandon Curry | |
| 6 | Rafael Brandao | |
| 7 | Mohamed Foda | |
| 8 | Akim Williams | |
| 9 | Hassan Mostafa | |
| 10 | Anthony Williams |
Male - MEN'S CLASSIC PHYSIQUE - open
10 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| Wesley Vissers | ||
| Matheus Menegate | ||
| Andrea Mammoli | ||
| 4 | Kim Angel | |
| 5 | Jorge Herrera | |
| 6 | Ethan Gohari | |
| 7 | Vahid Badpei | |
| 8 | Sam Sulek | |
| 9 | Paul Kanu | |
| 10 | Hang Niu |
Male - MEN'S WHEELCHAIR - open
6 спортсменів| # | Спортсмен | Примітка |
|---|---|---|
| James Berger | ||
| Josue Fabiano Barretto Monteiro | ||
| Gaylon Grigsby | ||
| 4 | Jan Povysil | |
| 5 | Will Anthony | |
| 6 | Jason Metcalf |
ФОТОГРАФІЇ